| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS PI | GE84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nynäshamn | 90.4 | 175 w | V | 46 m | 42 m | E245 | 119082614 |
| Södertälje | 95.0 | 100 w | V | 72 m | 55 m | E245 | 104085485 |
| Norrtälje | 100.4 | 339 w | V | 41 m | 44 m | E245 | 119082615 |
| Stockholm | 107.1 | 3 020 w | V | 58 m | 240 m | E245 | 096002022 |
| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS PI | GE84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enköping | 89.8 | 600 w | V | 9 m | 49 m | E245 | 084029535 |
| Östhammar | 94.3 | 100 w | V | 45 m | 140 m | E245 | 119086188 |
| Uppsala | 94.5 | 500 w | V | 32 m | 84 m | E245 | 119086189 |
Inga frekvenser i Södermanlands län
| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS PI | GE84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mjölby | 88.3 | 600 w | V | 144 m | 41 m | E245 | 119080236 |
| Valdemarsvik | 89.3 | 800 w | H | 62 m | 59 m | E245 | 120015584 |
| Åtvidaberg | 97.7 | 575 w | V | 133 m | 86 m | E245 | 119105473 |
| Finspång | 100.0 | 100 w | V | 48 m | 42 m | E245 | 121018688 |
| Linköping | 101.7 | 5 000 w | V | 77 m | 60 m | E245 | 099049744 |
| Motala | 102.6 | 500 w | V | 126 m | 128 m | E245 | 119080232 |
| Svärtinge | 104.0 | 10 w | H | 111 m | 40 m | E245 | - |
| Ödeshög | 104.7 | 1 000 w | V | 137 m | 44 m | E245 | 084029010 |
| Norrköping | 107.4 | 2 500 w | V | 104 m | 54 m | E245 | 106090044 |
Inga frekvenser i Jönköpings län
Inga frekvenser i Kronobergs län
Inga frekvenser i Kalmar län
Inga frekvenser i Gotlands län
Inga frekvenser i Blekinge län
Inga frekvenser i Skåne län
Inga frekvenser i Hallands län
| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS PI | GE84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenljunga | 88.1 | 500 w | V | 283 m | 50 m | E245 | - |
| Kungshamn | 88.8 | 75 w | V | 44 m | 75 m | E245 | 119136543 |
| Ulricehamn | 89.1 | 500 w | V | 292 m | 60 m | E245 | - |
| Färgelanda | 90.8 | 150 w | V | 163 m | 90 m | E245 | 119136542 |
| Stenungsund | 91.0 | 100 w | V | 8 m | 34 m | E245 | 119136544 |
| Kinna | 91.8 | 500 w | V | 146 m | 90 m | E245 | - |
| Lysekil | 92.2 | 20 w | V | 47 m | 35 m | E245 | 121116183 |
| Borås | 93.9 | 2 000 w | V | 194 m | 48 m | E245 | 119089471 |
| Uddevalla | 98.7 | 250 w | V | 162 m | 100 m | E245 | 084029707 |
| Mariestad | 99.4 | 100 w | V | 82 m | 66 m | E245 | 119082613 |
| Vårgårda | 100.6 | 250 w | V | 148 m | 48 m | E245 | - |
| Bengtsfors | 101.0 | 500 w | V | 168 m | 60 m | E245 | 120274143 |
| Strömstad | 101.4 | 200 w | V | 51 m | 70 m | E245 | - |
| Kungälv | 103.6 | 200 w | V | 79 m | 72 m | E245 | 119046548 |
| Lidköping | 104.7 | 20 w | V | 46 m | 80 m | E245 | - |
| Skövde | 104.9 | 1 000 w | V | 288 m | 110 m | E245 | 119105484 |
| Vara | 106.0 | 100 w | V | 81 m | 68 m | E245 | 119105455 |
| Trollhättan | 106.2 | 1 000 w | V | 89 m | 96 m | E245 | 084029134 |
| Fjällbacka | 106.4 | 20 w | V | 58 m | 54 m | E245 | 119136545 |
| Göteborg | 107.8 | 3 000 w | V | 120 m | 240 m | E245 | 084029317 |
| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS PI | GE84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlstad | 92.2 | 1 000 w | V | 102 m | 100 m | E245 | 084029543 |
Inga frekvenser i Örebro län
Inga frekvenser i Västmanlands län
Inga frekvenser i Dalarnas län
Inga frekvenser i Gävleborgs län
Inga frekvenser i Västernorrlands län
Inga frekvenser i Jämtlands län
Inga frekvenser i Västerbottens län
Inga frekvenser i Norrbottens län