| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS PI | GE84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huddinge | 87.6 | 150 w | V | 63 m | 55 m | E2A6 | 119080212 |
| Södertälje | 90.9 | 200 w | V | 72 m | 50 m | E2A6 | 084107840 |
| Norrtälje | 91.6 | 200 w | V | 40 m | 35 m | E2A6 | 119132061 |
| Sigtuna | 91.8 | 500 w | V | 44 m | 50 m | E2A6 | 120135617 |
| Nynäshamn | 96.7 | 100 w | V | 43 m | 42 m | E2A6 | 119080213 |
| Stockholm | 104.7 | 4 800 w | V | 49 m | 65 m | E2A6 | 084029013 |
Inga frekvenser i Uppsala län
Inga frekvenser i Södermanlands län
| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS PI | GE84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisa | 89.1 | 500 w | V | 239 m | 50 m | E2A0 | 120232698 |
| Motala | 90.2 | 3 000 w | V | 133 m | 48 m | E2A0 | 084029488 |
| Åtvidaberg | 90.9 | 250 w | V | 121 m | 60 m | E2A0 | 120232705 |
| Mjölby | 100.7 | 250 w | V | 148 m | 35 m | E2A0 | 119089476 |
| Norrköping | 100.9 | 5 000 w | V | 139 m | 90 m | E2A0 | 097005371 |
| Linköping | 103.2 | 5 000 w | V | 145 m | 130 m | E2A0 | 095000574 |
| Ödeshög | 103.4 | 50 w | V | 137 m | 50 m | E2A0 | 119105463 |
| Gusum | 107.1 | 300 w | V | 60 m | 60 m | E2A0 | 119080227 |
Inga frekvenser i Jönköpings län
Inga frekvenser i Kronobergs län
| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS PI | GE84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Västervik | 93.2 | 500 w | V | 49 m | 60 m | E2A0 | 090002698 |
| Oskarshamn | 97.8 | 500 w | V | 35 m | 40 m | E2A0 | 119136533 |
| Färjestaden | 99.2 | 500 w | V | 47 m | 120 m | E2A0 | 084029719 |
| Borgholm | 104.7 | 500 w | V | 30 m | 70 m | E2A0 | 119136530 |
| Emmaboda | 104.9 | 500 w | V | 142 m | 40 m | E2A0 | 119082605 |
| Storebro | 105.2 | 500 w | V | 212 m | 30 m | E2A0 | 119082606 |
| Nybro | 106.7 | 200 w | V | 96 m | 30 m | E2A0 | 119136531 |
Inga frekvenser i Gotlands län
Inga frekvenser i Blekinge län
| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS PI | GE84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eslöv | 90.5 | 1 000 w | V | 89 m | 50 m | E2A0 | 119089008 |
| Veberöd | 91.5 | 50 w | V | 86 m | 35 m | E2A0 | 119080208 |
| Vellinge | 91.7 | 900 w | V | 40 m | 38 m | E2A0 | 084029531 |
| Näsum | 92.8 | 200 w | V | 154 m | 30 m | E2A0 | - |
| Landskrona | 94.5 | 400 w | V | 89 m | 25 m | E2A0 | 084029582 |
| Kävlinge | 95.9 | 8 000 w | V | 6 m | 52 m | E2A0 | 084029631 |
| Östra Göinge | 98.6 | 800 w | V | 94 m | 42 m | E2A0 | 084029627 |
| Hässleholm | 98.9 | 1 000 w | V | 92 m | 60 m | E2A0 | 084029715 |
| Lund | 99.1 | 300 w | V | 102 m | 55 m | E2A0 | 084029515 |
| Falsterbo | 102.5 | 50 w | V | 2 m | 40 m | E2A0 | 120232696 |
| Ängelholm | 106.9 | 300 w | V | 61 m | 45 m | E2A0 | 084029223 |
| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS PI | GE84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kungsbacka | 88.2 | 100 w | V | 61 m | 100 m | E2A0 | 105057060 |
| Halmstad | 92.6 | 500 w | V | 148 m | 100 m | E2A0 | 119080223 |
| Falkenberg | 98.2 | 250 w | V | 13 m | 54 m | E2A0 | 119080225 |
| Varberg | 100.4 | 300 w | V | 114 m | 72 m | E2A0 | 119082600 |
| Halmstad | 101.5 | 150 w | V | 60 m | 32 m | E2A0 | 119080224 |
Inga frekvenser i Västra Götalands län
Inga frekvenser i Värmlands län
Inga frekvenser i Örebro län
Inga frekvenser i Västmanlands län
Inga frekvenser i Dalarnas län
| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS PI | GE84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hudiksvall | 95.3 | 1 000 w | H | 359 m | 42 m | E2A0 | 084029609 |
| Ockelbo | 95.3 | 500 w | V | 278 m | 40 m | E2A0 | - |
| Gävle | 98.3 | 300 w | V | -1 m | 113 m | E2A0 | 084029686 |
| Gnarp | 98.5 | 500 w | V | 111 m | 40 m | E2A0 | 084029711 |
| Bollnäs | 100.3 | 250 w | V | 228 m | 40 m | E2A0 | 089002909 |
| Hofors | 103.6 | 250 w | V | 245 m | 38 m | E2A0 | 119080221 |
| Söderhamn | 105.4 | 250 w | V | 57 m | 30 m | E2A0 | 119080214 |
| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS PI | GE84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sollefteå | 88.7 | 100 w | H | 345 m | 38 m | E2A0 | 084029355 |
| Härnösand | 91.9 | 200 w | H | 159 m | 24 m | E2A0 | 119080222 |
| Ånge | 91.9 | 500 w | V | 352 m | 30 m | E2A0 | 120232701 |
| Kramfors | 93.9 | 100 w | V | 276 m | 100 m | E2A0 | - |
| Sundsvall | 96.3 | 6 000 w | V | 264 m | 50 m | E2A0 | 098004419 |
| Örnsköldsvik | 102.1 | 2 000 w | V | 216 m | 106 m | E2A0 | 089002923 |
| Timrå | 103.3 | 500 w | V | 161 m | 35 m | E2A0 | - |
Inga frekvenser i Jämtlands län
| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS PI | GE84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordmaling | 96.6 | 500 w | V | 177 m | 70 m | E2A0 | 120015588 |
Inga frekvenser i Norrbottens län