| GE84_ORG | itu_country_code | Site Name | Location | Frequency | Station Name | Power | Polarization | Site Height | Antenna Height | ND | Licence Holder | RDS PI | RDS PS | WIKI EXPORT DATE | max_erp | id | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | RDS AF | Latitude | Longitude | GE84 | RDS PI Local | RDS_PS_LOCAL | timestamp | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grebbestad-87-6 | S | Grebbestad | Grebbestad Teracoms mast | 87,6 | SR P1 | 300 w | H | 46 m | 60 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 24,80 | 84028450 | 752 | 75214 | 75214035 | 7520000001 | a | 58°41'18"N | 11°15'30"E | 084028450 | 2025-11-29 21:46 | 01 | |||
| hudiksvall-87-6 | S | Hudiksvall | Forsa Storberget Teracoms mast | 87,6 | SR P1 | 60 000 w | H | 327 m | 266 m | D | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 47,80 | 84028446 | 752 | 75221 | 75221084 | 7520000001 | a | 61°42'25"N | 16°51'22"E | 084028446 | 2025-07-16 20:53 | 01 | |||
| karesuando-87-6 | S | Karesuando | Karesuando Kaarevaara Teracoms mast | 87,6 | SR P1 | 300 w | H | 495 m | 85 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 24,80 | 84028447 | 752 | 75225 | 75225084 | 7520000001 | a | 68°24'16"N | 22°29'51"E | 084028447 | 2025-05-04 19:41 | 01 | |||
| lulea-87-6 | S | Luleå | Luleå Mjölkuddsberget Teracoms mast | 87,6 | SR P1 | 300 w | V | 42 m | 52 m | D | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 24,70 | 84029399 | 752 | 75225 | 75225080 | 7520000001 | a | 65°36'19"N | 22°08'48"E | 084029399 | 2025-05-04 19:42 | 01 | |||
| simrishamn-87-6 | S | Simrishamn | Simrishamn Baskemölla Gladsax Ekevall | 87,6 | SR P1 | 300 w | H | 73 m | 57 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 24,80 | 84107848 | 752 | 75212 | 75212091 | 7520000001 | a | 55°34'56"N | 14°18'30"E | 084107848 | 2025-10-25 22:42 | 01 | |||
| storuman-87-6 | S | Storuman | Storuman Norrberg Teracoms mast | 87,6 | SR P1 | 60 000 w | H | 541 m | 243 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 47,80 | 84028449 | 752 | 75224 | 75224021 | 7520000001 | a | 65°03'54"N | 16°56'26"E | 084028449 | 2025-09-21 10:08 | 01 | |||
| svanstein-87-6 | S | Svanstein | Teracoms mast Svanstein Kynisvaara | 87,6 | SR P1 | 50 w | H | 205 m | 50 m | D | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 17,00 | 89002847 | 752 | 75225 | 75225018 | 7520000001 | a | 089002847 | 2025-03-22 21:47 | 01 | |||||
| tornetrask-87-6 | S | Torneträsk | Torneträsk Teracoms mast | 87,6 | SR P1 | 30 w | H | 783 m | 53 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 14,80 | 84028448 | 752 | 75225 | 75225084 | 7520000001 | a | 68°12'59"N | 19°38'55"E | 084028448 | 2025-05-04 19:41 | 01 | |||
| visby-87-6 | S | Visby | Visby Follingbo Teracoms mast | 87,6 | SR P1 | 60 000 w | H | 79 m | 192 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 47,80 | 84028452 | 752 | 75209 | 75209080 | 7520000001 | a | 57°35'34"N | 18°22'23"E | 084028452 | 2025-07-27 09:13 | 01 | |||
| avesta-87-7 | S | Avesta | Krylbo Högsberget Teracoms mast | 87,7 | SR P1 | 250 w | V | 142 m | 56 m | D | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 23,90 | 119046555 | 752 | 75220 | 75220084 | 7520000001 | a | 60°06'11"N | 16°13'17"E | 119046555 | 2025-05-04 19:42 | 01 | |||
| halmstad-87-7 | S | Halmstad | Oskarström Slättåkra Fjällgime Teracoms mast | 87,7 | SR P1 | 60 256 w | V | 148 m | 247 m | D | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 47,80 | 84028453 | 752 | 75213 | 75213080 | 7520000001 | a | 56°47'24"N | 12°56'17"E | 084028453 | 2025-05-04 19:43 | 01 | |||
| ramsele-87-7 | S | Ramsele | Ramsele Skavåsen Teracoms mast | 87,7 | SR P1 | 100 w | H | 341 m | 37 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 20,00 | 84107835 | 752 | 75222 | 75222083 | 7520000001 | a | 63°35'54"N | 16°24'47"E | 084107835 | 2025-05-04 19:42 | 01 | |||
| transtrand-87-8 | S | Transtrand | Bolheden Kastarberget Teracoms mast | 87,8 | SR P1 | 300 w | H | 598 m | 85 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 24,80 | 84028454 | 752 | 75220 | 75220023 | 7520000001 | a | 61°03'08"N | 13°18'12"E | 084028454 | 2025-05-04 19:42 | 01 | |||
| malmo-87-9 | S | Malmö | Malmö Agnesfridsvägen 113A (Jägersrotornet) | 87,9 | SR P1 | 6 000 w | H | 22 m | 74 m | D | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 37,80 | 84028456 | 752 | 75212 | 75212080 | 7520000001 | a | 55°34'24"N | 13°03'24"E | 084028456 | 2025-10-25 22:23 | 01 | |||
| orebro-87-9 | S | Örebro | Örebro Lockhyttan Teracoms mast | 87,9 | SR P1 | 60 000 w | H | 254 m | 272 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 47,80 | 84028457 | 752 | 75218 | 75218080 | 7520000001 | a | 59°25'46"N | 15°02'56"E | 084028457 | 2025-10-30 17:10 | 01 | |||
| ostersund-87-9 | S | Östersund | Östersund Brattåsen Teracoms mast | 87,9 | SR P1 | 60 000 w | H | 462 m | 228 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 47,80 | 84028458 | 752 | 75223 | 75223080 | 7520000001 | a | 63°06'43"N | 14°36'00"E | 084028458 | 2025-09-20 21:12 | 01 | |||
| hultsfred-89-9 | S | Hultsfred | 89,9 | - | -0001-11-30 | 84029698 | 752 | 75208 | 75208060 | no | 084029698 | 2025-03-13 13:38 | |||||||||||||||||
| bjorkliden-88-0 | S | Björkliden | Björkliden Tornehamn Teracoms mast | 88,0 | SR P1 | 30 w | H | 513 m | 44 m | D | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 14,80 | 84028459 | 752 | 75225 | 75225084 | 7520000001 | a | 68°25'52"N | 18°37'33"E | 084028459 | 2025-05-04 19:41 | 01 | |||
| idre-88-0 | S | Idre | Idre Laketjärnåsen Teracoms mast | 88,0 | SR P1 | 30 w | H | 638 m | 58 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 14,80 | 84028460 | 752 | 75220 | 75220039 | 7520000001 | a | 61°49'36"N | 12°43'21"E | 084028460 | 2025-05-04 19:42 | 01 | |||
| jormvattnet-88-0 | S | Jormvattnet | Teracoms mast Jormvattnet | 88,0 | SR P1 | 30 w | H | 730 m | 40 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 14,80 | 84028465 | 752 | 75223 | 75223013 | 7520000001 | a | 64°44'48"N | 14°05'04"E | 084028465 | 2025-09-20 22:10 | 01 | |||
| umea-89-8 | S | Umeå | 89,8 | - | -0001-11-30 | 84029480 | 752 | 75224 | 75224080 | no | 084029480 | 2025-03-13 13:27 | |||||||||||||||||
| kungshamn-88-0 | S | Kungshamn | Kungshamn Gravarne Teracoms mast | 88,0 | SR P1 | 300 w | H | 44 m | 77 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 24,80 | 84028462 | 752 | 75214 | 75214027 | 7520000001 | a | 58°21'26"N | 11°15'10"E | 084028462 | 2025-07-16 22:28 | 01 | |||
| stromstad-88-0 | S | Strömstad | Strömstad Tornstigen Teracoms mast | 88,0 | SR P1 | 300 w | H | 51 m | 82 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 24,80 | 84028463 | 752 | 75214 | 75214086 | 7520000001 | a | 58°56'07"N | 11°11'09"E | 084028463 | 2025-05-04 19:42 | 01 | |||
| syssleback-88-0 | S | Sysslebäck | Sysslebäck Teracoms mast | 88,0 | SR P1 | 300 w | H | 376 m | 78 m | D | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 24,80 | 84028461 | 752 | 75217 | 75217037 | 7520000001 | a | 60°42'43"N | 12°54'17"E | 084028461 | 2025-05-04 19:42 | 01 | |||
| gotene-90-2 | S | Götene | 90,2 | - | -0001-11-30 | 84029486 | 752 | 75214 | 75214071 | no | 084029486 | 2024-11-22 15:41 | |||||||||||||||||
| valdemarsvik-88-0 | S | Valdemarsvik | Valdemarsvik Majeldsberget Teracoms mast | 88,0 | SR P1 | 300 w | H | 62 m | 55 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 24,80 | 84028441 | 752 | 75205 | 75205063 | 7520000001 | a | 58°11'56"N | 16°36'20"E | 084028441 | 2025-05-04 19:42 | 01 | |||
| vislanda-88-0 | S | Vislanda | Vislanda Nydala Teracoms mast | 88,0 | SR P1 | 20 000 w | V | 198 m | 135 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 44,80 | 84028464 | 752 | 75207 | 75207064 | 7520000001 | a | 56°48'32"N | 14°23'17"E | 084028464 | 2025-10-25 21:40 | 01 | |||
| vuollerim-88-0 | S | Vuollerim | Vuollerim Staraberget Teracoms mast | 88,0 | SR P1 | 30 w | H | 301 m | 77 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 21,80 | 89002852 | 752 | 75225 | 75225010 | 7520000001 | a | 66°26'53"N | 20°42'35"E | 089002852 | 2025-05-04 19:42 | 01 | |||
| gavle-88-1 | S | Gävle | Gävle Skogmur Teracoms mast | 88,1 | SR P1 | 60 000 w | H | 49 m | 252 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 47,80 | 84028467 | 752 | 75221 | 75221080 | 7520000001 | a | 60°37'51"N | 17°07'45"E | 084028467 | 2025-07-16 20:48 | 01 | |||
| ritsem-88-1 | S | Ritsem | Teracoms mast Ritsemjokk | 88,1 | SR P1 | 30 w | H | 528 m | 29 m | D | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 14,80 | 84028466 | 752 | 75225 | 75225023 | 7520000001 | a | 67°43'31"N | 17°27'24"E | 084028466 | 2025-09-21 19:42 | 01 | |||
| storlien-88-1 | S | Storlien | Storlien Visjövalen Teracoms mast | 88,1 | SR P1 | 30 w | H | 644 m | 49 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 14,80 | 84028469 | 752 | 75223 | 75223021 | 7520000001 | a | 63°17'57"N | 12°07'35"E | 084028469 | 2025-09-20 10:20 | 01 | |||
| tannas-88-1 | S | Tännäs | Tännäs Västra Kröket Teracoms mast | 88,1 | SR P1 | 16 w | V | 751 m | 11 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 12,00 | 90001437 | 752 | 75223 | 75223061 | 7520000001 | a | 62°25'21"N | 12°42'26"E | 090001437 | 2025-09-20 21:38 | 01 | |||
| umfors-88-1 | S | Umfors | Umfors Artfjället Teracoms mast | 88,1 | SR P1 | 30 w | H | 1067 m | 52 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 14,80 | 84028468 | 752 | 75224 | 75224021 | 7520000001 | a | 65°59'33"N | 14°59'16"E | 084028468 | 2025-09-21 10:32 | 01 | |||
| gallivare-88-3 | S | Gällivare | Gällivare Dundret Teracoms mast | 88,3 | SR P1 | 60 000 w | H | 748 m | 78 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 47,80 | 84028471 | 752 | 75225 | 75225023 | 7520000001 | a | 67°05'57"N | 20°36'41"E | 084028471 | 2025-07-16 20:43 | 01 | |||
| kramfors-88-3 | S | Kramfors | Lugnvik Långtoberget Teracoms mast | 88,3 | SR P1 | 1 200 w | H | 281 m | 117 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 30,80 | 84028473 | 752 | 75222 | 75222082 | 7520000001 | a | 62°56'30"N | 17°56'57"E | 084028473 | 2025-05-04 19:42 | 01 | |||
| rorbacksnas-88-3 | S | Rörbäcksnäs | Rörbäcksnäs Skogklitten Teracoms mast | 88,3 | SR P1 | 30 w | H | 631 m | 42 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 17,80 | 84028472 | 752 | 75220 | 75220023 | 7520000001 | a | 61°04'53"N | 12°51'29"E | 084028472 | 2025-05-04 19:42 | 01 | |||
| vastervik-88-3 | S | Västervik | Västervik Fårhult Torsfall Teracoms mast | 88,3 | SR P1 | 60 256 w | V | 89 m | 262 m | D | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 47,80 | 84028474 | 752 | 75208 | 75208083 | 7520000001 | a | 57°43'15"N | 16°25'34"E | 084028474 | 2025-07-27 09:19 | 01 | |||
| bollnas-88-4 | S | Bollnäs | Arbrå Kyrkberget Teracoms mast | 88,4 | SR P1 | 60 000 w | H | 423 m | 220 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 47,80 | 84028475 | 752 | 75221 | 75221021 | 7520000001 | a | 61°29'01"N | 16°12'46"E | 084028475 | 2025-07-16 20:22 | 01 | |||
| hamburgsund-88-4 | S | Hamburgsund | Hamburgsund Hamburgö Teracoms mast | 88,4 | SR P1 | 300 w | V | 65 m | 59 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 24,80 | 84028477 | 752 | 75214 | 75214035 | 7520000001 | a | 58°32'59"N | 11°15'23"E | 084028477 | 2025-05-04 19:42 | 01 | |||
| joestrom-88-4 | S | Joeström | Teracoms mast Joeström | 88,4 | SR P1 | 20 w | H | 681 m | 49 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 13,00 | 84028476 | 752 | 75224 | 75224021 | 7520000001 | a | 65°43'20"N | 14°45'15"E | 084028476 | 2025-09-20 23:03 | 01 | |||
| koppom-88-4 | S | Koppom | Koppom Runnåsen Teracoms mast | 88,4 | SR P1 | 100 w | V | 275 m | 69 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 20,00 | 90001438 | 752 | 75217 | 75217030 | 7520000001 | a | 59°42'39"N | 12°06'56"E | 090001438 | 2025-05-04 19:42 | 01 | |||
| boras-88-5 | S | Borås | Dalsjöfors Häglared Teracoms mast | 88,5 | SR P1 | 10 000 w | H | 318 m | 267 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 40,00 | 84028478 | 752 | 75214 | 75214090 | 7520000001 | a | 57°43'26"N | 13°03'21"E | 084028478 | 2025-10-29 20:01 | 01 | |||
| filipstad-88-5 | S | Filipstad | Filipstad Klockarhöjden Teracoms mast | 88,5 | SR P1 | 3 020 w | H | 290 m | 262 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 34,80 | 84028479 | 752 | 75217 | 75217082 | 7520000001 | a | 59°40'57"N | 14°07'26"E | 084028479 | 2025-07-16 20:40 | 01 | |||
| vannas-88-5 | S | Vännäs | Vännäs Granlundsberget Teracoms mast | 88,5 | SR P1 | 60 000 w | H | 243 m | 267 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 47,80 | 84028480 | 752 | 75224 | 75224060 | 7520000001 | a | 63°50'25"N | 19°49'21"E | 084028480 | 2025-09-21 10:34 | 01 | |||
| linkoping-88-6 | S | Linköping | Linköping vattentorn | 88,6 | SR P1 | 500 w | V | 77 m | 58 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 27,00 | 84028481 | 752 | 75205 | 75205080 | 7520000001 | a | 58°23'57"N | 15°38'06"E | 084028481 | 2025-04-12 21:34 | 01 | |||
| sorsele-88-7 | S | Sorsele | Sorsele Nalovardo Teracoms mast | 88,7 | SR P1 | 200 w | H | 743 m | 36 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 23,00 | 84028440 | 752 | 75224 | 75224022 | 7520000001 | a | 65°39'47"N | 17°32'36"E | 084028440 | 2025-09-21 09:53 | 01 | |||
| harnosand-88-8 | S | Härnösand | Härnösand Härnön Vårdkasberget Teracoms mast | 88,8 | SR P1 | 1 500 w | V | 166 m | 87 m | D | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 31,80 | 84028483 | 752 | 75222 | 75222080 | 7520000001 | a | 62°36'32"N | 17°57'42"E | 084028483 | 2025-05-04 19:42 | 01 | |||
| holjes-88-8 | S | Höljes | Höljes Bleckeberget Teracoms mast | 88,8 | SR P1 | 30 w | V | 652 m | 56 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 14,80 | 84028484 | 752 | 75217 | 75217037 | 7520000001 | a | 60°54'42"N | 12°38'45"E | 084028484 | 2025-05-04 19:42 | 01 | |||
| horby-88-8 | S | Hörby | Hörby Sallerup Teracoms mast | 88,8 | SR P1 | 60 000 w | H | 159 m | 278 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 47,80 | 84028482 | 752 | 75212 | 75212066 | 7520000001 | a | 55°48'22"N | 13°43'16"E | 084028482 | 2025-05-04 19:43 | 01 | |||
| skovde-88-9 | S | Skövde | Skövde Billingen Teracoms mast | 88,9 | SR P1 | 60 000 w | H | 288 m | 275 m | ND | Teracom AB | E201 | P1_SR___ | -0001-11-30 | 47,80 | 84028486 | 752 | 75214 | 75214096 | 7520000001 | a | 58°24'35"N | 13°48'49"E | 084028486 | 2025-03-16 20:52 | 01 | |||
| itu_country_code | Site Name | Location | Frequency | Station Name | ND | Licence Holder | RDS PI | RDS PS | WIKI EXPORT DATE | max_erp | id | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | GE84 | RDS PI Local | RDS_PS_LOCAL | timestamp | Comments |
GE84_ORG:
itu_country_code:
Site Name:
Location:
Frequency:
Station Name:
Power:
Polarization:
Site Height:
Antenna Height:
ND:
Licence Holder:
RDS PI:
RDS PS:
WIKI EXPORT DATE:
max_erp:
id:
id_country:
id_region:
id_municipality:
Radio-ID:
HAAT:
RDS AF:
Latitude:
Longitude:
GE84:
RDS PI Local:
RDS_PS_LOCAL:
timestamp:
Comments:
