NRJ (Sweden)
Jump to navigation
Jump to search
Station name | NRJ |
---|---|
Broadcasting form | Analogue commercial radio |
Broadcasting area | Sweden |
Format | CHR |
Target audience | 25-44 years |
Tagline | Hit Music Only |
Language | ![]() |
Launched | |
Licence holder | NRJ Sweden AB |
Licence period | 2018-08-01 - 2026-07-31 |
Group | NRJ Group |
Website | radioplay.se/nrj/ |
Regulation authority | Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) |
Radio-ID | SE0100002 |
Licence holder
Licence holder | Station name | Licence period |
---|---|---|
NRJ Sweden AB | NRJ | 2018-08-01 - 2026-07-31 |
Frequencies
Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS PI | GE84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falköping | 87,6 | 200 | V | 325 | 36 | E220 | 119089484 |
Oskarshamn | 87,8 | 500 | V | 40 | 40 | E220 | 091004754 |
Skövde | 88,1 | 2 000 | H | 290 | 110 | E220 | 105087841 |
Landskrona | 88,3 | 1 000 | V | 0 | 65 | E220 | 084029453 |
Västerås | 88,7 | 3 000 | V | 40 | 48 | E220 | 084029384 |
Flen | 88,8 | 100 | V | 80 | 60 | E220 | 106094770 |
Köping | 89,0 | 250 | V | 3 | 100 | E220 | 084029386 |
Åkers Styckebruk | 89,2 | 200 | V | 68 | 48 | E220 | 104085484 |
Aneby | 90,8 | 2 000 | V | 315 | 60 | E220 | 109101697 |
Bollnäs | 90,8 | 1 000 | V | 229 | 40 | E220 | 084104215 |
Hässleholm | 91,0 | 1 250 | V | 147 | 55 | E220 | 104059098 |
Norrtälje | 91,0 | 300 | V | 40 | 35 | E220 | 119046559 |
Trelleborg | 91,2 | 2 000 | V | 18 | 40 | E220 | 119080240 |
Strängnäs | 91,3 | 300 | V | 46 | 40 | E220 | 084029511 |
Säffle | 91,3 | 100 | V | 97 | 50 | E220 | 084029513 |
Ronneby | 91,4 | 200 | V | 38 | 60 | E220 | 084029514 |
Hallstavik | 91,6 | 500 | V | 28 | 38 | E220 | 119046566 |
Färjestaden | 92,2 | 1 500 | V | 45 | 120 | E220 | 084029662 |
Ödeshög | 92,3 | 50 | V | 137 | 50 | E220 | 119089473 |
Filipstad | 92,4 | 1 000 | V | 293 | 42 | E220 | 110103640 |
Skellefteå | 92,4 | 3 000 | H | 134 | 40 | E220 | 084029544 |
Karlskrona | 92,6 | 5 000 | V | 23 | 80 | E220 | 119054230 |
Lärbro | 92,7 | 500 | V | 26 | 60 | E220 | 111095793 |
Mora | 92,7 | 1 000 | V | 512 | 30 | E220 | 111095806 |
Gusum | 92,8 | 130 | V | 56 | 60 | E220 | 099017632 |
Kungsbacka | 92,9 | 100 | V | 68 | 29 | E220 | 084028798 |
Gislaved | 93,1 | 500 | V | 183 | 40 | E220 | 112000224 |
Odensbacken | 93,2 | 200 | V | 95 | 60 | E220 | 106090049 |
Alingsås | 93,4 | 5 000 | V | 208 | 40 | E220 | 084029374 |
Sunne | 93,6 | 500 | V | 175 | 30 | E220 | 119046581 |
Älmhult | 93,8 | 1 000 | V | 147 | 50 | E220 | 110103622 |
Halmstad | 94,4 | 500 | H | 146 | 100 | E220 | 119086195 |
Emmaboda | 94,5 | 500 | V | 135 | 40 | E220 | 084029678 |
Avesta | 94,6 | 250 | V | 146 | 50 | E220 | 116121555 |
Åhus | 94,6 | 500 | V | 6 | 43 | E220 | 119089469 |
Ängelholm | 94,7 | 250 | V | 18 | 64 | E220 | 103001913 |
Nässjö | 94,9 | 500 | V | 314 | 36 | E220 | 102003643 |
Falun | 95,1 | 316 | V | 252 | 40 | E220 | 119089480 |
Hultsfred | 95,2 | 1 000 | V | 215 | 30 | E220 | 113217752 |
Borlänge | 95,4 | 2 000 | V | 290 | 90 | E220 | 111095780 |
Mariestad | 96,1 | 200 | V | 81 | 42 | E220 | 084029353 |
Motala | 96,4 | 1 585 | V | 187 | 48 | E220 | 096002990 |
Västervik | 96,5 | 500 | V | 50 | 60 | E220 | 111095796 |
Åre | 96,9 | 200 | V | 891 | 40 | E220 | 084029646 |
Enköping | 97,2 | 400 | V | 30 | 60 | E220 | 119086190 |
Karlshamn | 97,2 | 500 | V | 23 | 140 | E220 | 119086180 |
Robertsfors | 97,4 | 500 | V | 94 | 30 | E220 | 107104419 |
Hudiksvall | 97,6 | 1 000 | V | 359 | 42 | E220 | 084029665 |
Sjöbo | 97,6 | 100 | V | 87 | 42 | E220 | 119086179 |
Halmstad | 97,8 | 150 | V | 60 | 32 | E220 | 084029674 |
Höör | 97,8 | 500 | V | 141 | 48 | E220 | - |
Kinna | 98,3 | 400 | V | 140 | 94 | E220 | 084029688 |
Leksand | 99,5 | 100 | V | 408 | 30 | E220 | 111095811 |
Uddevalla | 100,1 | 1 000 | V | 114 | 60 | E220 | 084029746 |
Falkenberg | 100,2 | 250 | V | 15 | 54 | E220 | 119086197 |
Malung | 100,5 | 100 | V | 503 | 70 | E220 | 111095810 |
Vetlanda | 100,5 | 500 | V | 293 | 50 | E220 | 109101715 |
Färgelanda | 100,6 | 20 | V | 130 | 50 | E220 | 106057842 |
Hofors | 100,8 | 100 | V | 240 | 40 | E220 | 116121546 |
Örkelljunga | 100,8 | 250 | V | 147 | 50 | E220 | 108015149 |
Varberg | 100,9 | 500 | V | 113 | 72 | E220 | 119086322 |
Lindesberg | 101,0 | 500 | V | 104 | 72 | E220 | 119086323 |
Kungälv | 101,1 | 100 | V | 76 | 54 | E220 | 089002914 |
Boden | 101,2 | 500 | V | 225 | 30 | E220 | 100010089 |
Gnesta | 101,6 | 500 | V | 52 | 30 | E220 | 119046572 |
Sälen | 101,6 | 100 | V | 848 | 42 | E220 | 113217750 |
Gällivare | 101,8 | 1 000 | H | 747 | 78 | E220 | 089002921 |
Nordmaling | 101,8 | 500 | V | 176 | 90 | E220 | 106090046 |
Vännäs | 101,8 | 250 | V | 202 | 59 | E220 | 106090045 |
Sundsvall | 101,9 | 3 000 | H | 251 | 50 | E220 | 111095784 |
Kungshamn | 102,4 | 100 | V | 50 | 20 | E220 | 111095776 |
Tidaholm | 102,4 | 200 | V | 201 | 50 | E220 | 089002925 |
Ystad | 102,4 | 1 000 | V | 43 | 40 | E220 | 119086327 |
Habo | 102,5 | 5 000 | V | 286 | 36 | E220 | - |
Arvika | 103,0 | 2 000 | V | 153 | 52 | E220 | 101007240 |
Nybro | 103,0 | 200 | V | 96 | 30 | E220 | 119086328 |
Hjo | 103,1 | 250 | V | 151 | 68 | E220 | 099017640 |
Sala | 103,1 | 300 | V | 51 | 58 | E220 | 119086329 |
Visby | 103,1 | 24 000 | V | 75 | 72 | E220 | 111095794 |
Borgholm | 103,2 | 100 | H | 30 | 70 | E220 | 111095782 |
Södertälje | 103,9 | 3 000 | H | 68 | 50 | E220 | 084028948 |
Ljungby | 104,0 | 150 | V | 197 | 45 | E220 | 119105479 |
Ludvika | 104,0 | 1 000 | V | 277 | 40 | E220 | 097005373 |
Karlskoga | 104,1 | 400 | V | 148 | 48 | E220 | 084028947 |
Kristianstad | 104,1 | 500 | V | 60 | 30 | E220 | 111095821 |
Skogstorp | 104,1 | 500 | V | 34 | 72 | E220 | 120015582 |
Adolfsfors | 104,2 | 1 000 | V | 293 | 49 | E220 | 084028957 |
Lund | 104,2 | 400 | V | 103 | 55 | E220 | 084028961 |
Linköping | 104,3 | 6 000 | V | 140 | 130 | E220 | 084028971 |
Vansbro | 104,3 | 250 | V | 484 | 35 | E220 | 113217745 |
Växjö | 104,3 | 14 000 | V | 203 | 200 | E220 | 084028970 |
Hedemora | 104,4 | 200 | V | 219 | 60 | E220 | 084028978 |
Karlstad | 104,4 | 12 000 | H | 73 | 60 | E220 | 084028984 |
Kiruna | 104,4 | 1 000 | V | 720 | 40 | E220 | - |
Eskilstuna | 104,5 | 15 850 | V | 61 | 70 | E220 | 084028990 |
Hemavan | 104,6 | 30 | H | 795 | 57 | E220 | - |
Älvsbyn | 104,6 | 1 000 | H | 227 | 50 | E220 | 084028999 |
Olofström | 105,0 | 250 | V | 93 | 50 | E220 | 119086331 |
Sollefteå | 105,0 | 100 | H | 345 | 38 | E220 | 084029054 |
Trollhättan | 105,0 | 14 000 | V | 150 | 50 | E220 | 084029045 |
Malmö | 105,2 | 5 000 | V | 5 | 190 | E220 | 084029053 |
Ullånger | 105,2 | 1 000 | H | 324 | 20 | E220 | 116121536 |
Örebro | 105,2 | 6 000 | V | 63 | 90 | E220 | 084029062 |
Åtvidaberg | 105,3 | 500 | V | 121 | 60 | E220 | 099017642 |
Stockholm | 105,5 | 3 000 | V | 50 | 65 | E220 | 095003680 |
Luleå | 105,6 | 5 000 | V | 65 | 90 | E220 | 084029091 |
Älvdalen | 105,7 | 100 | V | 505 | 40 | E220 | 111095808 |
Göteborg | 105,9 | 10 000 | V | 100 | 96 | E220 | 084029124 |
Härnösand | 105,9 | 100 | H | 159 | 24 | E220 | 084029125 |
Jönköping | 106,0 | 5 000 | V | 272 | 75 | E220 | 084029131 |
Örnsköldsvik | 106,0 | 1 000 | V | 215 | 90 | E220 | 119086333 |
Gävle | 106,2 | 1 000 | V | 52 | 100 | E220 | 084029141 |
Kisa | 106,2 | 500 | V | 50 | 55 | E220 | 084029155 |
Umeå | 106,2 | 5 000 | V | 81 | 60 | E220 | 084029233 |
Värnamo | 106,3 | 1 250 | V | 251 | 34 | E220 | 084029174 |
Norrköping | 106,5 | 3 000 | V | 149 | 60 | E220 | 097000799 |
Tärnaby | 106,5 | 120 | H | 1395 | 7 | E220 | 084029188 |
Uppsala | 106,5 | 4 000 | V | 27 | 84 | E220 | 084029189 |
Kalix | 106,6 | 5 000 | V | 147 | 40 | E220 | - |
Kristinehamn | 106,6 | 1 000 | V | 187 | 55 | E220 | 116121535 |
Osby | 106,6 | 100 | V | 106 | 72 | E220 | 119046549 |
Lidköping | 106,7 | 500 | V | 48 | 60 | E220 | 084029195 |
Simrishamn | 106,8 | 200 | V | 80 | 38 | E220 | 084029224 |
Borås | 107,1 | 6 310 | H | 303 | 90 | E220 | 084029263 |
Piteå | 107,1 | 1 000 | V | 117 | 42 | E220 | 098004425 |
Sälen | 107,1 | 500 | V | 840 | 30 | E220 | 084029251 |
Sälen | 107,1 | 10 | V | 828 | 30 | E220 | 112000220 |
Tranås | 107,2 | 300 | V | 244 | 35 | E220 | 099017645 |
Östersund | 107,2 | 3 000 | H | 459 | 222 | E220 | 084029259 |
Funäsdalen | 107,3 | 200 | H | 981 | 87 | E220 | 084029267 |
Söderhamn | 107,3 | 1 000 | V | 57 | 30 | E220 | 116121541 |
Helsingborg | 107,6 | 5 000 | V | 3 | 120 | E220 | 084029297 |
Östhammar | 107,6 | 100 | V | 50 | 120 | E220 | 084029321 |
Nyköping | 107,7 | 10 000 | V | 55 | 82 | E220 | 096000398 |
Mjölby | 107,8 | 300 | V | 141 | 35 | E220 | 099017647 |
Ockelbo | 107,8 | 500 | V | 274 | 40 | E220 | 116121544 |
Sölvesborg | 107,9 | 100 | V | 120 | 18 | E220 | 119086339 |
Documents
Date | Document | Source |
---|---|---|
2017-10-31 | Tillstånd att sända analog kommersiell radio (RBS Broadcasting AB) | MPRT (17/02560) |