RIX FM (Sweden)
Jump to navigation
Jump to search
Station name | RIX FM |
---|---|
Broadcasting form | Analogue commercial radio |
Broadcasting area | Sweden |
Format | Hot AC |
Target audience | 20-54 years |
Tagline | Bäst musik just nu |
Language | ![]() |
Launched | |
Licence holder | Kilohertz AB |
Licence period | 2018-08-01 - 2026-07-31 |
Group | Viaplay Group |
Website | www.ilikeradio.se/rixfm/ |
Regulation authority | Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) |
Radio-ID | SE0100003 |
Licence holder
Licence holder | Station name | Licence period |
---|---|---|
Kilohertz AB | RIX FM | 2018-08-01 - 2026-07-31 |
Frequencies
Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS PI | GE84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flen | 87,6 | 250 | V | 80 | 70 | E241 | 119086182 |
Karlstad | 87,6 | 12 000 | V | 101 | 139 | E241 | 084029442 |
Mjölby | 87,7 | 300 | V | 142 | 35 | E241 | 119089470 |
Norrtälje | 87,7 | 300 | V | 38 | 35 | E241 | 119089481 |
Vagnhärad | 87,9 | 20 | V | 52 | 45 | E241 | 119089472 |
Gnesta | 88,1 | 100 | V | 46 | 30 | E241 | 119046546 |
Smedjebacken | 88,3 | 100 | V | 285 | 50 | E241 | 084029414 |
Ånge | 88,6 | 2 000 | V | 426 | 80 | E241 | - |
Stenungsund | 88,7 | 200 | V | 4 | 80 | E241 | 104040044 |
Arvika | 89,3 | 2 000 | V | 173 | 52 | E241 | 119080206 |
Lärbro | 89,7 | 500 | V | 16 | 90 | E241 | - |
Sälen | 89,7 | 250 | V | 816 | 30 | E241 | 084029413 |
Kungälv | 90,2 | 200 | V | 76 | 72 | E241 | 084029487 |
Nordmaling | 90,3 | 1 000 | V | 63 | 60 | E241 | 084029489 |
Lindesberg | 90,4 | 1 000 | V | 84 | 72 | E241 | 103001910 |
Simrishamn | 90,7 | 200 | V | 75 | 60 | E241 | 084029500 |
Kungshamn | 90,8 | 100 | V | 50 | 20 | E241 | 084107844 |
Trollhättan | 91,0 | 3 000 | V | 79 | 96 | E241 | 084029518 |
Trosa | 91,4 | 300 | V | 42 | 92 | E241 | - |
Älmhult | 91,7 | 1 000 | V | 146 | 60 | E241 | - |
Södertälje | 92,0 | 150 | V | 68 | 50 | E241 | 104004342 |
Uppsala | 92,1 | 4 000 | V | 27 | 88 | E241 | 101007238 |
Hofors | 92,6 | 500 | V | 208 | 47 | E241 | 110103620 |
Habo | 92,8 | 1 000 | V | 208 | 72 | E241 | 119089475 |
Ulricehamn | 92,8 | 500 | V | 297 | 60 | E241 | 084029437 |
Värnamo | 92,8 | 100 | V | 251 | 34 | E241 | 097001184 |
Törntorp | 92,9 | 500 | V | 194 | 60 | E241 | 084029431 |
Traryd | 93,2 | 1 000 | V | 161 | 92 | E241 | - |
Ödeshög | 93,2 | 50 | V | 137 | 50 | E241 | - |
Nässjö | 93,3 | 500 | V | 333 | 175 | E241 | 109101696 |
Vansbro | 93,5 | 200 | V | 489 | 100 | E241 | 111095801 |
Landskrona | 93,6 | 200 | V | 0 | 65 | E241 | 102003641 |
Sandviken | 93,6 | 400 | V | 88 | 90 | E241 | 106040653 |
Filipstad | 93,9 | 100 | H | 290 | 270 | E241 | 119106174 |
Nybro | 93,9 | 200 | V | 112 | 90 | E241 | 084029567 |
Bromölla | 94,0 | 1 000 | V | 4 | 62 | E241 | 113217749 |
Falkenberg | 94,0 | 250 | V | 3 | 64 | E241 | 084029459 |
Sala | 94,2 | 100 | V | 52 | 126 | E241 | 105006998 |
Linköping | 94,4 | 5 000 | V | 40 | 60 | E241 | 099017633 |
Nynäshamn | 94,6 | 100 | V | 46 | 42 | E241 | 084029589 |
Halmstad | 94,8 | 50 | V | 5 | 75 | E241 | 109110263 |
Malung | 95,2 | 500 | V | 503 | 90 | E241 | 084029429 |
Karlskrona | 96,0 | 2 000 | V | 34 | 80 | E241 | 084029629 |
Bollnäs | 96,6 | 250 | V | 229 | 25 | E241 | 119089483 |
Söderhamn | 96,6 | 250 | V | 32 | 83 | E241 | 101007239 |
Varberg | 96,7 | 500 | V | 40 | 28 | E241 | - |
Kungsbacka | 96,9 | 250 | V | 68 | 23 | E241 | 101007232 |
Ludvika | 97,2 | 400 | V | 328 | 37 | E241 | 097005368 |
Nyköping | 97,4 | 5 000 | V | 55 | 82 | E241 | - |
Sunne | 97,4 | 500 | H | 419 | 189 | E241 | 103010942 |
Vännäs | 98,3 | 1 000 | V | 242 | 267 | E241 | 106003005 |
Köping | 98,4 | 250 | V | 18 | 100 | E241 | 106057847 |
Tandådalen | 98,4 | 250 | H | 827 | 22 | E241 | 100013340 |
Hemavan | 98,8 | 30 | H | 795 | 57 | E241 | 084029394 |
Karlshamn | 98,8 | 1 000 | V | 71 | 215 | E241 | 119089493 |
Eskilstuna | 99,1 | 3 000 | V | 73 | 105 | E241 | 111095779 |
Östhammar | 99,1 | 250 | V | 50 | 120 | E241 | - |
Sjöbo | 99,4 | 100 | V | 95 | 42 | E241 | 119086196 |
Jönköping | 99,5 | 5 000 | V | 268 | 97 | E241 | 119089496 |
Älvsbyn | 99,8 | 1 000 | H | 270 | 273 | E241 | - |
Kisa | 100,0 | 3 600 | V | 247 | 268 | E241 | 084029757 |
Valdemarsvik | 100,6 | 1 700 | H | 62 | 55 | E241 | 099017638 |
Ystad | 100,8 | 500 | V | 14 | 56 | E241 | 119086178 |
Lidköping | 100,9 | 250 | V | 45 | 65 | E241 | 100013338 |
Höganäs | 101,2 | 250 | V | 4 | 42 | E241 | 103001915 |
Härnösand | 101,4 | 300 | V | 155 | 100 | E241 | 106090042 |
Säffle | 101,4 | 100 | V | 97 | 50 | E241 | 119086324 |
Alingsås | 101,5 | 500 | V | 231 | 40 | E241 | 099049743 |
Arboga | 101,5 | 300 | V | 81 | 61 | E241 | 119086325 |
Vetlanda | 101,5 | 200 | V | 222 | 90 | E241 | - |
Karlskoga | 101,6 | 500 | V | 153 | 60 | E241 | 103001916 |
Enköping | 101,7 | 400 | V | 5 | 60 | E241 | 084029332 |
Falun | 101,7 | 200 | V | 214 | 75 | E241 | 119086326 |
Ängelholm | 101,7 | 300 | V | 6 | 77 | E241 | 102003647 |
Borås | 102,3 | 2 000 | V | 318 | 262 | E241 | 119105460 |
Olofström | 102,5 | 50 | V | 81 | 60 | E241 | - |
Ronneby | 102,5 | 200 | V | 55 | 53 | E241 | 112142576 |
Borlänge | 102,6 | 2 000 | V | 487 | 230 | E241 | 111095781 |
Strängnäs | 103,0 | 100 | V | 52 | 60 | E241 | 119105481 |
Växjö | 103,1 | 7 000 | V | 203 | 190 | E241 | 107104415 |
Idre | 103,8 | 100 | V | 632 | 50 | E241 | 116121553 |
Färjestaden | 104,0 | 3 000 | H | 45 | 144 | E241 | 084029154 |
Östersund | 104,0 | 3 000 | H | 459 | 234 | E241 | 084028944 |
Perstorp | 104,4 | 1 000 | V | 85 | 60 | E241 | 084028991 |
Visby | 104,4 | 23 000 | V | 78 | 200 | E241 | 098001205 |
Ockelbo | 104,5 | 500 | V | 274 | 40 | E241 | 084028994 |
Vindeln | 104,5 | 5 000 | V | 285 | 60 | E241 | 111095775 |
Mariestad | 104,6 | 250 | V | 83 | 66 | E241 | 084029004 |
Mora | 104,6 | 5 000 | V | 537 | 232 | E241 | 084029003 |
Lund | 104,8 | 200 | V | 64 | 55 | E241 | - |
Norrköping | 104,9 | 3 000 | V | 60 | 156 | E241 | 084029031 |
Piteå | 105,0 | 1 000 | V | 140 | 56 | E241 | - |
Robertsfors | 105,0 | 5 000 | V | 94 | 60 | E241 | 084029040 |
Åre | 105,0 | 200 | V | 891 | 40 | E241 | 097005379 |
Överkalix | 105,0 | 3 000 | V | 101 | 200 | E241 | 084029041 |
Ljungby | 105,2 | 150 | V | 161 | 90 | E241 | 084029061 |
Markaryd | 105,2 | 500 | V | 145 | 75 | E241 | 119046613 |
Göteborg | 105,3 | 3 200 | V | 120 | 275 | E241 | 084029068 |
Hässleholm | 105,4 | 1 000 | V | 99 | 55 | E241 | 084029074 |
Helsingborg | 105,5 | 5 000 | V | 40 | 100 | E241 | - |
Västervik | 105,6 | 1 000 | V | 50 | 60 | E241 | 084029095 |
Höör | 105,7 | 500 | V | 105 | 42 | E241 | 119046602 |
Kramfors | 105,7 | 200 | V | 276 | 123 | E241 | - |
Uddevalla | 105,7 | 7 000 | V | 160 | 170 | E241 | 084029102 |
Avesta | 105,8 | 250 | V | 140 | 55 | E241 | 109101684 |
Kiruna | 105,8 | 1 000 | V | 676 | 100 | E241 | 111095815 |
Trelleborg | 105,8 | 300 | H | 32 | 85 | E241 | 084029117 |
Kristianstad | 105,9 | 2 000 | V | 5 | 85 | E241 | 084029123 |
Åsele | 105,9 | 2 000 | V | 413 | 32 | E241 | 084029120 |
Kristinehamn | 106,0 | 1 000 | V | 205 | 64 | E241 | 084029109 |
Malmö | 106,1 | 5 000 | V | 1 | 115 | E241 | 084029145 |
Motala | 106,1 | 500 | V | 127 | 127 | E241 | 119105476 |
Storuman | 106,1 | 1 000 | V | 535 | 243 | E241 | 084029140 |
Örebro | 106,3 | 6 000 | V | 49 | 60 | E241 | 084029167 |
Torsby | 106,4 | 1 000 | V | 310 | 59 | E241 | 084029180 |
Gällivare | 106,5 | 1 000 | H | 747 | 68 | E241 | 111095814 |
Adolfsfors | 106,7 | 1 000 | V | 301 | 60 | E241 | 084029256 |
Gävle | 106,7 | 5 000 | V | 50 | 252 | E241 | 084029200 |
Skellefteå | 106,7 | 10 000 | H | 130 | 243 | E241 | 084029208 |
Stockholm | 106,7 | 3 000 | V | 55 | 240 | E241 | 096002021 |
Tranås | 106,7 | 100 | V | 210 | 35 | E241 | 119105470 |
Finnveden | 106,8 | 3 200 | V | 252 | 104 | E241 | 084029211 |
Funäsdalen | 106,8 | 200 | H | 981 | 87 | E241 | 084029219 |
Katrineholm | 106,8 | 100 | V | 54 | 79 | E241 | 119105471 |
Luleå | 106,9 | 2 500 | V | 42 | 70 | E241 | 111095805 |
Västerås | 106,9 | 5 000 | V | 5 | 70 | E241 | 084029222 |
Emmaboda | 107,0 | 500 | V | 148 | 40 | E241 | 111018540 |
Hudiksvall | 107,0 | 10 000 | H | 329 | 116 | E241 | 084029237 |
Tärnaby | 107,0 | 120 | H | 1395 | 7 | E241 | 119086336 |
Umeå | 107,0 | 3 000 | V | 81 | 60 | E241 | 084029227 |
Kalix | 107,1 | 500 | V | 37 | 90 | E241 | 119086337 |
Oskarshamn | 107,1 | 500 | V | 40 | 40 | E241 | - |
Örnsköldsvik | 107,1 | 10 000 | H | 215 | 106 | E241 | 084029248 |
Halmstad | 107,2 | 1 000 | V | 146 | 200 | E241 | 084029239 |
Skillingaryd | 107,2 | 500 | V | 252 | 72 | E241 | - |
Boden | 107,3 | 500 | V | 215 | 47 | E241 | 119105458 |
Borgholm | 107,3 | 500 | V | 19 | 60 | E241 | 097004318 |
Lycksele | 107,3 | 500 | V | 467 | 250 | E241 | 084029269 |
Rättvik | 107,4 | 50 | V | 366 | 60 | E241 | 084029277 |
Sundsvall | 107,4 | 5 000 | V | 240 | 135 | E241 | 097005394 |
Årjäng | 107,4 | 500 | V | 246 | 90 | E241 | - |
Hedemora | 107,5 | 100 | V | 219 | 50 | E241 | 116121554 |
Kinna | 107,5 | 400 | V | 140 | 94 | E241 | 119082611 |
Skövde | 107,6 | 5 000 | V | 290 | 170 | E241 | 097005395 |
Sollefteå | 107,6 | 100 | H | 250 | 38 | E241 | 119086338 |
Documents
Date | Document | Source |
---|---|---|
2017-10-31 | Tillstånd att sända analog kommersiell radio (Kilohertz AB) | MPRT (17/02552) |