Radio Vättervåg (Jönköping)
Jump to navigation
Jump to search
Station name | Radio Vättervåg |
---|---|
Broadcasting form | Community radio |
Broadcasting area | Jönköping 98.5 |
Format | |
Target audience | |
Tagline | ' |
Language | ![]() |
Launched | 1979-04-24 |
Licence holder | Jönköpings Närradioförening |
Licence period | |
Group | |
Website | www.radiovv.com |
Regulation authority | Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) |
Radio-ID | SE0206080 |
Coverage map
Frequencies
Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS | GE84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jönköping | 98,5 | 300 w | V | 272 m | 69 m | F00A | 084029697 |
Licence holder
Licence holder | Station name | Licence period |
---|---|---|
Allianskyrkan i Jönköping | Radio Allianskyrkan 98,5 | 1987-10-29 - |
Pingstförsamlingen i Jönköping | Pingstförsamlingen i Jönköping | 1987-10-29 - |
Frälsningsarmén i Jönköping | Gudstjänst | 1987-10-29 - |
Iglesia Cristiana Redimida de Dios Jönköping | Radio Armonia Suecia | 2020-12-09 - 2025-12-31 |
Jönköpings församling, Svenska kyrkan | Svenska kyrkans närradio i Jönköping | 2019-04-16 - 2024-04-30 |
Jönköpings Närradioförening | Radio Vättervåg | 1990-09-27 - |
Kristdemokraterna i Jönköpings kommun | Kristdemokraterna i Jönköping | 1987-10-29 - |
Pingstförsamlingen i Huskvarna | Radio Huskvarna | 1987-10-29 - |
Samradio 98,5 | Samradio 98,5 | 2018-10-18 - 2026-09-30 |
Skärstads Pingstförsamling | Radio Vida Vyer | 1996-10-17 - |
Documents
Date | Document | Source |
---|