Retro FM (Skåne)
Jump to navigation
Jump to search
![]() |
Station name | Retro FM |
---|---|
Broadcasting form | Analogue commercial radio |
Broadcasting area | Skåne län (M 1) |
Format | Classic Hits |
Target audience | 30-59 years |
Tagline | Tidernas största hits |
Language | ![]() |
Launched | 2018-08-01 (2013-01-01 on community radio 91.8, 94.5 and 95.9) |
Licence holder | Nya Radio City AB |
Licence period | 2018-08-01 - 2026-07-31 |
Group | Bauer Media |
Website | radioplay.se/retrofm/ |
Regulation authority | Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) |
Radio-ID | SE0112001 |
Coverage map
Frequencies
Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS | GE84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ängelholm | 88,1 | 1 000 w | V | 26 m | 42 m | E390 | 119086320 |
Båstad | 89,0 | 500 w | V | 162 m | 28 m | E390 | 084029470 |
Skurup | 90,4 | 50 w | V | 62 m | 36 m | E390 | 120274149 |
Simrishamn | 92,7 | 200 w | V | 80 m | 42 m | E390 | 121018689 |
Höganäs | 94,2 | 100 w | V | 4 m | 42 m | E390 | 119080207 |
Hässleholm | 94,4 | 500 w | V | 93 m | 60 m | E390 | 119086321 |
Bromölla | 97,5 | 300 w | V | 15 m | 42 m | E390 | 120274136 |
Osby | 98,0 | 100 w | V | 106 m | 72 m | E390 | 119132079 |
Perstorp | 98,1 | 200 w | V | 85 m | 60 m | E390 | - |
Helsingborg | 100,3 | 1 000 w | V | 3 m | 120 m | E390 | 084029656 |
Åhus | 100,9 | 150 w | V | 12 m | 42 m | E390 | 120047211 |
Örkelljunga | 102,4 | 100 w | V | 178 m | 22 m | E390 | 120003269 |
Falsterbo | 102,5 | 50 w | V | 2 m | 40 m | E390 | 121087253 |
Höör | 102,5 | 150 w | V | 141 m | 45 m | E390 | 120015583 |
Landskrona | 102,7 | 100 w | V | 13 m | 50 m | E390 | 119132062 |
Hörby | 103,8 | 50 w | V | 116 m | 30 m | E390 | 120274138 |
Kristianstad | 104,5 | 1 000 w | V | 60 m | 30 m | E390 | 119106167 |
Ystad | 104,6 | 250 w | V | 48 m | 30 m | E390 | - |
Degeberga | 104,9 | 400 w | V | 107 m | 38 m | E390 | 120274515 |
Trelleborg | 106,4 | 150 w | V | 14 m | 54 m | E390 | 120135613 |
Lund | 107,0 | 10 000 w | V | 97 m | 55 m | E390 | 084029234 |
Malmö/Turning Torso | 107,4 | 125 w | V | 3 m | 195 m | E390 | 084029282 |
Licence holder
Licence holder | Station name | Licence period |
---|---|---|
Nya Radio City AB | Retro FM Skåne | 2018-08-01 - 2026-07-31 |
Documents
Date | Document | Source |
---|---|---|
2017-12-22 | Tillstånd att sända analog kommersiell radio (Mad Men Media AB) | MPRT (17/03375) |