Main Page: Difference between revisions

From fm.guide
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
(45 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{| width="750"
<span style="font-size:145%">'''[[:Category:Bandscan|Bandscan]]'''</span>
|-
| width="375" style="vertical-align:top" |


<div style="margin: 10px 2px 0 2px;  border: 1px solid #dfdfdf; padding: 0 1em 1em 1em; background-color:; align:right; font-size:95%;">
'''[[:Category:Bandscan (SE)|Sweden]]'''
[[File:752.png]] '''Sweden'''


'''Bandit Rock:'''
[[Bandscan for Göteborg‎|Göteborg]] |
[[Bandit Rock (Stockholm)|Stockholm]] |  
[[Bandscan for Malmö‎|Malmö]] |  
[[Bandit Rock (Uppsala)|Uppsala]]
[[Bandscan for Stockholm|Stockholm]]


'''Go Country:'''
[[Go Country (Huddinge)|Huddinge]]


'''Gold FM:'''
<span style="font-size:145%">'''[[:Category:Countries|Countries]]''' </span>
[[Gold FM (Alvesta)|Alvesta]] |
[[Gold FM (Växjö)|Växjö]]


'''Guldkanalen:'''
'''[[:Category:Sweden|Sweden]]'''
[[Guldkanalen (Bjuv)|Bjuv]] |
[[Guldkanalen (Hörby)|Hörby]] |
[[Guldkanalen (Höör)|Höör]] |
[[Guldkanalen (Skurup)|Skurup]] |
[[Guldkanalen (Staffanstorp)|Staffanstorp]]


'''Lugna Klassiker:'''
[[:Category:Blekinge län (SE)|Blekinge län]] |
[[Lugna Klassiker (Stockholm)|Stockholm]]
[[:Category:Dalarnas län (SE)‎|Dalarnas län]] |
[[:Category:Gotlands län (SE)‎|Gotlands län]] |
[[:Category:Gävleborgs län (SE)‎|Gävleborgs län]] |
[[:Category:Hallands län (SE)‎|Hallands län‎]] |
[[:Category:Jämtlands län (SE)|Jämtlands län‎]] |
[[:Category:Jönköpings län (SE)|Jönköpings län‎]] |
[[:Category:Kalmar län (SE)‎|Kalmar län]] |
[[:Category:Kronobergs län (SE)|Kronobergs län]]‎ |
[[:Category:Norrbottens län (SE)|‎Norrbottens län]] |
[[:Category:Skåne län (SE)‎|Skåne län]] |
[[:Category:Stockholms län (SE)|Stockholms län]]‎ |
[[:Category:Södermanlands län (SE)|Södermanlands län]] |
[[:Category:Uppsala län (SE)‎|Uppsala län]] |
[[:Category:Värmlands län (SE)|Värmlands län]]‎ |
[[:Category:Västerbottens län (SE)|Västerbottens län]]‎ |
[[:Category:Västernorrlands län (SE)|Västernorrlands län]] | ‎
[[:Category:Västmanlands län (SE)‎|Västmanlands län]] |
[[:Category:Västra Götalands län (SE)|Västra Götalands län]]‎ |
[[:Category:Örebro län (SE)‎|Örebro län]] |
[[:Category:Östergötlands län (SE)|Östergötlands län]]


'''Pirate Rock:'''
[[Pirate Rock (Kungälv/Ale)|Kungälv/Ale]] |
[[Pirate Rock (Mölndal)|Mölndal]]


'''Power Hit Radio:'''
<span style="font-size:145%">'''[[:Category:Ownership groups|Ownership groups]]'''</span>
[[Power Hit Radio (Stockholm)|Stockholm]]


'''Puls FM:'''
'''[[:Category:Bauer Media|Bauer Media]]'''
[[Puls FM (Bollebygd)|Bollebygd]] |
[[Puls FM (Varberg)|Varberg]]


'''Radio Active:'''
[[:Category:Bauer Media (DK)|Denmark]] |  
[[Radio Active (Simrishamn)|Simrishamn]] |  
[[:Category:Bauer Media (FI)|Finland]] |  
[[Radio Active (Sjöbo)|Sjöbo]] |  
[[:Category:Bauer Media (NO)|Norway]] |  
[[Radio Active (Tomelilla)|Tomelilla]] |  
[[:Category:Bauer Media (SE)|Sweden]]
[[Radio Active (Ystad)|Ystad]]


'''Radio pE20:'''
'''[[:Category:Viaplay Group|Viaplay Group]]'''
[[Radio pE20 (Lerum)|Lerum]]


'''Radio Topp 40:'''
[[:Category:Viaplay Group (NO)|Norway]] |  
[[Radio Topp 40 (Helsingborg)|Helsingborg]] |
[[:Category:Viaplay Group (SE)|Sweden]]
[[Radio Topp 40 (Malmö)|Malmö]]
 
'''Radio Treby:'''
[[Radio Treby (Grästorp)|Grästorp]] |
[[Radio Treby (Mariestad)|Mariestad]] |
[[Radio Treby (Skara)|Skara]] |
[[Radio Treby (Tibro)|Tibro]] |
[[Radio Treby (Tidaholm)|Tidaholm]] |
[[Radio Treby (Vara)|Vara]] |
[[Radio Treby (Vårgårda)|Vårgårda]]
 
'''Retro FM:'''
[[Retro FM (Skåne)|Skåne]]
 
'''Skärgårdsradion:'''
[[Skärgårdsradion (Norrtälje)|Norrtälje]] |
[[Skärgårdsradion (Värmdö)|Värmdö]]
 
'''Svensk Pop:'''
[[Svensk Pop (Stockholm)|Stockholm]]
 
'''Vinyl FM:'''
[[Vinyl FM (Stockholm)|Stockholm]] |
[[Vinyl FM (Östergötland)|Östergötland]]
 
 
</div>
| width="375" style="vertical-align:top" |
 
<div style="margin: 10px 2px 0 2px;  border: 1px solid #dfdfdf; padding: 0 1em 1em 1em; background-color:; align:right; font-size:95%;">
[[File:208.png]] '''Denmark'''
 
 
 
</div>
|}
 
 
 
 
 
 
 
 
{| border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 style="background-color:#e2e7ea; border-collapse:collapse; border:0px solid #8b864e; padding:0px; font-size:100%; line-height:1.4; width:750px;"
|- style="vertical-align:top; background:#2F5597; font-size:170%;"
! align="left"| <span style="color:#FFFFFF">&nbsp;&nbsp;Bandscan</span>
|}
<imagemap>
Image:MAP_EU_Bandscan.png
poly 369 274 362 276 358 282 346 283 341 296 337 313 344 316 342 324 350 330 359 329 371 338 381 338 386 330 407 330 413 334 414 330 407 324 407 331 385 330 389 317 387 305 378 286 371 271 370 272 370 272 370 272 [[Bandscan (DK)]]
</imagemap>
 
 
{| width="900"
|-
| width="900" style="vertical-align:top" |
<div style="margin: 10px 2px 0 2px;  border: 1px solid #dfdfdf; padding: 0 1em 1em 1em; background-color:; align:right; font-size:95%;">
{| width="900"
|-
| width="300" style="vertical-align:top" |
<div style="margin: 10px 2px 0 2px;  border: 0px solid #dfdfdf; padding: 0 1em 1em 1em; background-color:; align:right; font-size:95%;">
[[File:208.png]] '''Denmark'''
 
'''ANR:'''
[[ANR (Aalborg 1)|Aalborg 1]] |
[[ANR (Frederikshavn-Skagen 6)|Frederikshavn-Skagen 6]] |
[[ANR (Himmerland-Øst 1)|Himmerland-Øst 1]] |
[[ANR (Hjørring 1)|Hjørring 1]] |
[[ANR (Jammerbugt 3)|Jammerbugt 3]] |
[[ANR (Thy 2)|Thy 2]]
 
'''Classic FM:'''
[[Classic FM (Aabenraa 3)|Aabenraa 3]] |
[[Classic FM (Faaborg-Midtfyn 2)|Faaborg-Midtfyn 2]] |
[[Classic FM (Faaborg-Midtfyn 3)|Faaborg-Midtfyn 3]] |
[[Classic FM (Haderslev 1)|Haderslev 1]] |
[[Classic FM (Haderslev 3)|Haderslev 3]] |
[[Classic FM (Haderslev 4)|Haderslev 4]] |
[[Classic FM (Herning-Holstebro 6)|Herning-Holstebro 6]] |
[[Classic FM (Horsens 2)|Horsens 2]] |
[[Classic FM (Horsens 4)|Horsens 4]] |
[[Classic FM (Nordfyn 4)|Nordfyn 4]] |
[[Classic FM (Odense 2)|Odense 2]] |
[[Classic FM (Odense 6)|Odense 6]] |
[[Classic FM (Ribe-Billund 4)|Ribe-Billund 4]] |
[[Classic FM (Ringkøbing-Skjern 4)|Ringkøbing-Skjern 4]] |
[[Classic FM (Ringkøbing-Skjern 5)| Ringkøbing-Skjern 5]] |
[[Classic FM (Silkeborg 11)|Silkeborg 11]] |
[[Classic FM (Svendborg-Langeland-Ærø 1)|Svendborg-Langeland-Ærø 1]] |
[[Classic FM (Svendborg-Langeland-Ærø 3)|Svendborg-Langeland-Ærø 3]] |
[[Classic FM (Svendborg-Langeland-Ærø 6)|Svendborg-Langeland-Ærø 6]] |
[[Classic FM (Svendborg-Langeland-Ærø 7)|Svendborg-Langeland-Ærø 7]] |
[[Classic FM (Sønderborg-Alssund 1)|Sønderborg-Alssund 1]] |
[[Classic FM (Thy 1)|Thy 1]] |
[[Classic FM (Ulfborg-Vemb 1)|Ulfborg-Vemb 1]] |
[[Classic FM (Ulfborg-Vemb 2)|Ulfborg-Vemb 2]] |
[[Classic FM (Vejle 5)|Vejle 5]] |
[[Classic FM (Vestfyn 6)|Vestfyn 6]] |
[[Classic FM (Viborg 2)|Viborg 2]] |
[[Classic FM (Østfyn 2)|Østfyn 2]] |
[[Classic FM (Østfyn 7)|Østfyn 7]]
 
'''Classic Rock:'''
[[Classic Rock (Silkeborg 4)|Silkeborg 4]] |
[[Classic Rock (Storkøbenhavn 17)|Storkøbenhavn 17]] |
[[Classic Rock (Storkøbenhavn 22)|Storkøbenhavn 22]]
 
'''Din Radio:'''
[[Din Radio (Aarhus 5)|Aarhus 5]] |
[[Din Radio (Randers-Djursland 10)|Randers-Djursland 10]]
 
'''Globus Guld:'''
[[Globus Guld (Aabenraa 2)|Aabenraa 2]] |
[[Globus Guld (Esbjerg-Fanø 6)|Esbjerg-Fanø 6]] |
[[Globus Guld (Fredericia 3)|Fredericia 3]] |
[[Globus Guld (Haderslev 2)|Haderslev 2]] |
[[Globus Guld (Kolding 3)|Kolding 3]] |
[[Globus Guld (Ribe-Billund 3)|Ribe-Billund 3]] |
[[Globus Guld (Sønderjylland Vest 3)|Sønderjylland Vest 3]] |
[[Globus Guld (Varde 3)|Varde 3]]
 
'''104,7 Guldkanalen:'''
[[104,7 Guldkanalen (Nordsjælland 8)|Nordsjælland 8]]
 
'''Limfjord Mix:'''
[[Limfjord Mix (Mors 2)|Mors 2]]
 
'''Limfjord Slager:'''
[[Limfjord Slager (Thy 8)|Thy 8]]
 
'''myROCK:'''
[[MyROCK (Frederikshavn-Skagen 7)|Frederikshavn-Skagen 7]] |
[[MyROCK (Holbæk-Odsherred-Kalundborg 4)|Holbæk-Odsherred-Kalundborg 4]] |
[[MyROCK (Jammerbugt 4)|Jammerbugt 4]] |
[[MyROCK (Nordfyn 3)|Nordfyn 3]] |
[[MyROCK (Nordsjælland 11)|Nordsjælland 11]] |
[[MyROCK (Randers-Djursland 8)|Randers-Djursland 8]] |
[[MyROCK (Roskilde 7)|Roskilde 7]] |
[[MyROCK (Slagelse 2)|Slagelse 2]] |
[[MyROCK (Sorø-Ringsted 2)|Sorø-Ringsted 2]] |
[[MyROCK (Storkøbenhavn 9)|Storkøbenhavn 9]] |
[[MyROCK (Storkøbenhavn 18)|Storkøbenhavn 18]] |
[[MyROCK (Vejle 3)|Vejle 3]]
 
'''NOVA:'''
[[NOVA (Lolland-Falster 4)|Lolland-Falster 4]] |
[[NOVA (Randers-Djursland 5)|Randers-Djursland 5]] |
[[NOVA (Thy 7)|Thy 7]]
 
'''NRJ:'''
[[NRJ (Nordsjælland 12)|Nordsjælland 12]] |
[[NRJ (Storkøbenhavn 21)|Storkøbenhavn 21]]
 
'''Pop FM:'''
[[Pop FM (Aarhus 9)|Aarhus 9]] |
[[Pop FM (Holbæk-Odsherred-Kalundborg 3)|Holbæk-Odsherred-Kalundborg 3]] |
[[Pop FM (Køge 3)|Køge 3]] |
[[Pop FM (Lolland-Falster 3)|Lolland-Falster 3]] |
[[Pop FM (Nordsjælland 1)|Nordsjælland 1]] |
[[Pop FM (Odense 5)|Odense 5]] |
[[Pop FM (Randers-Djursland 7)|Randers-Djursland 7]] |
[[Pop FM (Roskilde 3)|Roskilde 3]] |
[[Pop FM (Storkøbenhavn 10)|Storkøbenhavn 10]] |
[[Pop FM (Vordingborg-Møn 2)|Vordingborg-Møn 2]]
</div>
| width="300" style="vertical-align:top" |
<div style="margin: 10px 2px 0 2px;  border: 0px solid #dfdfdf; padding: 0 1em 1em 1em; background-color:; align:right; font-size:95%;">
'''Radio 100:'''
[[Radio 100 (Aarhus 8)|Aarhus 8]] |
[[Radio 100 (Bornholm 3)|Bornholm 3]] |
[[Radio 100 (Faaborg-Midtfyn 5)|Faaborg-Midtfyn 5]] |
[[Radio 100 (Frederikshavn-Skagen 3)|Frederikshavn-Skagen 3]] |
[[Radio 100 (Frederikshavn-Skagen 5)|Frederikshavn-Skagen 5]] |
[[Radio 100 (Horsens 3)|Horsens 3]] |
[[Radio 100 (Ribe-Billund 2)|Ribe-Billund 2]] |
[[Radio 100 (Silkeborg 9)|Silkeborg 9]] |
[[Radio 100 (Skælskør 1)|Skælskør 1]] |
[[Radio 100 (Thy 5)|Thy 5]] |
[[Radio 100 (Vestfyn 3)|Vestfyn 3]] |
[[Radio 100 (Vordingborg-Møn 3)|Vordingborg-Møn 3]]
 
'''Radio 101,2 FM:'''
[[Radio 101,2 FM (Brønderslev 1)|Brønderslev 1]]
 
'''Radio 902:'''
[[Radio 902 (Storkøbenhavn 19)|Storkøbenhavn 19]]
 
'''Radio ABC:'''
[[Radio ABC (Himmerland-Øst 3)|Himmerland-Øst 3]] |
[[Radio ABC (Randers-Djursland 1)|Randers-Djursland 1]] |
[[Radio ABC (Randers-Djursland 4)|Randers-Djursland 4]] |
[[Radio ABC (Silkeborg 5)|Silkeborg 5]]
 
'''Radio Alfa:'''
[[Radio Alfa (Aarhus 7)|Aarhus 7]] |
[[Radio Alfa (Herning-Holstebro 1)|Herning-Holstebro 1]] |
[[Radio Alfa (Randers-Djursland 2)|Randers-Djursland 2]] |
[[Radio Alfa (Randers-Djursland 9)|Randers-Djursland 9]] |
[[Radio Alfa (Silkeborg 12)|Silkeborg 12]] |
[[Radio Alfa (Silkeborg 2)|Silkeborg 2]] |
[[Radio Alfa (Skive 2)|Skive 2]] |
[[Radio Alfa (Viborg 3)|Viborg 3]]
 
'''Radio Diablo:'''
[[Radio Diablo (Faaborg-Midtfyn 4)|Faaborg-Midtfyn 4]] |
[[Radio Diablo (Svendborg-Langeland-Ærø 2)|Svendborg-Langeland-Ærø 2]] |
[[Radio Diablo (Svendborg-Langeland-Ærø 5)|Svendborg-Langeland-Ærø 5]] |
[[Radio Diablo (Svendborg-Langeland-Ærø 8)|Svendborg-Langeland-Ærø 8]] |
[[Radio Diablo (Vestfyn 1)|Vestfyn 1]]
 
'''Radio Globus:'''
[[Radio Globus (Aabenraa 4)|Aabenraa 4]] |
[[Radio Globus (Esbjerg-Fanø 5)|Esbjerg-Fanø 5]] |
[[Radio Globus (Haderslev 5)|Haderslev 5]] |
[[Radio Globus (Kolding 2)|Kolding 2]] |
[[Radio Globus (Ribe-Billund 6)|Ribe-Billund 6]] |
[[Radio Globus (Sønderjylland Vest 2)|Sønderjylland Vest 2]] |
[[Radio Globus (Sønderjylland Vest 6)|Sønderjylland Vest 6]]
 
'''Radio go!FM:'''
[[Radio go!FM (Aarhus 2)|Aarhus 2]]
 
'''Radio Klitholm:'''
[[Radio Klitholm (Ringkøbing-Skjern 2)|Ringkøbing-Skjern 2]] |
[[Radio Klitholm (Ringkøbing-Skjern 6)|Ringkøbing-Skjern 6]]
 
'''Radio Køge:'''
[[Radio Køge (Køge 1)|Køge 1]]
 
'''Radio Limfjord:'''
[[Radio Limfjord (Mors 1)|Mors 1]] |
[[Radio Limfjord (Thy 9)|Thy 9]]
 
'''Radio M:'''
[[Radio M (Herning-Holstebro 2)|Herning-Holstebro 2]]
 
'''Radio Nord:'''
[[Radio Nord (Frederikshavn-Skagen 2)|Frederikshavn-Skagen 2]] |
[[Radio Nord (Frederikshavn-Skagen 9)|Frederikshavn-Skagen 9]] |
[[Radio Nord (Jammerbugt 2)|Jammerbugt 2]] |
[[Radio Nord (Thy 4)|Thy 4]] |
 
'''Radio NORDJYSKE:'''
[[Radio NORDJYSKE (Aalborg 4)|Aalborg 4]] |  
[[Radio NORDJYSKE (Frederikshavn-Skagen 1)|Frederikshavn-Skagen 1]] |
[[Radio NORDJYSKE (Himmerland-Øst 2)|Himmerland-Øst 2]] |
[[Radio NORDJYSKE (Hjørring 3)|Hjørring 3]] |
[[Radio NORDJYSKE (Hjørring 4)|Hjørring 4]] |
[[Radio NORDJYSKE (Jammerbugt 5)|Jammerbugt 5]] |
[[Radio NORDJYSKE (Thy 3)|Thy 3]]
 
'''Radio Silkeborg:'''
[[Radio Silkeborg (Silkeborg 1)|Silkeborg 1]]
 
'''Radio Skive:'''
[[Radio Skive (Skive 1)|Skive 1]]
 
'''Radio SLR:'''
[[Radio SLR (Holbæk-Odsherred-Kalundborg 2)|Holbæk-Odsherred-Kalundborg 2]] |
[[Radio SLR (Næstved 1)|Næstved 1]] |
[[Radio SLR (Næstved 3)|Næstved 3]] |
[[Radio SLR (Slagelse 1)|Slagelse 1]] |
[[Radio SLR (Sorø-Ringsted 1)|Sorø-Ringsted 1]] |
[[Radio SLR (Vordingborg-Møn 4)|Vordingborg-Møn 4]]
</div>
| width="300" style="vertical-align:top" |
<div style="margin: 10px 2px 0 2px;  border: 0px solid #dfdfdf; padding: 0 1em 1em 1em; background-color:; align:right; font-size:95%;">
'''Radio Soft:'''
[[Radio Soft (Aarhus 3)|Aarhus 3]] |
[[Radio Soft (Esbjerg-Fanø 2)|Esbjerg-Fanø 2]] |
[[Radio Soft (Frederikshavn-Skagen 8)|Frederikshavn-Skagen 8]] |
[[Radio Soft (Jammerbugt 6)|Jammerbugt 6]] |
[[Radio Soft (Lolland-Falster 2)|Lolland-Falster 2]] |
[[Radio Soft (Nordsjælland 2)|Nordsjælland 2]] |
[[Radio Soft (Nordsjælland 5)|Nordsjælland 5]] |
[[Radio Soft (Næstved 2)|Næstved 2]] |
[[Radio Soft (Roskilde 4)|Roskilde 4]] |
[[Radio Soft (Roskilde 5)|Roskilde 5]] |
[[Radio Soft (Silkeborg 10)|Silkeborg 10]] |
[[Radio Soft (Silkeborg 3)|Silkeborg 3]] |
[[Radio Soft (Slagelse 3)|Slagelse 3]] |
[[Radio Soft (Slagelse 5)|Slagelse 5]] |
[[Radio Soft (Stevns/Faxe 4)|Stevns/Faxe 4]] |
[[Radio Soft (Storkøbenhavn 20)|Storkøbenhavn 20]] |
[[Radio Soft (Vejle 4)|Vejle 4]] |
[[Radio Soft (Vestfyn 7)|Vestfyn 7]]
 
'''Radio SOLO:'''
[[Radio SOLO (Herning-Holstebro 4)|Herning-Holstebro 4]] |
[[Radio SOLO (Herning-Holstebro 7)|Herning-Holstebro 7]] |
[[Radio SOLO (Mors 3)|Mors 3]] |
[[Radio SOLO (Randers-Djursland 11)|Randers-Djursland 11]] |
[[Radio SOLO (Randers-Djursland 3)|Randers-Djursland 3]] |
[[Radio SOLO (Silkeborg 6)|Silkeborg 6]] |
[[Radio SOLO (Skive 3)|Skive 3]] |
 
'''Radio SydhavsØerne:'''
[[Radio SydhavsØerne (Lolland-Falster 1)|Lolland-Falster 1]]
 
'''Radio Viborg:'''
[[Radio Viborg (Viborg 1)|Viborg 1]]
 
'''Radio Victoria:'''
[[Radio Victoria (Esbjerg-Fanø 3)|Esbjerg-Fanø 3]] |
[[Radio Victoria (Esbjerg-Fanø 4)|Esbjerg-Fanø 4]] |
[[Radio Victoria (Ribe-Billund 7)|Ribe-Billund 7]] |
[[Radio Victoria (Sønderjylland Vest 7)|Sønderjylland Vest 7]]
 
'''Radio Viva:'''
[[Radio Viva (Kolding 4)|Kolding 4]] |
[[Radio Viva (Kolding 5)|Kolding 5]]
 
'''Radio VLR:'''
[[Radio VLR (Aarhus 11)|Aarhus 11]] |
[[Radio VLR (Fredericia 2)|Fredericia 2]] |
[[Radio VLR (Herning-Holstebro 5)|Herning-Holstebro 5]] |
[[Radio VLR (Horsens 1)|Horsens 1]] |
[[Radio VLR (Nordfyn 2)|Nordfyn 2]] |
[[Radio VLR (Ribe-Billund 8)|Ribe-Billund 8]] |
[[Radio VLR (Ringkøbing-Skjern 3)|Ringkøbing-Skjern 3]] |
[[Radio VLR (Varde 1)|Varde 1]] |
[[Radio VLR (Vejle 1)|Vejle 1]] |
[[Radio VLR (Vejle 6)|Vejle 6]] |
[[Radio VLR (Vestfyn 5)|Vestfyn 5]] |
[[Radio VLR (Østfyn 3)|Østfyn 3]] |
[[Radio VLR (Østfyn 4)|Østfyn 4]] |
[[Radio VLR (Østfyn 6)|Østfyn 6]]
 
'''Radio Øst FM:'''
[[Radio Øst FM (Aarhus 6)|Aarhus 6]]
 
'''Skaga FM:'''
[[Skaga FM (Hjørring 2)|Hjørring 2]]
 
'''skala.fm:'''
[[skala.fm (Aabenraa 1)|Aabenraa 1]] |
[[skala.fm (Esbjerg-Fanø 1)|Esbjerg-Fanø 1]] |
[[skala.fm (Faaborg-Midtfyn 1)|Faaborg-Midtfyn 1]] |
[[skala.fm (Kolding 1)|Kolding 1]] |
[[skala.fm (Nordfyn 5)|Nordfyn 5]] |
[[skala.fm (Odense 1)|Odense 1]] |
[[skala.fm (Odense 4)|Odense 4]] |
[[skala.fm (Ribe-Billund 1)|Ribe-Billund 1]] |
[[skala.fm (Ringkøbing-Skjern 7)|Ringkøbing-Skjern 7]] |
[[skala.fm (Svendborg-Langeland-Ærø 4)|Svendborg-Langeland-Ærø 4]] |
[[skala.fm (Sønderborg-Alssund 2)|Sønderborg-Alssund 2]] |
[[skala.fm (Sønderjylland Vest 4)|Sønderjylland Vest 4]] |
[[skala.fm (Varde 2)|Varde 2]] |
[[skala.fm (Vestfyn 2)|Vestfyn 2]] |
[[skala.fm (Østfyn 1)|Østfyn 1]] |
[[skala.fm (Østfyn 5)|Østfyn 5]]
 
'''The Voice:'''
[[The Voice (Aalborg 3)|Aalborg 3]] |
[[The Voice (Aarhus 1)|Aarhus 1]] |
[[The Voice (Bornholm 2)|Bornholm 2]] |
[[The Voice (Faaborg-Midtfyn 6)|Faaborg-Midtfyn 6]] |
[[The Voice (Frederikshavn-Skagen 4)|Frederikshavn-Skagen 4]] |
[[The Voice (Køge 2)|Køge 2]] |
[[The Voice (Lolland-Falster 5)|Lolland-Falster 5]] |
[[The Voice (Nordfyn 1)|Nordfyn 1]] |
[[The Voice (Nordsjælland 6)|Nordsjælland 6]] |
[[The Voice (Nordsjælland 7)|Nordsjælland 7]] |
[[The Voice (Randers-Djursland 6)|Randers-Djursland 6]] |
[[The Voice (Roskilde 2)|Roskilde 2]] |
[[The Voice (Silkeborg 8)|Silkeborg 8]] |
[[The Voice (Sorø-Ringsted 4)|Sorø-Ringsted 4]] |
[[The Voice (Stevns/Faxe 2)|Stevns/Faxe 2]] |
[[The Voice (Storkøbenhavn 11)|Storkøbenhavn 11]] |
[[The Voice (Sønderjylland Vest 5)|Sønderjylland Vest 5]] |
[[The Voice (Thy 6)|Thy 6]] |
[[The Voice (Vejle 2)|Vejle 2]]
</div>
|}
</div>
|}
 
 
 
 
{| width="700"
|-
| width="350" style="vertical-align:top" |
 
<div style="margin: 10px 2px 0 2px;  border: 1px solid #dfdfdf; padding: 0 1em 1em 1em; background-color:; align:right; font-size:95%;">
[[File:752.png]] '''Sweden'''
 
'''Mix Megapol:'''
[[Mix Megapol (Sweden)|National]]
 
'''NRJ:'''
[[NRJ (Sweden)|National]]
 
'''RIX FM:'''
[[RIX FM (Sweden)|National]]
 
'''Rockklassiker:'''
[[Rockklassiker (Gotland)|Gotland]] |
[[Rockklassiker (Gävleborg)|Gävleborg]] |
[[Rockklassiker (Västra Götaland)|Västra Götaland]] |
[[Rockklassiker (Kalmar)|Kalmar]] |
[[Rockklassiker (Halland)|Halland]] |
[[Rockklassiker (Stockholm)|Stockholm]] |
[[Rockklassiker (Värmland)|Värmland]] |
[[Rockklassiker (Västernorrland)|Västernorrland]] |
[[Rockklassiker (Östergötland)|Östergötland]]
 
'''STAR FM:'''
[[STAR FM (Blekinge)|Blekinge]] |
[[STAR FM (Dalarna)|Dalarna]] |
[[STAR FM (Gävleborg)|Gävleborg]] |
[[STAR FM (Halland)|Halland]] |
[[STAR FM (Jämtland)|Jämtland]] |
[[STAR FM (Jönköping)|Jönköping]] |
[[STAR FM (Kalmar)|Kalmar]] |
[[STAR FM (Kronoberg)|Kronoberg]] |
[[STAR FM (Norrbotten)|Norrbotten]] |
[[STAR FM (Stockholm)|Stockholm]] |
[[STAR FM (Södermanland)|Södermanland]] |
[[STAR FM (Västerbotten)|Västerbotten]] |
[[STAR FM (Uppsala)|Uppsala]] |
[[STAR FM (Västernorrland)|Västernorrland]] |
[[STAR FM (Västmanland)|Västmanland]] |
[[STAR FM (Västra Götaland)|Västra Götaland]] |
[[STAR FM (Örebro)|Örebro]] |
[[STAR FM (Östergötland)|Östergötland]]
 
</div>
| width="350" style="vertical-align:top" |
 
<div style="margin: 10px 2px 0 2px;  border: 1px solid #dfdfdf; padding: 0 1em 1em 1em; background-color:; align:right; font-size:95%;">
[[File:208.png]] '''Denmark'''
 
 
</div>
|}

Revision as of 21:33, 18 May 2022