Commercial radio in Västra Götaland
Broadcasting area |
|
Logo |
|
Station name |
|
Ägargrupp |
|
|
  Borås 105,5   P 01:1 | | | | | | | | |
  Borås 107,1   P 01:2 | | | | | | | | |
  Göteborg 104,8   O 01:1 | | | | | | | | |
  Göteborg 105,3   O 01:2 | | | | | | | | |
  Göteborg 105,9   O 01:3 | | | | | | | | |
  Göteborg 107,3   O 01:4 | | | | | | | | |
  Göteborg 107,8   O 01:5 | | | | | | | | |
  Lidköping 106,7   O 03:1 | | | | | | | | |
  Norra Bohuslän 104,2   O 02:1 | | | | | | | | |
  Norra Bohuslän 105,7   O 02:2 | | | | | | | | |
  Skövde 106,4   R 01:1 | | | | | | | | |
  Skövde 107,6   R 01:2 | | | | | | | | |
  Trestadsområdet 105,0   P 02:1 | | | | | | | | |
  Trestadsområdet 106,9   P 02:2 | | | | | | | | |
  Västra Götaland (O 1)    | | | | | | | | |
  Västra Götaland (O 2)    | | | | | | | | |
|
|

|   Capital:   Göteborg
|   Population:   1 629 392 [SCB 2014-09-30]
|   Yta:   23 797 kvm
|
|