La Ferte-sous-Jouarre 88.0
Station
| Station name | Évasion Seine-et-Marne Nord | |
Site
| Site name | La Ferte-sous-Jouarre | |
| Precise location | Croix de Mission | |
| Altitude above sea level | 150 m | |
| Latitude | 48n56 | |
| Longitude | 03e07 | |
| ITU country code | ||
Antenna
| Frequency | 88.0 MHz | |
| Power | 1 000 w | |
| Polarization | V | |
| Antenna height | 25 m | |
| Directivity of antenna | D | |
Radio Data System (RDS)
| Programme identification (PI) | FE35 | |
| Programme service (PS) | EVASION_ |
Coverage area
Inga koordinater hittades för sändarna.
GE84 assignments
No assignments on record.
History
No history on record.