Frequencies (DK)
| GE84_ORG | itu_country_code | Site name | Frequency | Station name | Power | Polarization | ND | Site height | Antenna height | Location | RDS PI | RDS PS | GE84 | Licence holder | max_erp | id | KNACK | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | aktiv | Latitude | Longitude | RDS_PI_LOCAL | RDS_PS_LOCAL | timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ronne-107-1 | DNK | Rønne | 107,1 | Radio 100 | 160 w | V | D | 51 m | 50 m | Rønne Torneværksvej 108 | 973F | RADIO100 | 084032559 | Bauer Media ApS | 37,00 | 84032559 | 208007 | 208 | 20.885 | 20.885.306 | 2080200103 | a | 55°07'00"N | 14°43'49"E | 9vE6 | 2025-12-24 20:49 | ||
| aarhus-88-1 | DNK | Aarhus | 88,1 | DR P1 / DR P2 | 60 256 w | H | D | 104 m | 177 m | Højbjerg Ny Moesgårdvej 61 (Cibicom Søsterhøj) | 9201 | DR_P1___ | 084032433 | DR | 47,80 | 84032433 | 208 | 20.882 | 20.882.751 | 2080000001 | a | 56°05'56"N | 10°13'00"E | 2026-04-05 19:58 | ||||
| sydvestjylland-88-7 | DNK | Sydvestjylland | 88,7 | DR P1 / DR P2 | 10 000 w | H | D | 54 m | 123 m | Ølgod Baunshøjvej 7 (Cibicom Ølgod) | 9201 | DR_P1___ | 084032419 | DR | 40,00 | 84032419 | 208 | 20.883 | 20.883.573 | 2080000001 | a | 55°48'37"N | 08°33'37"E | 2026-01-24 21:56 | ||||
| fyn-89-0 | DNK | Fyn | 89,0 | DR P1 / DR P2 | 60 256 w | H | D | 88 m | 169 m | Ringe Sønder Højrupvejen 21 (Cibicom Sønder Højrup | 9201 | DR_P1___ | 084032410 | DR | 47,80 | 84032410 | 208 | 20.883 | 20.883.430 | 2080000001 | a | 55°16'59"N | 10°28'29"E | 2026-04-05 20:09 | ||||
| grenaa-89-2 | DNK | Grenaa | 89,2 | DR P1 / DR P2 | 349 w | V | D | 2 m | 61 m | Grenaa Havnevej 239 (Cibicom Grenaa) | 9201 | DR_P1___ | 104072398 | DR | 27,00 | 104072398 | 208 | 20.882 | 20.882.707 | 2080000001 | a | 56°24'38"N | 10°54'57"E | 2026-01-24 21:57 | ||||
| nakskov-89-4 | DNK | Nakskov | 89,4 | DR P1 / DR P2 | 30 200 w | V | D | 8 m | 129 m | Nakskov Karlebyvej 7 (Cibicom Nakskov) | 9201 | DR_P1___ | 084101153 | DR | 44,80 | 84101153 | 208 | 20.885 | 20.885.360 | 2080000001 | a | 54°52'20"N | 11°11'48"E | 2026-04-05 20:26 | ||||
| vestjylland-90-2 | DNK | Vestjylland | 90,2 | DR P1 / DR P2 | 60 256 w | H | D | 60 m | 178 m | Holstebro Kalsgårdvej 11 (Cibicom Mejrup) | 9201 | DR_P1___ | 084032428 | DR | 47,80 | 84032428 | 208 | 20.882 | 20.882.661 | 2080000001 | a | 56°23'07"N | 08°40'20"E | 2026-04-05 20:59 | ||||
| kobenhavn-90-8 | DNK | København | 90,8 | DR P1 / DR P2 | 60 000 w | H | D | 50 m | 141 m | Søborg Isbanevej 4 (Cibicom Gladsaxe) | 9201 | DR_P1___ | 084032395 | DR | 47,80 | 84032395 | 208 | 20.884 | 20.884.159 | 2080000001 | a | 55°44'05"N | 12°29'30"E | 2026-04-05 18:58 | ||||
| vendsyssel-91-0 | DNK | Vendsyssel | 91,0 | DR P1 / DR P2 | 8 000 w | V | D | 60 m | 136 m | Sindal Jerupvej 610 (Cibicom Tolne) | 9201 | DR_P1___ | 084032441 | DR | 40,00 | 84032441 | 208 | 20.881 | 20.881.360 | 2080000001 | a | 57°30'02"N | 10°18'07"E | 2026-01-24 21:57 | ||||
| thisted-91-4 | DNK | Thisted | 91,4 | DR P1 / DR P2 | 2 000 w | H | D | 30 m | 114 m | Thisted Hanstholmvej 46 (Cibicom Thy) | 9201 | DR_P1___ | 084032451 | DR | 34,80 | 84032451 | 208 | 20.881 | 20.881.787 | 2080000001 | a | 56°58'33"N | 08°40'56"E | 2026-01-24 21:57 | ||||
| hammeren-91-6 | DNK | Hammeren | 91,6 | DR P1 / DR P2 | 155 w | V | D | 79 m | 23 m | Allinge Fyrvej 1 (Cibicom Hammeren) | 9201 | DR_P1___ | 084032861 | DR | 22,00 | 84032861 | 208 | 20.884 | 20.884.400 | 2080000001 | a | 55°17'10"N | 14°45'33"E | 2026-01-24 21:56 | ||||
| aalborg-93-3 | DNK | Aalborg | 93,3 | DR P1 / DR P2 | 60 256 w | H | D | 53 m | 175 m | Aalborg Svenstrupvej 25 (Cibicom Frejlev) | 9201 | DR_P1___ | 084032438 | DR | 47,80 | 84032438 | 208 | 20.881 | 20.881.851 | 2080000001 | a | 57°00'14"N | 09°49'26"E | 2026-04-05 20:40 | ||||
| sydsjaelland-94.8 | DNK | Sydsjælland | 94,8 | DR P1 / DR P2 | 100 000 w | H | D | 63 m | 180 m | Næstved Køgevej 291 (Cibicom Øverup) | 9201 | DR_P1___ | 084032401 | DR | 50,00 | 84032401 | 208 | 20.885 | 20.885.370 | 2080000001 | a | 55°15'32"N | 11°48'42"E | 2026-04-05 19:00 | ||||
| hobro-94-9 | DNK | Hobro | 94,9 | DR P1 / DR P2 | 60 w | V | D | 50 m | 54 m | Hobro Ølsvej 38 | 9201 | DR_P1___ | 084032827 | DR | 22,00 | 84032827 | 208 | 20.881 | 20.881.846 | 2080000001 | a | 56°38'28"N | 09°46'27"E | 2026-01-24 21:57 | ||||
| sonderjylland-95-1 | DNK | Sønderjylland | 95,1 | DR P1 / <DR P2 | 60 256 w | H | D | 82 m | 175 m | Agerskov Gammel Tøndervej 28 (Cibicom Rangstrup) | 9201 | DR_P1___ | 084032414 | DR | 47,80 | 84032414 | 208 | 20.883 | 20.883.550 | 2080000001 | a | 55°07'22"N | 09°11'10"E | 2026-04-05 22:34 | ||||
| vejle-95-5 | DNK | Vejle | 95,5 | DR P1 / DR P2 | 10 000 w | V | D | 106 m | 126 m | Vejle Tårnvej 66 (Radiokædetårn Gammel Højen) | 9201 | DR_P1___ | 084032426 | DR | 40,00 | 84032426 | 208 | 20.883 | 20.883.630 | 2080000001 | a | 55°40'29"N | 09°30'08"E | 2026-01-24 21:56 | ||||
| bornholm-96-2 | DNK | Bornholm | 96,2 | DR P1 / DR P2 | 30 200 w | H | ND | 119 m | 136 m | Rønne Aarsballe By 55 (Cibicom Aarsballe) | 9201 | DR_P1___ | 084032407 | DR | 44,80 | 84032407 | 208 | 20.884 | 20.884.400 | 2080000001 | a | 55°08'57"N | 14°52'44"E | 2026-01-24 21:56 | ||||
| odsherred-88-4 | DNK | Odsherred | 88,4 | DR P1 / DR P2 | 3 000 w | V | D | 73 m | 64 m | Fårevejle Disbjergvej 24 (Radiokædetårn Skamlebæk) | 9201 | DR_P1___ | 084032446 | DR | 37,00 | 84032446 | 208 | 20.885 | 20.885.306 | 2080000001 | a | 55°49'46"N | 11°25'19"E | 2026-01-24 21:57 | ||||
| hammeren-88-4 | DNK | Hammeren | 88,4 | DR P3 | 155 w | H | D | 79 m | 23 m | Allinge Fyrvej 1 (Cibicom Hammeren) | 9203 | DR_P3___ | 084032864 | DR | 22,00 | 84032864 | 208003 | 208 | 20.884 | 20.884.400 | 2080000003 | a | 55°17'10"N | 14°45'33"E | 2026-01-24 21:44 | |||
| aalborg-89-7 | DNK | Aalborg | 89,7 | DR P3 | 60 256 w | H | D | 53 m | 175 m | Aalborg Svenstrupvej 25 (Cibicom Frejlev) | 9203 | DR_P3___ | 084032437 | DR | 47,80 | 84032437 | 208003 | 208 | 20.881 | 20.881.851 | 2080000003 | a | 57°00'14"N | 09°49'26"E | 2026-04-05 20:40 | |||
| grenaa-89-9 | DNK | Grenaa | 89,9 | DR P3 | 349 w | V | D | 2 m | 61 m | Grenaa Havnevej 239 (Cibicom Grenaa) | 9203 | DR_P3___ | 104072399 | DR | 27,00 | 104072399 | 208003 | 208 | 20.882 | 20.882.707 | 2080000003 | a | 56°24'38"N | 10°54'57"E | 2026-01-24 21:46 | |||
| bornholm-90-0 | DNK | Bornholm | 90,0 | DR P3 | 30 200 w | H | ND | 119 m | 136 m | Rønne Aarsballe By 55 (Cibicom Aarsballe) | 9203 | DR_P3___ | 084032406 | DR | 44,80 | 84032406 | 208003 | 208 | 20.884 | 20.884.400 | 2080000003 | a | 55°08'57"N | 14°52'44"E | 2026-01-24 21:44 | |||
| vejle-90-7 | DNK | Vejle | 90,7 | DR P3 | 10 000 w | V | D | 106 m | 126 m | Vejle Tårnvej 66 (Radiokædetårn Gammel Højen) | 9203 | DR_P3___ | 084032424 | DR | 40,00 | 84032424 | 208003 | 208 | 20.883 | 20.883.630 | 2080000003 | a | 55°40'29"N | 09°30'08"E | 2026-01-24 21:44 | |||
| aarhus-91-7 | DNK | Aarhus | 91,7 | DR P3 | 60 256 w | H | D | 104 m | 177 m | Højbjerg Ny Moesgårdvej 61 (Cibicom Søsterhøj) | 9203 | DR_P3___ | 084032434 | DR | 47,80 | 84032434 | 208003 | 208 | 20.882 | 20.882.751 | 2080000003 | a | 56°05'56"N | 10°13'00"E | 2026-04-05 19:58 | |||
| hobro-92-0 | DNK | Hobro | 92,0 | DR P3 | 60 w | V | D | 50 m | 54 m | Hobro Ølsvej 38 | 9203 | DR_P3___ | 084032826 | DR | 22,00 | 84032826 | 208003 | 208 | 20.881 | 20.881.846 | 2080000003 | a | 56°38'28"N | 09°46'27"E | 2026-01-24 21:46 | |||
| sydvestjylland-92-3 | DNK | Sydvestjylland | 92,3 | DR P3 | 10 000 w | H | D | 54 m | 123 m | Ølgod Baunshøjvej 7 (Cibicom Ølgod) | 9203 | DR_P3___ | 084032420 | DR | 40,00 | 84032420 | 208003 | 208 | 20.883 | 20.883.573 | 2080000003 | a | 55°48'37"N | 08°33'37"E | 2026-01-24 21:45 | |||
| fyn-92-6 | DNK | Fyn | 92,6 | DR P3 | 60 256 w | H | D | 88 m | 169 m | Ringe Sønder Højrupvejen 21 (Cibicom Sønder Højrup | 9203 | DR_P3___ | 084032411 | DR | 47,80 | 84032411 | 208003 | 208 | 20.883 | 20.883.430 | 2080000003 | a | 55°16'59"N | 10°28'29"E | 2026-04-05 20:08 | |||
| vestjylland-92-9 | DNK | Vestjylland | 92,9 | DR P3 | 60 256 w | H | D | 60 m | 177 m | Holstebro Kalsgårdvej 11 (Cibicom Mejrup) | 9203 | DR_P3___ | 084032429 | DR | 47,80 | 84032429 | 208003 | 208 | 20.882 | 20.882.661 | 2080000003 | a | 56°23'07"N | 08°40'20"E | 2026-04-05 20:59 | |||
| kobenhavn-93-9 | DNK | København | 93,9 | DR P3 | 60 256 w | H | D | 50 m | 141 m | Søborg Isbanevej 4 (Cibicom Gladsaxe) | 9203 | DR_P3___ | 084032396 | DR | 47,80 | 84032396 | 208003 | 208 | 20.884 | 20.884.159 | 2080000003 | a | 55°44'05"N | 12°29'30"E | 2026-04-05 18:58 | |||
| nakskov-94.1 | DNK | Nakskov | 94,1 | DR P3 | 30 000 w | V | D | 8 m | 128 m | Nakskov Karlebyvej 7 (Cibicom Nakskov) | 9203 | DR_P3___ | 084101154 | DR | 44,80 | 84101154 | 208003 | 208 | 20.885 | 20.885.360 | 2080000003 | a | 54°52'20"N | 11°11'48"E | 2026-04-05 20:26 | |||
| odsherred-94-3 | DNK | Odsherred | 94,3 | DR P3 | 3 000 w | V | D | 73 m | 64 m | Fårevejle Disbjergvej 24 (Radiokædetårn Skamlebæk) | 9203 | DR_P3___ | 084032448 | DR | 37,00 | 84032448 | 208003 | 208 | 20.885 | 20.885.306 | 2080000003 | a | 55°49'46"N | 11°25'19"E | 2026-01-24 21:45 | |||
| vendsyssel-96-6 | DNK | Vendsyssel | 96,6 | DR P3 | 10 000 w | V | D | 60 m | 136 m | Sindal Jerupvej 610 (Cibicom Tolne) | 9203 | DR_P3___ | 084032443 | DR | 40,00 | 84032443 | 208003 | 208 | 20.881 | 20.881.360 | 2080000003 | a | 57°30'02"N | 10°18'07"E | 2026-01-24 21:46 | |||
| sonderjylland-97-2 | DNK | Sønderjylland | 97,2 | DR P3 | 60 256 w | H | D | 82 m | 176 m | Agerskov Gammel Tøndervej 28 (Cibicom Rangstrup) | 9203 | DR_P3___ | 084032415 | DR | 47,80 | 84032415 | 208003 | 208 | 20.883 | 20.883.550 | 2080000003 | a | 55°07'22"N | 09°11'10"E | 2026-04-05 22:34 | |||
| thisted-99-2 | DNK | Thisted | 99,2 | DR P3 | 2 000 w | H | D | 30 m | 114 m | Thisted Hanstholmvej 46 (Cibicom Thy) | 9203 | DR_P3___ | 084032453 | DR | 34,80 | 84032453 | 208003 | 208 | 20.881 | 20.881.787 | 2080000003 | a | 56°58'33"N | 08°40'56"E | 2026-01-24 21:46 | |||
| sydsjaelland-99-6 | DNK | Sydsjælland | 99,6 | DR P3 | 100 000 w | H | D | 63 m | 180 m | Næstved Køgevej 291 (Cibicom Øverup) | 9203 | DR_P3___ | 084032403 | DR | 50,00 | 84032403 | 208003 | 208 | 20.885 | 20.885.370 | 2080000003 | a | 55°15'32"N | 11°48'42"E | 2026-04-05 19:00 | |||
| randers-103-7 | DNK | Randers | 103,7 | DR P3 | 160 w | V | D | 2 m | 60 m | Randers Kulholmsvej 12 (Verdo Kraftvarmeværk) | 9203 | DR_P3___ | 120007195 | DR | 22,00 | 120007195 | 208003 | 208 | 20.882 | 20.882.730 | 2080000003 | a | 56°27'31"N | 10°02'50"E | 2025-12-24 20:49 | |||
| hammeren-97-3 | DNK | Hammeren | 97,3 | Radio IIII | 100 w | V | D | 79 m | 19 m | Allinge Fyrvej 1 (Cibicom Hammeren) | 9204 | _RADIO4_ | 084032863 | Radio FM4 A/S | 20,00 | 84032863 | 208004 | 208 | 20.884 | 20.884.400 | 2080000004 | a | 55°17'10"N | 14°45'33"E | 2026-01-24 21:41 | |||
| nakskov-98-8 | DNK | Nakskov | 98,8 | Radio IIII | 30 200 w | V | D | 8 m | 129 m | Nakskov Karlebyvej 7 (Cibicom Nakskov) | 9204 | _RADIO4_ | 084101155 | Radio FM4 A/S | 44,80 | 84101155 | 208004 | 208 | 20.885 | 20.885.360 | 2080000004 | a | 54°52'20"N | 11°11'48"E | 2026-04-05 20:26 | |||
| vestjylland-100-3 | DNK | Vestjylland | 100,3 | Radio IIII | 60 256 w | H | D | 60 m | 177 m | Holstebro Kalsgårdvej 11 (Cibicom Mejrup) | 9204 | _RADIO4_ | 084032431 | Radio FM4 A/S | 47,80 | 84032431 | 208004 | 208 | 20.882 | 20.882.661 | 2080000004 | a | 56°23'07"N | 08°40'20"E | 2026-04-05 20:59 | |||
| fyn-100-5 | DNK | Fyn | 100,5 | Radio IIII | 60 256 w | H | D | 88 m | 169 m | Ringe Sønder Højrupvejen 21 (Cibicom Sønder Højrup | 9204 | _RADIO4_ | 084032413 | Radio FM4 A/S | 47,80 | 84032413 | 208004 | 208 | 20.883 | 20.883.430 | 2080000004 | a | 55°16'59"N | 10°28'29"E | 2026-04-05 20:08 | |||
| vendsyssel-100-7 | DNK | Vendsyssel | 100,7 | Radio IIII | 10 000 w | V | ND | 60 m | 136 m | Sindal Jerupvej 610 (Cibicom Tolne) | 9204 | _RADIO4_ | 084032444 | Radio FM4 A/S | 40,00 | 84032444 | 208004 | 208 | 20.881 | 20.881.360 | 2080000004 | a | 57°30'02"N | 10°18'07"E | 2026-01-24 21:42 | |||
| vejle-100-9 | DNK | Vejle | 100,9 | Radio IIII | 10 000 w | V | D | 106 m | 126 m | Vejle Tårnvej 66 (Radiokædetårn Gammel Højen) | 9204 | _RADIO4_ | 084032427 | Radio FM4 A/S | 40,00 | 84032427 | 208004 | 208 | 20.883 | 20.883.630 | 2080000004 | a | 55°40'29"N | 09°30'08"E | 2026-01-24 21:41 | |||
| odsherred-101-1 | DNK | Odsherred | 101,1 | Radio IIII | 5 012 w | V | ND | 73 m | 49 m | Fårevejle Disbjergvej 24 (Radiokædetårn Skamlebæk) | 9204 | _RADIO4_ | 084032449 | Radio FM4 A/S | 37,00 | 84032449 | 208004 | 208 | 20.885 | 20.885.306 | 2080000004 | a | 55°49'46"N | 11°25'19"E | 2026-01-24 21:42 | |||
| hobro-101-1 | DNK | Hobro | 101,1 | Radio IIII | 158 w | V | ND | 50 m | 23 m | Hobro Ølsvej 38 | 9204 | _RADIO4_ | 084032829 | Radio FM4 A/S | 22,00 | 84032829 | 208004 | 208 | 20.881 | 20.881.846 | 2080000004 | a | 56°38'28"N | 09°46'27"E | 2026-01-24 21:42 | |||
| thisted-101-3 | DNK | Thisted | 101,3 | Radio IIII | 3 020 w | H | D | 30 m | 114 m | Thisted Hanstholmvej 46 (Cibicom Thy) | 9204 | _RADIO4_ | 084032450 | Radio FM4 A/S | 34,80 | 84032450 | 208004 | 208 | 20.881 | 20.881.787 | 2080000004 | a | 56°58'33"N | 08°40'56"E | 2026-01-24 21:42 | |||
| sydsjaelland-101-6 | DNK | Sydsjælland | 101,6 | Radio IIII | 100 000 w | H | D | 63 m | 180 m | Næstved Køgevej 291 (Cibicom Øverup) | 9204 | _RADIO4_ | 084032404 | Radio FM4 A/S | 50,00 | 84032404 | 208004 | 208 | 20.885 | 20.885.370 | 2080000004 | a | 55°15'32"N | 11°48'42"E | 2026-04-05 19:00 | |||
| laeso-101-7 | DNK | Læsø | 101,7 | - | 250 w | H | ND | 75 m | 9204 | 084032835 | Radio FM4 A/S | 24,00 | 84032835 | 208004 | 208 | 20.881 | 20.881.825 | 2080000004 | no | 2026-01-24 21:41 | ||||||||
| sonderjylland-102-1 | DNK | Sønderjylland | 102,1 | Radio IIII | 60 256 w | H | D | 82 m | 176 m | Agerskov Gammel Tøndervej 28 (Cibicom Rangstrup) | 9204 | _RADIO4_ | 084032417 | Radio FM4 A/S | 47,80 | 84032417 | 208004 | 208 | 20.883 | 20.883.550 | 2080000004 | a | 55°07'22"N | 09°11'10"E | 2026-04-05 22:34 | |||
| kobenhavn-102-3 | DNK | København | 102,3 | Radio IIII | 60 256 w | V | D | 50 m | 180 m | Søborg Isbanevej 4 (Cibicom Gladsaxe) | 9204 | _RADIO4_ | 084032399 | Radio FM4 A/S | 47,80 | 84032399 | 208004 | 208 | 20.884 | 20.884.159 | 2080000004 | a | 55°44'05"N | 12°29'30"E | 2026-04-05 18:55 | |||
| grenaa-102-5 | DNK | Grenaa | 102,5 | Radio IIII | 349 w | V | D | 2 m | 60 m | Grenaa Havnevej 239 (Cibicom Grenaa) | 9204 | _RADIO4_ | 104072401 | Radio FM4 A/S | 27,00 | 104072401 | 208004 | 208 | 20.882 | 20.882.707 | 2080000004 | a | 56°24'38"N | 10°54'57"E | 2026-01-24 21:42 | |||
| itu_country_code | Site name | Frequency | Station name | Power | Polarization | ND | Site height | Antenna height | Location | RDS PI | RDS PS | GE84 | Licence holder | max_erp | id | KNACK | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | aktiv | Latitude | Longitude | RDS_PI_LOCAL | RDS_PS_LOCAL |
GE84_ORG:
itu_country_code:
Site name:
Frequency:
Station name:
Power:
Polarization:
ND:
Site height:
Antenna height:
Location:
RDS PI:
RDS PS:
GE84:
Licence holder:
max_erp:
id:
KNACK:
id_country:
id_region:
id_municipality:
Radio-ID:
HAAT:
aktiv:
Latitude:
Longitude:
RDS_PI_LOCAL:
RDS_PS_LOCAL:
timestamp: