| GE84_ORG | itu_country_code | Site_name | Freq. | Station_name | Power | Pol. | Site | Antenna | RDS_PI | GE84 | Placering | RDS_PS | Licence_holder | ND | max_erp | id | KNACK | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | aktiv | latitude | longitude | RDS_PI_LOCAL | RDS_PS_LOCAL | timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ronne-107-1 | DNK | Rønne | 107,1 | Radio 100 | 160 w | V | 51 m | 50 m | 973F | 084032559 | Rønne Torneværksvej 108 | RADIO100 | Bauer Media ApS | D | 37,00 | 84.032.559 | 208007 | 208 | 20.885 | 20.885.306 | 2080200103 | a | 55°07'00"N | 14°43'49"E | 9vE6 | 2025-12-24 20:49 | ||
| aarhus-88-1 | DNK | Aarhus | 88,1 | DR P1 / DR P2 | 60 256 w | H | 104 m | 177 m | 9201 | 084032433 | Højbjerg Ny Moesgårdvej 61 (Cibicom Søsterhøj) | DR_P1___ | DR | D | 47,80 | 84.032.433 | 208 | 20.882 | 20.882.751 | 2080000001 | a | 56°05'56"N | 10°13'00"E | 2026-04-05 19:58 | ||||
| sydvestjylland-88-7 | DNK | Sydvestjylland | 88,7 | DR P1 / DR P2 | 10 000 w | H | 54 m | 123 m | 9201 | 084032419 | Ølgod Baunshøjvej 7 (Cibicom Ølgod) | DR_P1___ | DR | D | 40,00 | 84.032.419 | 208 | 20.883 | 20.883.573 | 2080000001 | a | 55°48'37"N | 08°33'37"E | 2026-01-24 21:56 | ||||
| fyn-89-0 | DNK | Fyn | 89,0 | DR P1 / DR P2 | 60 256 w | H | 88 m | 169 m | 9201 | 084032410 | Ringe Sønder Højrupvejen 21 (Cibicom Sønder Højrup | DR_P1___ | DR | D | 47,80 | 84.032.410 | 208 | 20.883 | 20.883.430 | 2080000001 | a | 55°16'59"N | 10°28'29"E | 2026-04-05 20:09 | ||||
| grenaa-89-2 | DNK | Grenaa | 89,2 | DR P1 / DR P2 | 349 w | V | 2 m | 61 m | 9201 | 104072398 | Grenaa Havnevej 239 (Cibicom Grenaa) | DR_P1___ | DR | D | 27,00 | 104.072.398 | 208 | 20.882 | 20.882.707 | 2080000001 | a | 56°24'38"N | 10°54'57"E | 2026-01-24 21:57 | ||||
| nakskov-89-4 | DNK | Nakskov | 89,4 | DR P1 / DR P2 | 30 200 w | V | 8 m | 129 m | 9201 | 084101153 | Nakskov Karlebyvej 7 (Cibicom Nakskov) | DR_P1___ | DR | D | 44,80 | 84.101.153 | 208 | 20.885 | 20.885.360 | 2080000001 | a | 54°52'20"N | 11°11'48"E | 2026-04-05 20:26 | ||||
| vestjylland-90-2 | DNK | Vestjylland | 90,2 | DR P1 / DR P2 | 60 256 w | H | 60 m | 178 m | 9201 | 084032428 | Holstebro Kalsgårdvej 11 (Cibicom Mejrup) | DR_P1___ | DR | D | 47,80 | 84.032.428 | 208 | 20.882 | 20.882.661 | 2080000001 | a | 56°23'07"N | 08°40'20"E | 2026-04-05 20:59 | ||||
| kobenhavn-90-8 | DNK | København | 90,8 | DR P1 / DR P2 | 60 000 w | H | 50 m | 141 m | 9201 | 084032395 | Søborg Isbanevej 4 (Cibicom Gladsaxe) | DR_P1___ | DR | D | 47,80 | 84.032.395 | 208 | 20.884 | 20.884.159 | 2080000001 | a | 55°44'05"N | 12°29'30"E | 2026-04-05 18:58 | ||||
| vendsyssel-91-0 | DNK | Vendsyssel | 91,0 | DR P1 / DR P2 | 8 000 w | V | 60 m | 136 m | 9201 | 084032441 | Sindal Jerupvej 610 (Cibicom Tolne) | DR_P1___ | DR | D | 40,00 | 84.032.441 | 208 | 20.881 | 20.881.360 | 2080000001 | a | 57°30'02"N | 10°18'07"E | 2026-01-24 21:57 | ||||
| thisted-91-4 | DNK | Thisted | 91,4 | DR P1 / DR P2 | 2 000 w | H | 30 m | 114 m | 9201 | 084032451 | Thisted Hanstholmvej 46 (Cibicom Thy) | DR_P1___ | DR | D | 34,80 | 84.032.451 | 208 | 20.881 | 20.881.787 | 2080000001 | a | 56°58'33"N | 08°40'56"E | 2026-01-24 21:57 | ||||
| hammeren-91-6 | DNK | Hammeren | 91,6 | DR P1 / DR P2 | 155 w | V | 79 m | 23 m | 9201 | 084032861 | Allinge Fyrvej 1 (Cibicom Hammeren) | DR_P1___ | DR | D | 22,00 | 84.032.861 | 208 | 20.884 | 20.884.400 | 2080000001 | a | 55°17'10"N | 14°45'33"E | 2026-01-24 21:56 | ||||
| aalborg-93-3 | DNK | Aalborg | 93,3 | DR P1 / DR P2 | 60 256 w | H | 53 m | 175 m | 9201 | 084032438 | Aalborg Svenstrupvej 25 (Cibicom Frejlev) | DR_P1___ | DR | D | 47,80 | 84.032.438 | 208 | 20.881 | 20.881.851 | 2080000001 | a | 57°00'14"N | 09°49'26"E | 2026-04-05 20:40 | ||||
| sydsjaelland-94.8 | DNK | Sydsjælland | 94,8 | DR P1 / DR P2 | 100 000 w | H | 63 m | 180 m | 9201 | 084032401 | Næstved Køgevej 291 (Cibicom Øverup) | DR_P1___ | DR | D | 50,00 | 84.032.401 | 208 | 20.885 | 20.885.370 | 2080000001 | a | 55°15'32"N | 11°48'42"E | 2026-04-05 19:00 | ||||
| hobro-94-9 | DNK | Hobro | 94,9 | DR P1 / DR P2 | 60 w | V | 50 m | 54 m | 9201 | 084032827 | Hobro Ølsvej 38 | DR_P1___ | DR | D | 22,00 | 84.032.827 | 208 | 20.881 | 20.881.846 | 2080000001 | a | 56°38'28"N | 09°46'27"E | 2026-01-24 21:57 | ||||
| sonderjylland-95-1 | DNK | Sønderjylland | 95,1 | DR P1 / <DR P2 | 60 256 w | H | 82 m | 175 m | 9201 | 084032414 | Agerskov Gammel Tøndervej 28 (Cibicom Rangstrup) | DR_P1___ | DR | D | 47,80 | 84.032.414 | 208 | 20.883 | 20.883.550 | 2080000001 | a | 55°07'22"N | 09°11'10"E | 2026-04-05 22:34 | ||||
| vejle-95-5 | DNK | Vejle | 95,5 | DR P1 / DR P2 | 10 000 w | V | 106 m | 126 m | 9201 | 084032426 | Vejle Tårnvej 66 (Radiokædetårn Gammel Højen) | DR_P1___ | DR | D | 40,00 | 84.032.426 | 208 | 20.883 | 20.883.630 | 2080000001 | a | 55°40'29"N | 09°30'08"E | 2026-01-24 21:56 | ||||
| bornholm-96-2 | DNK | Bornholm | 96,2 | DR P1 / DR P2 | 30 200 w | H | 119 m | 136 m | 9201 | 084032407 | Rønne Aarsballe By 55 (Cibicom Aarsballe) | DR_P1___ | DR | ND | 44,80 | 84.032.407 | 208 | 20.884 | 20.884.400 | 2080000001 | a | 55°08'57"N | 14°52'44"E | 2026-01-24 21:56 | ||||
| odsherred-88-4 | DNK | Odsherred | 88,4 | DR P1 / DR P2 | 3 000 w | V | 73 m | 64 m | 9201 | 084032446 | Fårevejle Disbjergvej 24 (Radiokædetårn Skamlebæk) | DR_P1___ | DR | D | 37,00 | 84.032.446 | 208 | 20.885 | 20.885.306 | 2080000001 | a | 55°49'46"N | 11°25'19"E | 2026-01-24 21:57 | ||||
| hammeren-88-4 | DNK | Hammeren | 88,4 | DR P3 | 155 w | H | 79 m | 23 m | 9203 | 084032864 | Allinge Fyrvej 1 (Cibicom Hammeren) | DR_P3___ | DR | D | 22,00 | 84.032.864 | 208003 | 208 | 20.884 | 20.884.400 | 2080000003 | a | 55°17'10"N | 14°45'33"E | 2026-01-24 21:44 | |||
| aalborg-89-7 | DNK | Aalborg | 89,7 | DR P3 | 60 256 w | H | 53 m | 175 m | 9203 | 084032437 | Aalborg Svenstrupvej 25 (Cibicom Frejlev) | DR_P3___ | DR | D | 47,80 | 84.032.437 | 208003 | 208 | 20.881 | 20.881.851 | 2080000003 | a | 57°00'14"N | 09°49'26"E | 2026-04-05 20:40 | |||
| grenaa-89-9 | DNK | Grenaa | 89,9 | DR P3 | 349 w | V | 2 m | 61 m | 9203 | 104072399 | Grenaa Havnevej 239 (Cibicom Grenaa) | DR_P3___ | DR | D | 27,00 | 104.072.399 | 208003 | 208 | 20.882 | 20.882.707 | 2080000003 | a | 56°24'38"N | 10°54'57"E | 2026-01-24 21:46 | |||
| bornholm-90-0 | DNK | Bornholm | 90,0 | DR P3 | 30 200 w | H | 119 m | 136 m | 9203 | 084032406 | Rønne Aarsballe By 55 (Cibicom Aarsballe) | DR_P3___ | DR | ND | 44,80 | 84.032.406 | 208003 | 208 | 20.884 | 20.884.400 | 2080000003 | a | 55°08'57"N | 14°52'44"E | 2026-01-24 21:44 | |||
| vejle-90-7 | DNK | Vejle | 90,7 | DR P3 | 10 000 w | V | 106 m | 126 m | 9203 | 084032424 | Vejle Tårnvej 66 (Radiokædetårn Gammel Højen) | DR_P3___ | DR | D | 40,00 | 84.032.424 | 208003 | 208 | 20.883 | 20.883.630 | 2080000003 | a | 55°40'29"N | 09°30'08"E | 2026-01-24 21:44 | |||
| aarhus-91-7 | DNK | Aarhus | 91,7 | DR P3 | 60 256 w | H | 104 m | 177 m | 9203 | 084032434 | Højbjerg Ny Moesgårdvej 61 (Cibicom Søsterhøj) | DR_P3___ | DR | D | 47,80 | 84.032.434 | 208003 | 208 | 20.882 | 20.882.751 | 2080000003 | a | 56°05'56"N | 10°13'00"E | 2026-04-05 19:58 | |||
| hobro-92-0 | DNK | Hobro | 92,0 | DR P3 | 60 w | V | 50 m | 54 m | 9203 | 084032826 | Hobro Ølsvej 38 | DR_P3___ | DR | D | 22,00 | 84.032.826 | 208003 | 208 | 20.881 | 20.881.846 | 2080000003 | a | 56°38'28"N | 09°46'27"E | 2026-01-24 21:46 | |||
| sydvestjylland-92-3 | DNK | Sydvestjylland | 92,3 | DR P3 | 10 000 w | H | 54 m | 123 m | 9203 | 084032420 | Ølgod Baunshøjvej 7 (Cibicom Ølgod) | DR_P3___ | DR | D | 40,00 | 84.032.420 | 208003 | 208 | 20.883 | 20.883.573 | 2080000003 | a | 55°48'37"N | 08°33'37"E | 2026-01-24 21:45 | |||
| fyn-92-6 | DNK | Fyn | 92,6 | DR P3 | 60 256 w | H | 88 m | 169 m | 9203 | 084032411 | Ringe Sønder Højrupvejen 21 (Cibicom Sønder Højrup | DR_P3___ | DR | D | 47,80 | 84.032.411 | 208003 | 208 | 20.883 | 20.883.430 | 2080000003 | a | 55°16'59"N | 10°28'29"E | 2026-04-05 20:08 | |||
| vestjylland-92-9 | DNK | Vestjylland | 92,9 | DR P3 | 60 256 w | H | 60 m | 177 m | 9203 | 084032429 | Holstebro Kalsgårdvej 11 (Cibicom Mejrup) | DR_P3___ | DR | D | 47,80 | 84.032.429 | 208003 | 208 | 20.882 | 20.882.661 | 2080000003 | a | 56°23'07"N | 08°40'20"E | 2026-04-05 20:59 | |||
| kobenhavn-93-9 | DNK | København | 93,9 | DR P3 | 60 256 w | H | 50 m | 141 m | 9203 | 084032396 | Søborg Isbanevej 4 (Cibicom Gladsaxe) | DR_P3___ | DR | D | 47,80 | 84.032.396 | 208003 | 208 | 20.884 | 20.884.159 | 2080000003 | a | 55°44'05"N | 12°29'30"E | 2026-04-05 18:58 | |||
| nakskov-94.1 | DNK | Nakskov | 94,1 | DR P3 | 30 000 w | V | 8 m | 128 m | 9203 | 084101154 | Nakskov Karlebyvej 7 (Cibicom Nakskov) | DR_P3___ | DR | D | 44,80 | 84.101.154 | 208003 | 208 | 20.885 | 20.885.360 | 2080000003 | a | 54°52'20"N | 11°11'48"E | 2026-04-05 20:26 | |||
| odsherred-94-3 | DNK | Odsherred | 94,3 | DR P3 | 3 000 w | V | 73 m | 64 m | 9203 | 084032448 | Fårevejle Disbjergvej 24 (Radiokædetårn Skamlebæk) | DR_P3___ | DR | D | 37,00 | 84.032.448 | 208003 | 208 | 20.885 | 20.885.306 | 2080000003 | a | 55°49'46"N | 11°25'19"E | 2026-01-24 21:45 | |||
| vendsyssel-96-6 | DNK | Vendsyssel | 96,6 | DR P3 | 10 000 w | V | 60 m | 136 m | 9203 | 084032443 | Sindal Jerupvej 610 (Cibicom Tolne) | DR_P3___ | DR | D | 40,00 | 84.032.443 | 208003 | 208 | 20.881 | 20.881.360 | 2080000003 | a | 57°30'02"N | 10°18'07"E | 2026-01-24 21:46 | |||
| sonderjylland-97-2 | DNK | Sønderjylland | 97,2 | DR P3 | 60 256 w | H | 82 m | 176 m | 9203 | 084032415 | Agerskov Gammel Tøndervej 28 (Cibicom Rangstrup) | DR_P3___ | DR | D | 47,80 | 84.032.415 | 208003 | 208 | 20.883 | 20.883.550 | 2080000003 | a | 55°07'22"N | 09°11'10"E | 2026-04-05 22:34 | |||
| thisted-99-2 | DNK | Thisted | 99,2 | DR P3 | 2 000 w | H | 30 m | 114 m | 9203 | 084032453 | Thisted Hanstholmvej 46 (Cibicom Thy) | DR_P3___ | DR | D | 34,80 | 84.032.453 | 208003 | 208 | 20.881 | 20.881.787 | 2080000003 | a | 56°58'33"N | 08°40'56"E | 2026-01-24 21:46 | |||
| sydsjaelland-99-6 | DNK | Sydsjælland | 99,6 | DR P3 | 100 000 w | H | 63 m | 180 m | 9203 | 084032403 | Næstved Køgevej 291 (Cibicom Øverup) | DR_P3___ | DR | D | 50,00 | 84.032.403 | 208003 | 208 | 20.885 | 20.885.370 | 2080000003 | a | 55°15'32"N | 11°48'42"E | 2026-04-05 19:00 | |||
| randers-103-7 | DNK | Randers | 103,7 | DR P3 | 160 w | V | 2 m | 60 m | 9203 | 120007195 | Randers Kulholmsvej 12 (Verdo Kraftvarmeværk) | DR_P3___ | DR | D | 22,00 | 120.007.195 | 208003 | 208 | 20.882 | 20.882.730 | 2080000003 | a | 56°27'31"N | 10°02'50"E | 2025-12-24 20:49 | |||
| hammeren-97-3 | DNK | Hammeren | 97,3 | Radio IIII | 100 w | V | 79 m | 19 m | 9204 | 084032863 | Allinge Fyrvej 1 (Cibicom Hammeren) | _RADIO4_ | Radio FM4 A/S | D | 20,00 | 84.032.863 | 208004 | 208 | 20.884 | 20.884.400 | 2080000004 | a | 55°17'10"N | 14°45'33"E | 2026-01-24 21:41 | |||
| nakskov-98-8 | DNK | Nakskov | 98,8 | Radio IIII | 30 200 w | V | 8 m | 129 m | 9204 | 084101155 | Nakskov Karlebyvej 7 (Cibicom Nakskov) | _RADIO4_ | Radio FM4 A/S | D | 44,80 | 84.101.155 | 208004 | 208 | 20.885 | 20.885.360 | 2080000004 | a | 54°52'20"N | 11°11'48"E | 2026-04-05 20:26 | |||
| vestjylland-100-3 | DNK | Vestjylland | 100,3 | Radio IIII | 60 256 w | H | 60 m | 177 m | 9204 | 084032431 | Holstebro Kalsgårdvej 11 (Cibicom Mejrup) | _RADIO4_ | Radio FM4 A/S | D | 47,80 | 84.032.431 | 208004 | 208 | 20.882 | 20.882.661 | 2080000004 | a | 56°23'07"N | 08°40'20"E | 2026-04-05 20:59 | |||
| fyn-100-5 | DNK | Fyn | 100,5 | Radio IIII | 60 256 w | H | 88 m | 169 m | 9204 | 084032413 | Ringe Sønder Højrupvejen 21 (Cibicom Sønder Højrup | _RADIO4_ | Radio FM4 A/S | D | 47,80 | 84.032.413 | 208004 | 208 | 20.883 | 20.883.430 | 2080000004 | a | 55°16'59"N | 10°28'29"E | 2026-04-05 20:08 | |||
| vendsyssel-100-7 | DNK | Vendsyssel | 100,7 | Radio IIII | 10 000 w | V | 60 m | 136 m | 9204 | 084032444 | Sindal Jerupvej 610 (Cibicom Tolne) | _RADIO4_ | Radio FM4 A/S | ND | 40,00 | 84.032.444 | 208004 | 208 | 20.881 | 20.881.360 | 2080000004 | a | 57°30'02"N | 10°18'07"E | 2026-01-24 21:42 | |||
| vejle-100-9 | DNK | Vejle | 100,9 | Radio IIII | 10 000 w | V | 106 m | 126 m | 9204 | 084032427 | Vejle Tårnvej 66 (Radiokædetårn Gammel Højen) | _RADIO4_ | Radio FM4 A/S | D | 40,00 | 84.032.427 | 208004 | 208 | 20.883 | 20.883.630 | 2080000004 | a | 55°40'29"N | 09°30'08"E | 2026-01-24 21:41 | |||
| odsherred-101-1 | DNK | Odsherred | 101,1 | Radio IIII | 5 012 w | V | 73 m | 49 m | 9204 | 084032449 | Fårevejle Disbjergvej 24 (Radiokædetårn Skamlebæk) | _RADIO4_ | Radio FM4 A/S | ND | 37,00 | 84.032.449 | 208004 | 208 | 20.885 | 20.885.306 | 2080000004 | a | 55°49'46"N | 11°25'19"E | 2026-01-24 21:42 | |||
| hobro-101-1 | DNK | Hobro | 101,1 | Radio IIII | 158 w | V | 50 m | 23 m | 9204 | 084032829 | Hobro Ølsvej 38 | _RADIO4_ | Radio FM4 A/S | ND | 22,00 | 84.032.829 | 208004 | 208 | 20.881 | 20.881.846 | 2080000004 | a | 56°38'28"N | 09°46'27"E | 2026-01-24 21:42 | |||
| thisted-101-3 | DNK | Thisted | 101,3 | Radio IIII | 3 020 w | H | 30 m | 114 m | 9204 | 084032450 | Thisted Hanstholmvej 46 (Cibicom Thy) | _RADIO4_ | Radio FM4 A/S | D | 34,80 | 84.032.450 | 208004 | 208 | 20.881 | 20.881.787 | 2080000004 | a | 56°58'33"N | 08°40'56"E | 2026-01-24 21:42 | |||
| sydsjaelland-101-6 | DNK | Sydsjælland | 101,6 | Radio IIII | 100 000 w | H | 63 m | 180 m | 9204 | 084032404 | Næstved Køgevej 291 (Cibicom Øverup) | _RADIO4_ | Radio FM4 A/S | D | 50,00 | 84.032.404 | 208004 | 208 | 20.885 | 20.885.370 | 2080000004 | a | 55°15'32"N | 11°48'42"E | 2026-04-05 19:00 | |||
| laeso-101-7 | DNK | Læsø | 101,7 | - | 250 w | H | 75 m | 9204 | 084032835 | Radio FM4 A/S | ND | 24,00 | 84.032.835 | 208004 | 208 | 20.881 | 20.881.825 | 2080000004 | no | 2026-01-24 21:41 | ||||||||
| sonderjylland-102-1 | DNK | Sønderjylland | 102,1 | Radio IIII | 60 256 w | H | 82 m | 176 m | 9204 | 084032417 | Agerskov Gammel Tøndervej 28 (Cibicom Rangstrup) | _RADIO4_ | Radio FM4 A/S | D | 47,80 | 84.032.417 | 208004 | 208 | 20.883 | 20.883.550 | 2080000004 | a | 55°07'22"N | 09°11'10"E | 2026-04-05 22:34 | |||
| kobenhavn-102-3 | DNK | København | 102,3 | Radio IIII | 60 256 w | V | 50 m | 180 m | 9204 | 084032399 | Søborg Isbanevej 4 (Cibicom Gladsaxe) | _RADIO4_ | Radio FM4 A/S | D | 47,80 | 84.032.399 | 208004 | 208 | 20.884 | 20.884.159 | 2080000004 | a | 55°44'05"N | 12°29'30"E | 2026-04-05 18:55 | |||
| grenaa-102-5 | DNK | Grenaa | 102,5 | Radio IIII | 349 w | V | 2 m | 60 m | 9204 | 104072401 | Grenaa Havnevej 239 (Cibicom Grenaa) | _RADIO4_ | Radio FM4 A/S | D | 27,00 | 104.072.401 | 208004 | 208 | 20.882 | 20.882.707 | 2080000004 | a | 56°24'38"N | 10°54'57"E | 2026-01-24 21:42 | |||
| itu_country_code | Site_name | Freq. | Station_name | Power | Pol. | Site | Antenna | RDS_PI | GE84 | Placering | RDS_PS | Licence_holder | ND | max_erp | id | KNACK | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | aktiv | latitude | longitude | RDS_PI_LOCAL | RDS_PS_LOCAL |
GE84_ORG:
itu_country_code:
Site_name:
Freq.:
Station_name:
Power:
Pol.:
Site:
Antenna:
RDS_PI:
GE84:
Placering:
RDS_PS:
Licence_holder:
ND:
max_erp:
id:
KNACK:
id_country:
id_region:
id_municipality:
Radio-ID:
HAAT:
aktiv:
latitude:
longitude:
RDS_PI_LOCAL:
RDS_PS_LOCAL:
timestamp:
