GE84_ORG | Site Name | Placering | Freq. | Station Name | Power | Polarization | Site Height | Antenna Height | Licence Holder | GE84 | itu_country_code | RDS PI | WIKI EXPORT DATE | RDS PS | ND | max_erp | id | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | aktiv | Latitude | Longitude | Comments | lagrad | lamin | lasek | lograd | lomin | losek | nv | ew | RDS_PI_LOCAL | RDS_PS_LOCAL | timestamp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoogersmilde | Hoogersmilde/ Cellnex toren | 101,0 | Sky Radio | 93 300 w | V | 12 m | 254 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 102 | 528 | dre | 5280100001 | 259 m | a | 6°24'13E/ 52°54'10N | SMILDE 101,0 | 52 | 54 | 10 | 6 | 24 | 12 | N | E | 2025-03-22 17:31 | ||||||
Nijmegen | Nijmegen/ DVB-T mast | 101,1 | Sky Radio | 3 700 w | V | 11 m | 85 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 103 | 528 | gel | 5280100001 | 87 m | a | 5°48'53E/ 51°50'31N | NIJMEGEN 101,1 | 51 | 50 | 31 | 5 | 48 | 53 | N | E | 2025-03-22 17:31 | ||||||
hilversum-101-2 | Hilversum | Hilversum/ Cellnex toren | 101,2 | Sky Radio | 200 000 w | V | 6 m | 172 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 104 | 528 | nho | 5280100001 | 179 m | a | 5°09'52E/ 52°14'33N | HILVERSUM 101,2 | 52 | 14 | 33 | 5 | 9 | 52 | N | E | 2025-03-22 17:31 | |||||
Enschede | Enschede/ Sesamstraat | 101,2 | Sky Radio | 32 000 w | V | 27 m | 52 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 105 | 528 | ove | 5280100001 | 62 m | a | 6°51'30E/ 52°13'19N | HENGELO 101,2 | 52 | 13 | 19 | 6 | 51 | 30 | N | E | 2025-03-22 17:31 | ||||||
Ugchelen | Ugchelen/ Cellnex mast | 101,2 | Sky Radio | 430 w | V | 86 m | 53 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 106 | 528 | gel | 5280100001 | 127 m | a | 5°53'47E/ 52°10'05N | APELDOORN 101,2 | 52 | 10 | 5 | 5 | 53 | 47 | N | E | 2025-03-22 17:31 | ||||||
Biervliet | Biervliet/ Driewegenweg | 101,2 | Sky Radio | 1 000 w | V | 2 m | 40 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 107 | 528 | zee | 5280100001 | 42 m | a | 3°38'58E/ 51°20'32N | TERNEUZEN 101,2 | 51 | 20 | 32 | 3 | 38 | 58 | N | E | 2025-03-22 17:31 | ||||||
Roosendaal | Roosendaal/ Cellnex toren | 101,3 | Sky Radio | 6 800 w | V | 5 m | 100 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 108 | 528 | nbr | 5280100001 | 106 m | a | 4°27'40E/ 51°31'23N | ROOSENDAAL 101,3 | 51 | 31 | 22 | 4 | 27 | 40 | N | E | 2025-03-22 17:31 | ||||||
Deventer | Deventer/ Teugseweg | 101,4 | Sky Radio | 10 000 w | V | 8 m | 57 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 111 | 528 | ove | 5280100001 | 62 m | a | 6°10'22E/ 52°14'09N | DEVENTER 101,4 | 52 | 14 | 9 | 6 | 10 | 22 | N | E | 2025-03-22 17:31 | ||||||
Alkmaar | Alkmaar/ Cellnex toren | 101,4 | Sky Radio | 100 w | V | 1 m | 39 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 109 | 528 | nho | 5280100001 | 43 m | a | 4°46'03E/ 52°37'03N | ALKMAAR 101,4 | 52 | 37 | 3 | 4 | 46 | 3 | N | E | 2025-03-22 17:31 | ||||||
Lelystad | Lelystad/ Cellnex toren | 101,4 | Sky Radio | 47 w | V | 2 m | 112 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 110 | 528 | fle | 5280100001 | 120 m | a | 5°26'16E/ 52°31'34N | LELYSTAD 101,4 | 52 | 31 | 34 | 5 | 26 | 16 | N | E | 2025-03-22 17:31 | ||||||
Rotterdam | Rotterdam/ Cellnex toren | 101,5 | Sky Radio | 8 300 w | V | 4 m | 179 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 115 | 528 | zho | 5280100001 | 186 m | a | 4°26'54E/ 51°52'32N | ROTTERDAM 101,5 | 51 | 52 | 32 | 4 | 26 | 54 | N | E | 2025-03-22 17:31 | ||||||
Arnhem | Arnhem/ NOVEC TenneT-toren | 101,5 | Sky Radio | 3 500 w | V | 41 m | 133 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 114 | 528 | gel | 5280100001 | 166 m | a | 5°52'33E/ 51°59'10N | ARNHEM 101,5 | 51 | 59 | 10 | 5 | 52 | 33 | N | E | 2025-03-22 17:31 | ||||||
Vught | Vught/ Eikendonck | 101,5 | Sky Radio | 7 200 w | V | 5 m | 52 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 116 | 528 | nbr | 5280100001 | 55 m | a | 5°17'47E/ 51°39'54N | DEN BOSCH 101,5 | 51 | 39 | 54 | 5 | 17 | 47 | N | E | 2025-03-22 17:31 | ||||||
Amsterdam | Amsterdam/ Cellnex toren | 101,5 | Sky Radio | 22 w | V | -1 m | 136 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 112 | 528 | nho | 5280100001 | 139 m | a | 4°53'14E/ 52°20'10N | AMSTERDAM 101,5 | 52 | 20 | 10 | 4 | 53 | 14 | N | E | 2025-03-22 17:31 | ||||||
IJsselstein | IJsselstein/ Cellnex Gerbrandytoren | 101,5 | Sky Radio | 67 w | V | 2 m | 310 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 113 | 528 | utr | 5280100001 | 314 m | a | 5°03'12E/ 52°00'36N | LOPIK 101,5 | 52 | 0 | 36 | 5 | 3 | 12 | N | E | 2025-03-22 17:31 | ||||||
Roermond | Roermond/ Cellnex toren | 101,6 | Sky Radio | 1 700 w | V | 22 m | 144 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 118 | 528 | lim | 5280100001 | 147 m | a | 5°58'32E/ 51°11'02N | ROERMOND 101,6 | 51 | 11 | 2 | 5 | 58 | 32 | N | E | 2025-03-22 17:31 | ||||||
Mierlo | Mierlo/ Cellnex toren | 101,6 | Sky Radio | 5 800 w | V | 21 m | 85 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 117 | 528 | nbr | 5280100001 | 90 m | a | 5°36'17E/ 51°26'16N | MIERLO 101,6 | 51 | 26 | 16 | 5 | 36 | 17 | N | E | 2025-03-22 17:31 | ||||||
Den Haag | Den Haag/ Cellnex toren | 101,7 | Sky Radio | 300 w | V | 1 m | 105 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 119 | 528 | zho | 5280100001 | 109 m | a | 4°20'09E/ 52°04'50N | DEN HAAG 101,7 | 52 | 4 | 50 | 4 | 20 | 9 | N | E | 2025-03-22 17:31 | ||||||
Breda | Breda/ Bond Towers | 101,7 | Sky Radio | 9 500 w | V | 3 m | 45 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 120 | 528 | nbr | 5280100001 | 47 m | a | 4°48'15E/ 51°34'49N | BREDA 101,7 | 51 | 34 | 49 | 4 | 48 | 15 | N | E | 2025-03-22 17:31 | ||||||
Boxtel | Boxtel/ Boxteler Baanplein | 101,8 | Sky Radio | 5 500 w | V | 9 m | 34 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 121 | 528 | nbr | 5280100001 | 37 m | a | 5°19'03E/ 51°35'03N | BOXTEL 101,8 | 51 | 35 | 3 | 5 | 19 | 3 | N | E | 2025-03-22 17:31 | ||||||
Tilburg | Tilburg/ Het Laar | 101,9 | Sky Radio | 9 100 w | V | 15 m | 52 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 122 | 528 | nbr | 5280100001 | 61 m | a | 5°03'31E/ 51°32'42N | TILBURG 101,9 | 51 | 32 | 42 | 5 | 3 | 31 | N | E | 2025-03-22 17:31 | ||||||
Goes | Goes/ Cellnex toren | 101,9 | Sky Radio | 36 000 w | V | 1 m | 119 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 123 | 528 | zee | 5280100001 | 120 m | a | 3°53'04E/ 51°30'39N | GOES 101,9 | 51 | 30 | 39 | 3 | 53 | 4 | N | E | 2025-03-22 17:31 | ||||||
Wieringerwerf | Wieringerwerf/ NOVEC mast | 89,1 | Radio 10 | 2 000 w | V | -3 m | 85 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 124 | nho | 5280100002 | 87 m | a | 5°03'30E/ 52°54'30N | WIERINGERMEER 89,1 | 2025-03-22 17:07 | |||||||||||||||
Amsterdam | Amsterdam/ Cellnex toren | 91,6 | Radio 10 | 3 700 w | V | -1 m | 136 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 125 | nho | 5280100002 | 139 m | a | 4°53'14E/ 52°20'10N | AMSTERDAM 91,6 | 2025-03-22 17:07 | |||||||||||||||
Emmen | Emmen/ NOVEC mast | 94,0 | Radio 10 | 1 000 w | V | 21 m | 52 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 126 | dre | 5280100002 | 61 m | a | 6°57'36E/ 52°44'22N | EMMEN 94,0 | 2025-03-22 17:07 | |||||||||||||||
Loon op Zand | Loon op Zand/ Cellnex toren | 96,3 | Radio 10 | 20 000 w | V | 12 m | 119 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 127 | nbr | 5280100002 | 129 m | a | 5°04'37E/ 51°36'26N | LOON OP ZAND 96,3 | 2025-03-22 17:07 | |||||||||||||||
Goes | Goes/ Cellnex toren | 96,6 | Radio 10 | 910 w | V | 1 m | 119 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 128 | zee | 5280100002 | 120 m | a | 3°53'04E/ 51°30'39N | GOES 96,6 | 2025-03-22 17:07 | |||||||||||||||
Vlissingen | Vlissingen/ Arion Hotel | 97,1 | Radio 10 | 930 w | V | 8 m | 60 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 129 | zee | 5280100002 | 68 m | a | 3°33'53E/ 51°26'45N | VLISSINGEN 97,1 | 2025-03-22 17:07 | |||||||||||||||
Arnhem | Arnhem/ NOVEC TenneT-toren | 97,7 | Radio 10 | 8 500 w | H | 41 m | 142 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 130 | gel | 5280100002 | 175 m | a | 5°52'33E/ 51°59'10N | ARNHEM 97,7 | 2025-03-22 17:07 | |||||||||||||||
Mierlo | Mierlo/ Cellnex toren | 97,7 | Radio 10 | 8 900 w | V | 21 m | 85 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 131 | nbr | 5280100002 | 90 m | a | 5°36'17E/ 51°26'16N | MIERLO 97,7 | 2025-03-22 17:07 | |||||||||||||||
IJsselstein | IJsselstein/ Cellnex Gerbrandytoren | 97,8 | Radio 10 | 2 100 w | V | 2 m | 310 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 132 | utr | 5280100002 | 314 m | a | 5°03'12E/ 52°00'36N | LOPIK 97,8 | 2025-03-22 17:07 | |||||||||||||||
Zwolle | Zwolle/ NOVEC mast | 102,8 | Radio 10 | 300 w | V | 1 m | 57 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 133 | ove | 5280100002 | 59 m | a | 6°08'35E/ 52°29'19N | ZWOLLE 102,8 | 2025-03-22 17:07 | |||||||||||||||
Zelhem | Zelhem/ Ambachtsweg | 102,9 | Radio 10 | 510 w | V | 18 m | 20 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 134 | gel | 5280100002 | 29 m | a | 6°21'17E/ 51°59'56N | ZELHEM 102,9 | 2025-03-22 17:07 | |||||||||||||||
Leeuwarden | Leeuwarden/ Woontoren Prins Clausplein | 103,0 | Radio 10 | 680 w | V | 1 m | 61 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 135 | fri | 5280100002 | 65 m | a | 5°47'55E/ 53°11'06N | LEEUWARDEN 103,0 | 2025-03-22 17:07 | |||||||||||||||
Hilversum | Hilversum/ Cellnex toren | 103,0 | Radio 10 | 34 000 w | V | 6 m | 172 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 136 | nho | 5280100002 | 179 m | a | 5°09'52E/ 52°14'33N | HILVERSUM 103,0 | 2025-03-22 17:07 | |||||||||||||||
De Lutte | De Lutte/ NOVEC mast | 103,1 | Radio 10 | 10 000 w | V | 72 m | 52 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 137 | ove | 5280100002 | 105 m | a | 6°57'56E/ 52°19'10N | LOSSER 103,1 | 2025-03-22 17:07 | |||||||||||||||
Markelo | Markelo/ Cellnex toren | 103,1 | Radio 10 | 11 000 w | V | 12 m | 102 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 138 | ove | 5280100002 | 105 m | a | 6°26'29E/ 52°14'12N | MARKELO 103,1 | 2025-03-22 17:07 | |||||||||||||||
Megen | Megen/ Cellnex toren | 103,1 | Radio 10 | 8 100 w | V | 7 m | 93 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 139 | nbr | 5280100002 | 96 m | a | 5°35'41E/ 51°48'37N | MEGEN 103,1 | 2025-03-22 17:07 | |||||||||||||||
Rotterdam | Rotterdam/ Cellnex toren | 103,2 | Radio 10 | 41 000 w | V | 4 m | 179 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 142 | zho | 5280100002 | 186 m | a | 4°26'54E/ 51°52'32N | ROTTERDAM 103,2 | 2025-03-22 17:07 | |||||||||||||||
Hoorn | Hoorn/ Electronweg | 103,2 | Radio 10 | 2 500 w | V | -1 m | 57 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 141 | nho | 5280100002 | 59 m | a | 5°05'55E/ 52°38'39N | HOORN 103,2 | 2025-03-22 17:07 | |||||||||||||||
Hoogersmilde | Hoogersmilde/ Cellnex toren | 103,2 | Radio 10 | 32 000 w | V | 12 m | 254 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 140 | dre | 5280100002 | 259 m | a | 6°24'13E/ 52°54'10N | SMILDE 103,2 | 2025-03-22 17:07 | |||||||||||||||
Terneuzen | Terneuzen/ Zevenaarhaven | 103,3 | Radio 10 | 5 900 w | V | 4 m | 40 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 144 | zee | 5280100002 | 44 m | a | 3°50'02E/ 51°18'15N | TERNEUZEN 103,3 | 2025-03-22 17:07 | |||||||||||||||
Emmeloord | Emmeloord/ Goudenregenstraat | 103,3 | Radio 10 | 1 300 w | V | -2 m | 61 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 143 | fle | 5280100002 | 63 m | a | 5°45'11E/ 52°42'44N | EMMELOORD 103,3 | 2025-03-22 17:07 | |||||||||||||||
Hoogezand | Kiel-Windeweer/ NOVEC mast Hoogezand | 103,4 | Radio 10 | 3 000 w | V | 2 m | 92 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 145 | gro | 5280100002 | 97 m | a | 6°45'27E/ 53°08'28N | HOOGEZAND 103,4 | 2025-03-22 17:07 | |||||||||||||||
Roosendaal | Roosendaal/ Cellnex toren | 103,5 | Radio 10 | 7 200 w | V | 5 m | 93 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 146 | nbr | 5280100002 | 99 m | a | 4°27'40E/ 51°31'23N | ROOSENDAAL 103,5 | 2025-03-22 17:07 | |||||||||||||||
Wormer | Wormer/ Cellnex toren | 100,3 | Qmusic | 100 w | V | -1 m | 108 m | DPG Media B.V. | - | HOL | 83C8 | -0001-11-30 | Qmusic__ | D | 147 | nho | 5280100003 | 110 m | a | 4°47'46E/ 52°29'52N | WORMER 100,3 | 52 | 29 | 52 | 4 | 47 | 46 | N | E | 2025-03-22 17:08 | |||||||
Roosendaal | Roosendaal/ Cellnex toren | 100,4 | Qmusic | 7 400 w | V | 5 m | 100 m | DPG Media B.V. | - | HOL | 83C8 | -0001-11-30 | Qmusic__ | D | 153 | nbr | 5280100003 | 106 m | a | 4°27'40E/ 51°31'23N | ROOSENDAAL 100,4 | 51 | 31 | 22 | 4 | 27 | 40 | N | E | 2025-03-22 17:08 | |||||||
Amsterdam | Amsterdam/ Cellnex toren | 100,4 | Qmusic | 38 w | V | -1 m | 136 m | DPG Media B.V. | - | HOL | 83C8 | -0001-11-30 | Qmusic__ | D | 149 | nho | 5280100003 | 139 m | a | 4°53'14E/ 52°20'10N | AMSTERDAM 100,4 | 52 | 20 | 10 | 4 | 53 | 14 | N | E | 2025-03-22 17:08 | |||||||
Oss | Oss/ Spaanderstraat | 100,4 | Qmusic | 51 w | V | 6 m | 60 m | DPG Media B.V. | - | HOL | 83C8 | -0001-11-30 | Qmusic__ | D | 152 | nbr | 5280100003 | 63 m | a | 5°32'59E/ 51°46'30N | OSS 100,4 | 51 | 46 | 30 | 5 | 32 | 59 | N | E | 2025-03-22 17:08 | |||||||
Hoogersmilde | Hoogersmilde/ Cellnex toren | 100,4 | Qmusic | 93 300 w | V | 12 m | 254 m | DPG Media B.V. | - | HOL | 83C8 | -0001-11-30 | Qmusic__ | D | 148 | dre | 5280100003 | 259 m | a | 6°24'13E/ 52°54'10N | SMILDE 100,4 | 52 | 54 | 10 | 6 | 24 | 12 | N | E | 2025-03-22 17:08 | |||||||
GE84_ORG | Site Name | Placering | Freq. | Station Name | GE84 | itu_country_code | RDS PI | WIKI EXPORT DATE | RDS PS | ND | max_erp | id | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | aktiv | Comments | lagrad | lamin | lasek | lograd | lomin | losek | nv | ew | RDS_PI_LOCAL | RDS_PS_LOCAL | timestamp |
GE84_ORG:
Site Name:
Placering:
Freq.:
Station Name:
Power:
Polarization:
Site Height:
Antenna Height:
Licence Holder:
GE84:
itu_country_code:
RDS PI:
WIKI EXPORT DATE:
RDS PS:
ND:
max_erp:
id:
id_country:
id_region:
id_municipality:
Radio-ID:
HAAT:
aktiv:
Latitude:
Longitude:
Comments:
lagrad:
lamin:
lasek:
lograd:
lomin:
losek:
nv:
ew:
RDS_PI_LOCAL:
RDS_PS_LOCAL:
timestamp: