GE84_ORG | Site Name | Placering | Freq. | Station Name | Power | Polarization | Site Height | Antenna Height | Licence Holder | GE84 | itu_country_code | RDS PI | WIKI EXPORT DATE | RDS PS | ND | max_erp | id | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | aktiv | Latitude | Longitude | Comments | lagrad | lamin | lasek | lograd | lomin | losek | nv | ew | RDS_PI_LOCAL | RDS_PS_LOCAL | timestamp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoogersmilde | Hoogersmilde/ Cellnex toren | 101,0 | Sky Radio | 93 325 w | V | 12 m | 254 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 102 | dre | NL0100001 | 259 m | 6°24'13E/ 52°54'10N | SMILDE 101,0 | 52 | 54 | 10 | 6 | 24 | 12 | N | E | 2024-02-21 21:30 | ||||||||
Nijmegen | Nijmegen/ DVB-T mast | 101,1 | Sky Radio | 3 715 w | V | 10 m | 85 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 103 | gel | NL0100001 | 87 m | 5°48'53E/ 51°50'31N | NIJMEGEN 101,1 | 51 | 50 | 31 | 5 | 48 | 53 | N | E | 2024-02-21 21:12 | ||||||||
Hilversum | Hilversum/ Cellnex toren | 101,2 | Sky Radio | 199 526 w | V | 8 m | 174 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 104 | nho | NL0100001 | 179 m | 5°09'52E/ 52°14'33N | HILVERSUM 101,2 | 52 | 14 | 33 | 5 | 9 | 52 | N | E | 2024-02-21 21:12 | ||||||||
Enschede | Enschede/ Sesamstraat | 101,2 | Sky Radio | 31 623 w | V | 27 m | 51 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 105 | ove | NL0100001 | 61 m | 6°51'30E/ 52°13'19N | HENGELO 101,2 | 52 | 13 | 19 | 6 | 51 | 30 | N | E | 2024-02-21 21:12 | ||||||||
Ugchelen | Ugchelen/ Cellnex mast | 101,2 | Sky Radio | 427 w | V | 78 m | 50 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 106 | gel | NL0100001 | 127 m | 5°53'47E/ 52°10'05N | APELDOORN 101,2 | 52 | 10 | 5 | 5 | 53 | 47 | N | E | 2024-02-21 21:04 | ||||||||
Biervliet | Biervliet/ Driewegenweg | 101,2 | Sky Radio | 1 000 w | V | 1 m | 45 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 107 | zee | NL0100001 | 45 m | 3°38'58E/ 51°20'32N | TERNEUZEN 101,2 | 51 | 20 | 32 | 3 | 38 | 58 | N | E | 2024-02-21 21:12 | ||||||||
Roosendaal | Roosendaal/ Cellnex toren | 101,3 | Sky Radio | 6 761 w | V | 4 m | 99 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 108 | nbr | NL0100001 | 106 m | 4°27'40E/ 51°31'23N | ROOSENDAAL 101,3 | 51 | 31 | 22 | 4 | 27 | 40 | N | E | 2024-02-21 21:12 | ||||||||
Deventer | Deventer/ Teugseweg | 101,4 | Sky Radio | 10 000 w | V | 5 m | 60 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 111 | ove | NL0100001 | 62 m | 6°10'22E/ 52°14'09N | DEVENTER 101,4 | 52 | 14 | 9 | 6 | 10 | 22 | N | E | 2024-02-21 21:12 | ||||||||
Alkmaar | Alkmaar/ Cellnex toren | 101,4 | Sky Radio | 100 w | V | 1 m | 40 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 109 | nho | NL0100001 | 43 m | 4°46'03E/ 52°37'03N | ALKMAAR 101,4 | 52 | 37 | 3 | 4 | 46 | 3 | N | E | 2024-02-21 21:01 | ||||||||
Lelystad | Lelystad/ Cellnex toren | 101,4 | Sky Radio | 47 w | V | 2 m | 105 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 110 | fle | NL0100001 | 120 m | 5°26'16E/ 52°31'34N | LELYSTAD 101,4 | 52 | 31 | 34 | 5 | 26 | 16 | N | E | 2024-02-21 21:01 | ||||||||
Rotterdam | Rotterdam/ Cellnex toren | 101,5 | Sky Radio | 8 318 w | V | 4 m | 177 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 115 | zho | NL0100001 | 186 m | 4°26'54E/ 51°52'32N | ROTTERDAM 101,5 | 51 | 52 | 32 | 4 | 26 | 54 | N | E | 2024-02-21 21:12 | ||||||||
Arnhem | Arnhem/ NOVEC TenneT-toren | 101,5 | Sky Radio | 3 548 w | V | 41 m | 132 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 114 | gel | NL0100001 | 167 m | 5°52'33E/ 51°59'10N | ARNHEM 101,5 | 51 | 59 | 10 | 5 | 52 | 33 | N | E | 2024-02-21 21:12 | ||||||||
Vught | Vught/ Eikendonck | 101,5 | Sky Radio | 7 244 w | V | 6 m | 50 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 116 | nbr | NL0100001 | 55 m | 5°17'47E/ 51°39'54N | DEN BOSCH 101,5 | 51 | 39 | 54 | 5 | 17 | 47 | N | E | 2024-02-21 21:12 | ||||||||
Amsterdam | Amsterdam/ Cellnex toren | 101,5 | Sky Radio | 21 w | V | -1 m | 135 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 112 | nho | NL0100001 | 139 m | 4°53'14E/ 52°20'10N | AMSTERDAM 101,5 | 52 | 20 | 10 | 4 | 53 | 14 | N | E | 2024-02-21 21:03 | ||||||||
IJsselstein | IJsselstein/ Cellnex Gerbrandytoren | 101,5 | Sky Radio | 66 w | V | 1 m | 310 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 113 | utr | NL0100001 | 314 m | 5°03'12E/ 52°00'36N | LOPIK 101,5 | 52 | 0 | 36 | 5 | 3 | 12 | N | E | 2024-02-21 22:17 | ||||||||
Roermond | Roermond/ Cellnex toren | 101,6 | Sky Radio | 1 738 w | V | 24 m | 140 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 118 | lim | NL0100001 | 147 m | 5°58'32E/ 51°11'02N | ROERMOND 101,6 | 51 | 11 | 2 | 5 | 58 | 32 | N | E | 2024-02-21 21:12 | ||||||||
Mierlo | Mierlo/ Cellnex toren | 101,6 | Sky Radio | 5 754 w | V | 21 m | 88 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 117 | nbr | NL0100001 | 90 m | 5°36'17E/ 51°26'16N | MIERLO 101,6 | 51 | 26 | 16 | 5 | 36 | 17 | N | E | 2024-02-21 21:12 | ||||||||
Den Haag | Den Haag/ Cellnex toren | 101,7 | Sky Radio | 295 w | V | 1 m | 104 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 119 | zho | NL0100001 | 109 m | 4°20'09E/ 52°04'50N | DEN HAAG 101,7 | 52 | 4 | 50 | 4 | 20 | 9 | N | E | 2024-02-21 21:02 | ||||||||
Breda | Breda/ Bond Towers | 101,7 | Sky Radio | 9 550 w | V | 4 m | 45 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 120 | nbr | NL0100001 | 48 m | 4°48'15E/ 51°34'49N | BREDA 101,7 | 51 | 34 | 49 | 4 | 48 | 15 | N | E | 2024-02-21 21:12 | ||||||||
Boxtel | Boxtel/ Boxteler Baanplein | 101,8 | Sky Radio | 5 495 w | V | 9 m | 37 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 121 | nbr | NL0100001 | 37 m | 5°19'03E/ 51°35'03N | BOXTEL 101,8 | 51 | 35 | 3 | 5 | 19 | 3 | N | E | 2024-02-21 21:02 | ||||||||
Tilburg | Tilburg/ Het Laar | 101,9 | Sky Radio | 9 120 w | V | 14 m | 52 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 122 | nbr | NL0100001 | 61 m | 5°03'31E/ 51°32'42N | TILBURG 101,9 | 51 | 32 | 42 | 5 | 3 | 31 | N | E | 2024-02-21 21:12 | ||||||||
Goes | Goes/ Cellnex toren | 101,9 | Sky Radio | 36 308 w | V | 1 m | 119 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 123 | zee | NL0100001 | 120 m | 3°53'04E/ 51°30'39N | GOES 101,9 | 51 | 30 | 39 | 3 | 53 | 4 | N | E | 2024-02-21 21:02 | ||||||||
Wieringerwerf | Wieringerwerf/ NOVEC mast | 89,1 | Radio 10 | 1 995 w | V | -4 m | 80 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 124 | nho | NL0100002 | 87 m | 5°03'30E/ 52°54'30N | WIERINGERMEER 89,1 | 2024-02-21 21:27 | ||||||||||||||||
Amsterdam | Amsterdam/ Cellnex toren | 91,6 | Radio 10 | 3 715 w | V | -1 m | 135 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 125 | nho | NL0100002 | 139 m | 4°53'14E/ 52°20'10N | AMSTERDAM 91,6 | 2024-02-21 21:27 | ||||||||||||||||
Emmen | Emmen/ NOVEC mast | 94,0 | Radio 10 | 1 000 w | V | 18 m | 55 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 126 | dre | NL0100002 | 64 m | 6°57'36E/ 52°44'22N | EMMEN 94,0 | 2024-02-21 21:27 | ||||||||||||||||
Loon op Zand | Loon op Zand/ Cellnex toren | 96,3 | Radio 10 | 19 953 w | V | 12 m | 119 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 127 | nbr | NL0100002 | 129 m | 5°04'37E/ 51°36'26N | LOON OP ZAND 96,3 | 2024-02-21 21:27 | ||||||||||||||||
Goes | Goes/ Cellnex toren | 96,6 | Radio 10 | 912 w | V | 1 m | 119 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 128 | zee | NL0100002 | 120 m | 3°53'04E/ 51°30'39N | GOES 96,6 | 2024-02-21 21:27 | ||||||||||||||||
Vlissingen | Vlissingen/ Arion Hotel | 97,1 | Radio 10 | 933 w | V | 0 m | 60 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 129 | zee | NL0100002 | 68 m | 3°33'53E/ 51°26'45N | VLISSINGEN 97,1 | 2024-02-21 21:27 | ||||||||||||||||
Arnhem | Arnhem/ NOVEC TenneT-toren | 97,7 | Radio 10 | 8 511 w | H | 41 m | 142 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 130 | gel | NL0100002 | 175 m | 5°52'33E/ 51°59'10N | ARNHEM 97,7 | 2024-02-21 21:27 | ||||||||||||||||
Mierlo | Mierlo/ Cellnex toren | 97,7 | Radio 10 | 8 913 w | V | 21 m | 83 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 131 | nbr | NL0100002 | 90 m | 5°36'17E/ 51°26'16N | MIERLO 97,7 | 2024-02-21 21:26 | ||||||||||||||||
IJsselstein | IJsselstein/ Cellnex Gerbrandytoren | 97,8 | Radio 10 | 2 089 w | V | 1 m | 310 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 132 | utr | NL0100002 | 314 m | 5°03'12E/ 52°00'36N | LOPIK 97,8 | 2024-02-21 22:17 | ||||||||||||||||
Zwolle | Zwolle/ NOVEC mast | 102,8 | Radio 10 | 302 w | V | 2 m | 58 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 133 | ove | NL0100002 | 59 m | 6°08'35E/ 52°29'19N | ZWOLLE 102,8 | 2024-02-21 21:26 | ||||||||||||||||
Zelhem | Zelhem/ Ambachtsweg | 102,9 | Radio 10 | 513 w | V | 18 m | 25 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 134 | gel | NL0100002 | 29 m | 6°21'17E/ 51°59'56N | ZELHEM 102,9 | 2024-02-21 21:26 | ||||||||||||||||
Leeuwarden | Leeuwarden/ Woontoren Prins Clausplein | 103,0 | Radio 10 | 676 w | V | 0 m | 60 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 135 | fri | NL0100002 | 65 m | 5°47'55E/ 53°11'06N | LEEUWARDEN 103,0 | 2024-02-21 21:26 | ||||||||||||||||
Hilversum | Hilversum/ Cellnex toren | 103,0 | Radio 10 | 33 884 w | V | 8 m | 177 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 136 | nho | NL0100002 | 179 m | 5°09'52E/ 52°14'33N | HILVERSUM 103,0 | 2024-02-21 21:26 | ||||||||||||||||
De Lutte | De Lutte/ NOVEC mast | 103,1 | Radio 10 | 19 498 w | V | 74 m | 38 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 137 | ove | NL0100002 | 105 m | 6°57'56E/ 52°19'10N | LOSSER 103,1 | 2024-02-21 21:26 | ||||||||||||||||
Markelo | Markelo/ Cellnex toren | 103,1 | Radio 10 | 10 965 w | V | 12 m | 100 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 138 | ove | NL0100002 | 105 m | 6°26'29E/ 52°14'12N | MARKELO 103,1 | 2024-02-21 21:26 | ||||||||||||||||
Megen | Megen/ Cellnex toren | 103,1 | Radio 10 | 8 128 w | V | 6 m | 93 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 139 | nbr | NL0100002 | 96 m | 5°35'41E/ 51°48'37N | MEGEN 103,1 | 2024-02-21 21:25 | ||||||||||||||||
Rotterdam | Rotterdam/ Cellnex toren | 103,2 | Radio 10 | 40 738 w | V | 4 m | 177 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 142 | zho | NL0100002 | 186 m | 4°26'54E/ 51°52'32N | ROTTERDAM 103,2 | 2024-02-21 21:25 | ||||||||||||||||
Hoorn | Hoorn/ Electronweg | 103,2 | Radio 10 | 2 512 w | V | -1 m | 57 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 141 | nho | NL0100002 | 59 m | 5°05'55E/ 52°38'39N | HOORN 103,2 | 2024-02-21 21:25 | ||||||||||||||||
Hoogersmilde | Hoogersmilde/ Cellnex toren | 103,2 | Radio 10 | 31 623 w | V | 12 m | 254 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 140 | dre | NL0100002 | 259 m | 6°24'13E/ 52°54'10N | SMILDE 103,2 | 2024-02-21 21:25 | ||||||||||||||||
Terneuzen | Terneuzen/ Zevenaarhaven | 103,3 | Radio 10 | 5 888 w | V | 4 m | 41 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 144 | zee | NL0100002 | 44 m | 3°50'02E/ 51°18'15N | TERNEUZEN 103,3 | 2024-02-21 21:25 | ||||||||||||||||
Emmeloord | Emmeloord/ Goudenregenstraat | 103,3 | Radio 10 | 2 000 w | V | -2 m | 50 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 143 | fle | NL0100002 | 65 m | 5°45'11E/ 52°42'44N | EMMELOORD 103,3 | 2024-02-21 21:25 | ||||||||||||||||
Hoogezand | Kiel-Windeweer/ NOVEC mast Hoogezand | 103,4 | Radio 10 | 3 020 w | V | 2 m | 90 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 145 | gro | NL0100002 | 97 m | 6°45'27E/ 53°08'28N | HOOGEZAND 103,4 | 2024-02-21 21:25 | ||||||||||||||||
Roosendaal | Roosendaal/ Cellnex toren | 103,5 | Radio 10 | 7 244 w | V | 4 m | 93 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 146 | nbr | NL0100002 | 99 m | 4°27'40E/ 51°31'23N | ROOSENDAAL 103,5 | 2024-02-21 21:24 | ||||||||||||||||
Wormer | Wormer/ Cellnex toren | 100,3 | Qmusic | 100 w | V | -1 m | 109 m | DPG Media B.V. | - | HOL | 83C8 | -0001-11-30 | QMUSIC__ | D | 147 | nho | NL0100003 | 110 m | 4°47'46E/ 52°29'52N | WORMER 100,3 | 52 | 29 | 52 | 4 | 47 | 46 | N | E | 2024-02-21 21:45 | ||||||||
Roosendaal | Roosendaal/ Cellnex toren | 100,4 | Qmusic | 7 413 w | V | 4 m | 99 m | DPG Media B.V. | - | HOL | 83C8 | -0001-11-30 | QMUSIC__ | D | 153 | nbr | NL0100003 | 106 m | 4°27'40E/ 51°31'23N | ROOSENDAAL 100,4 | 51 | 31 | 22 | 4 | 27 | 40 | N | E | 2024-02-21 21:45 | ||||||||
Amsterdam | Amsterdam/ Cellnex toren | 100,4 | Qmusic | 37 w | V | -1 m | 132 m | DPG Media B.V. | - | HOL | 83C8 | -0001-11-30 | QMUSIC__ | D | 149 | nho | NL0100003 | 139 m | 4°53'14E/ 52°20'10N | AMSTERDAM 100,4 | 52 | 20 | 10 | 4 | 53 | 14 | N | E | 2024-02-21 21:45 | ||||||||
Oss | Oss/ Spaanderstraat | 100,4 | Qmusic | 50 w | V | 7 m | 60 m | DPG Media B.V. | - | HOL | 83C8 | -0001-11-30 | QMUSIC__ | D | 152 | nbr | NL0100003 | 63 m | 5°32'59E/ 51°46'30N | OSS 100,4 | 51 | 46 | 30 | 5 | 32 | 59 | N | E | 2024-02-21 21:45 | ||||||||
Hoogersmilde | Hoogersmilde/ Cellnex toren | 100,4 | Qmusic | 93 325 w | V | 12 m | 254 m | DPG Media B.V. | - | HOL | 83C8 | -0001-11-30 | QMUSIC__ | D | 148 | dre | NL0100003 | 259 m | 6°24'13E/ 52°54'10N | SMILDE 100,4 | 52 | 54 | 10 | 6 | 24 | 12 | N | E | 2024-02-21 21:45 | ||||||||
GE84_ORG | Site Name | Placering | Freq. | Station Name | Licence Holder | GE84 | itu_country_code | RDS PI | WIKI EXPORT DATE | RDS PS | ND | max_erp | id | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | aktiv | Comments | lagrad | lamin | lasek | lograd | lomin | losek | nv | ew | RDS_PI_LOCAL | RDS_PS_LOCAL | timestamp |
GE84_ORG:
Site Name:
Placering:
Freq.:
Station Name:
Power:
Polarization:
Site Height:
Antenna Height:
Licence Holder:
GE84:
itu_country_code:
RDS PI:
WIKI EXPORT DATE:
RDS PS:
ND:
max_erp:
id:
id_country:
id_region:
id_municipality:
Radio-ID:
HAAT:
aktiv:
Latitude:
Longitude:
Comments:
lagrad:
lamin:
lasek:
lograd:
lomin:
losek:
nv:
ew:
RDS_PI_LOCAL:
RDS_PS_LOCAL:
timestamp: