| GE84_ORG | itu_country_code | Site Name | Frequency | Station Name | Power | Polarization | Site Height | Antenna Height | RDS PI | GE84 | Location | RDS PS | Licence Holder | ND | max_erp | id | Comments | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | RDS AF | Latitude | Longitude | RDS PI Local | RDS_PS_LOCAL | timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grebbestad-87-6 | S | Grebbestad | 87,6 | SR P1 | 300 w | H | 46 m | 60 m | E201 | 084028450 | Grebbestad Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 24,80 | 84028450 | 01 | 752 | 75214 | 75214035 | 7520000001 | a | 58°41'18"N | 11°15'30"E | 2025-12-03 22:00 | |||
| hudiksvall-87-6 | S | Hudiksvall | 87,6 | SR P1 | 60 000 w | H | 327 m | 266 m | E201 | 084028446 | Forsa Storberget Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | D | 47,80 | 84028446 | 01 | 752 | 75221 | 75221084 | 7520000001 | a | 61°42'25"N | 16°51'22"E | 2025-12-11 19:45 | |||
| karesuando-87-6 | S | Karesuando | 87,6 | SR P1 | 300 w | H | 495 m | 85 m | E201 | 084028447 | Karesuando Kaarevaara Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 24,80 | 84028447 | 01 | 752 | 75225 | 75225084 | 7520000001 | a | 68°24'16"N | 22°29'51"E | 2025-12-06 21:37 | |||
| lulea-87-6 | S | Luleå | 87,6 | SR P1 | 300 w | V | 42 m | 52 m | E201 | 084029399 | Luleå Mjölkuddsberget Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | D | 24,70 | 84029399 | 01 | 752 | 75225 | 75225080 | 7520000001 | a | 65°36'19"N | 22°08'48"E | 2025-12-09 21:04 | |||
| simrishamn-87-6 | S | Simrishamn | 87,6 | SR P1 | 300 w | H | 73 m | 57 m | E201 | 084107848 | Simrishamn Baskemölla Gladsax Ekevall | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 24,80 | 84107848 | 01 | 752 | 75212 | 75212091 | 7520000001 | a | 55°34'56"N | 14°18'30"E | 2025-11-30 09:09 | |||
| storuman-87-6 | S | Storuman | 87,6 | SR P1 | 60 000 w | H | 541 m | 243 m | E201 | 084028449 | Storuman Norrberg Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 47,80 | 84028449 | 01 | 752 | 75224 | 75224021 | 7520000001 | a | 65°03'54"N | 16°56'26"E | 2025-12-08 20:42 | |||
| svanstein-87-6 | S | Svanstein | 87,6 | SR P1 | 50 w | H | 205 m | 50 m | E201 | 089002847 | Teracoms mast Svanstein Kynisvaara | P1_SR___ | Teracom AB | D | 17,00 | 89002847 | 01 | 752 | 75225 | 75225018 | 7520000001 | a | 66°39'02"N | 23°50'52"E | 2025-12-12 11:30 | |||
| tornetrask-87-6 | S | Torneträsk | 87,6 | SR P1 | 30 w | H | 783 m | 53 m | E201 | 084028448 | Torneträsk Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 14,80 | 84028448 | 01 | 752 | 75225 | 75225084 | 7520000001 | a | 68°12'59"N | 19°38'55"E | 2025-12-06 21:35 | |||
| visby-87-6 | S | Visby | 87,6 | SR P1 | 60 000 w | H | 79 m | 192 m | E201 | 084028452 | Visby Follingbo Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 47,80 | 84028452 | 01 | 752 | 75209 | 75209080 | 7520000001 | a | 57°35'34"N | 18°22'23"E | 2025-12-10 20:07 | |||
| avesta-87-7 | S | Avesta | 87,7 | SR P1 | 250 w | V | 142 m | 56 m | E201 | 119046555 | Krylbo Högsberget Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | D | 23,90 | 119046555 | 01 | 752 | 75220 | 75220084 | 7520000001 | a | 60°06'11"N | 16°13'17"E | 2025-12-09 20:35 | |||
| halmstad-87-7 | S | Halmstad | 87,7 | SR P1 | 60 256 w | V | 148 m | 247 m | E201 | 084028453 | Oskarström Slättåkra Fjällgime Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | D | 47,80 | 84028453 | 01 | 752 | 75213 | 75213080 | 7520000001 | a | 56°47'24"N | 12°56'17"E | 2025-11-30 09:26 | |||
| ramsele-87-7 | S | Ramsele | 87,7 | SR P1 | 100 w | H | 341 m | 37 m | E201 | 084107835 | Ramsele Skavåsen Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 20,00 | 84107835 | 01 | 752 | 75222 | 75222083 | 7520000001 | a | 63°35'54"N | 16°24'47"E | 2025-12-12 10:01 | |||
| transtrand-87-8 | S | Transtrand | 87,8 | SR P1 | 300 w | H | 598 m | 85 m | E201 | 084028454 | Bolheden Kastarberget Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 24,80 | 84028454 | 01 | 752 | 75220 | 75220023 | 7520000001 | a | 61°03'08"N | 13°18'12"E | 2025-12-11 17:49 | |||
| malmo-87-9 | S | Malmö | 87,9 | SR P1 | 6 000 w | H | 22 m | 74 m | E201 | 084028456 | Malmö Agnesfridsvägen 113A (Jägersrotornet) | P1_SR___ | Teracom AB | D | 37,80 | 84028456 | 01 | 752 | 75212 | 75212080 | 7520000001 | a | 55°34'24"N | 13°03'24"E | 2025-11-30 08:39 | |||
| orebro-87-9 | S | Örebro | 87,9 | SR P1 | 60 000 w | H | 254 m | 272 m | E201 | 084028457 | Örebro Lockhyttan Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 47,80 | 84028457 | 01 | 752 | 75218 | 75218080 | 7520000001 | a | 59°25'46"N | 15°02'56"E | 2025-11-30 11:08 | |||
| ostersund-87-9 | S | Östersund | 87,9 | SR P1 | 60 000 w | H | 462 m | 228 m | E201 | 084028458 | Östersund Brattåsen Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 47,80 | 84028458 | 01 | 752 | 75223 | 75223080 | 7520000001 | a | 63°06'43"N | 14°36'00"E | 2025-12-06 22:05 | |||
| hultsfred-89-9 | S | Hultsfred | 89,9 | - | 084029698 | 84029698 | 752 | 75208 | 75208060 | no | 2025-03-13 13:38 | |||||||||||||||||
| bjorkliden-88-0 | S | Björkliden | 88,0 | SR P1 | 30 w | H | 513 m | 44 m | E201 | 084028459 | Björkliden Tornehamn Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | D | 14,80 | 84028459 | 01 | 752 | 75225 | 75225084 | 7520000001 | a | 68°25'52"N | 18°37'33"E | 2025-12-06 21:40 | |||
| idre-88-0 | S | Idre | 88,0 | SR P1 | 30 w | H | 638 m | 58 m | E201 | 084028460 | Idre Laketjärnåsen Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 14,80 | 84028460 | 01 | 752 | 75220 | 75220039 | 7520000001 | a | 61°49'36"N | 12°43'21"E | 2025-12-09 20:19 | |||
| jormvattnet-88-0 | S | Jormvattnet | 88,0 | SR P1 | 30 w | H | 730 m | 40 m | E201 | 084028465 | Teracoms mast Jormvattnet | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 14,80 | 84028465 | 01 | 752 | 75223 | 75223013 | 7520000001 | a | 64°44'48"N | 14°05'04"E | 2025-12-07 20:51 | |||
| umea-89-8 | S | Umeå | 89,8 | - | 084029480 | 84029480 | 752 | 75224 | 75224080 | no | 2025-03-13 13:27 | |||||||||||||||||
| kungshamn-88-0 | S | Kungshamn | 88,0 | SR P1 | 300 w | H | 44 m | 77 m | E201 | 084028462 | Kungshamn Gravarne Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 24,80 | 84028462 | 01 | 752 | 75214 | 75214027 | 7520000001 | a | 58°21'26"N | 11°15'10"E | 2025-12-10 22:04 | |||
| stromstad-88-0 | S | Strömstad | 88,0 | SR P1 | 300 w | H | 51 m | 82 m | E201 | 084028463 | Strömstad Tornstigen Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 24,80 | 84028463 | 01 | 752 | 75214 | 75214086 | 7520000001 | a | 58°56'07"N | 11°11'09"E | 2025-12-03 21:08 | |||
| syssleback-88-0 | S | Sysslebäck | 88,0 | SR P1 | 300 w | H | 376 m | 78 m | E201 | 084028461 | Sysslebäck Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | D | 24,80 | 84028461 | 01 | 752 | 75217 | 75217037 | 7520000001 | a | 60°42'43"N | 12°54'17"E | 2025-12-11 14:58 | |||
| gotene-90-2 | S | Götene | 90,2 | - | 084029486 | 84029486 | 752 | 75214 | 75214071 | no | 2024-11-22 15:41 | |||||||||||||||||
| valdemarsvik-88-0 | S | Valdemarsvik | 88,0 | SR P1 | 300 w | H | 62 m | 55 m | E201 | 084028441 | Valdemarsvik Majeldsberget Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 24,80 | 84028441 | 01 | 752 | 75205 | 75205063 | 7520000001 | a | 58°11'56"N | 16°36'20"E | 2025-11-30 21:56 | |||
| vislanda-88-0 | S | Vislanda | 88,0 | SR P1 | 20 000 w | V | 198 m | 135 m | E201 | 084028464 | Vislanda Nydala Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 44,80 | 84028464 | 01 | 752 | 75207 | 75207064 | 7520000001 | a | 56°48'32"N | 14°23'17"E | 2025-11-30 10:32 | |||
| vuollerim-88-0 | S | Vuollerim | 88,0 | SR P1 | 30 w | H | 301 m | 77 m | E201 | 089002852 | Vuollerim Staraberget Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 21,80 | 89002852 | 01 | 752 | 75225 | 75225010 | 7520000001 | a | 66°26'53"N | 20°42'35"E | 2025-12-12 11:23 | |||
| gavle-88-1 | S | Gävle | 88,1 | SR P1 | 60 000 w | H | 49 m | 252 m | E201 | 084028467 | Gävle Skogmur Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 47,80 | 84028467 | 01 | 752 | 75221 | 75221080 | 7520000001 | a | 60°37'51"N | 17°07'45"E | 2025-12-11 19:32 | |||
| ritsem-88-1 | S | Ritsem | 88,1 | SR P1 | 30 w | H | 528 m | 29 m | E201 | 084028466 | Teracoms mast Ritsemjokk | P1_SR___ | Teracom AB | D | 14,80 | 84028466 | 01 | 752 | 75225 | 75225023 | 7520000001 | a | 67°43'31"N | 17°27'24"E | 2025-12-12 11:18 | |||
| storlien-88-1 | S | Storlien | 88,1 | SR P1 | 30 w | H | 644 m | 49 m | E201 | 084028469 | Storlien Visjövalen Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 14,80 | 84028469 | 01 | 752 | 75223 | 75223021 | 7520000001 | a | 63°17'57"N | 12°07'35"E | 2025-12-06 22:15 | |||
| tannas-88-1 | S | Tännäs | 88,1 | SR P1 | 16 w | V | 751 m | 11 m | E201 | 090001437 | Tännäs Västra Kröket Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 12,00 | 90001437 | 01 | 752 | 75223 | 75223061 | 7520000001 | a | 62°25'21"N | 12°42'26"E | 2025-12-06 22:40 | |||
| umfors-88-1 | S | Umfors | 88,1 | SR P1 | 30 w | H | 1067 m | 52 m | E201 | 084028468 | Umfors Artfjället Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 14,80 | 84028468 | 01 | 752 | 75224 | 75224021 | 7520000001 | a | 65°59'33"N | 14°59'16"E | 2025-12-08 20:37 | |||
| gallivare-88-3 | S | Gällivare | 88,3 | SR P1 | 60 000 w | H | 748 m | 78 m | E201 | 084028471 | Gällivare Dundret Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 47,80 | 84028471 | 01 | 752 | 75225 | 75225023 | 7520000001 | a | 67°05'57"N | 20°36'41"E | 2025-12-12 11:19 | |||
| kramfors-88-3 | S | Kramfors | 88,3 | SR P1 | 1 200 w | H | 281 m | 117 m | E201 | 084028473 | Lugnvik Långtoberget Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 30,80 | 84028473 | 01 | 752 | 75222 | 75222082 | 7520000001 | a | 62°56'30"N | 17°56'57"E | 2025-12-12 09:55 | |||
| rorbacksnas-88-3 | S | Rörbäcksnäs | 88,3 | SR P1 | 30 w | H | 631 m | 42 m | E201 | 084028472 | Rörbäcksnäs Skogklitten Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 17,80 | 84028472 | 01 | 752 | 75220 | 75220023 | 7520000001 | a | 61°04'53"N | 12°51'29"E | 2025-12-11 17:50 | |||
| vastervik-88-3 | S | Västervik | 88,3 | SR P1 | 60 256 w | V | 89 m | 262 m | E201 | 084028474 | Västervik Fårhult Torsfall Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | D | 47,80 | 84028474 | 01 | 752 | 75208 | 75208083 | 7520000001 | a | 57°43'15"N | 16°25'34"E | 2025-12-07 22:10 | |||
| bollnas-88-4 | S | Bollnäs | 88,4 | SR P1 | 60 000 w | H | 423 m | 220 m | E201 | 084028475 | Arbrå Kyrkberget Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 47,80 | 84028475 | 01 | 752 | 75221 | 75221021 | 7520000001 | a | 61°29'01"N | 16°12'46"E | 2025-12-11 19:33 | |||
| hamburgsund-88-4 | S | Hamburgsund | 88,4 | SR P1 | 300 w | V | 65 m | 59 m | E201 | 084028477 | Hamburgsund Hamburgö Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 24,80 | 84028477 | 01 | 752 | 75214 | 75214035 | 7520000001 | a | 58°32'59"N | 11°15'23"E | 2025-12-03 21:51 | |||
| joestrom-88-4 | S | Joeström | 88,4 | SR P1 | 20 w | H | 681 m | 49 m | E201 | 084028476 | Teracoms mast Joeström | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 13,00 | 84028476 | 01 | 752 | 75224 | 75224021 | 7520000001 | a | 65°43'20"N | 14°45'15"E | 2025-12-08 20:35 | |||
| koppom-88-4 | S | Koppom | 88,4 | SR P1 | 100 w | V | 275 m | 69 m | E201 | 090001438 | Koppom Runnåsen Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 20,00 | 90001438 | 01 | 752 | 75217 | 75217030 | 7520000001 | a | 59°42'39"N | 12°06'56"E | 2025-12-11 15:03 | |||
| boras-88-5 | S | Borås | 88,5 | SR P1 | 10 000 w | H | 318 m | 267 m | E201 | 084028478 | Dalsjöfors Häglared Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 40,00 | 84028478 | 01 | 752 | 75214 | 75214090 | 7520000001 | a | 57°43'26"N | 13°03'21"E | 2025-11-30 11:04 | |||
| filipstad-88-5 | S | Filipstad | 88,5 | SR P1 | 3 020 w | H | 290 m | 262 m | E201 | 084028479 | Filipstad Klockarhöjden Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 34,80 | 84028479 | 01 | 752 | 75217 | 75217082 | 7520000001 | a | 59°40'57"N | 14°07'26"E | 2025-12-10 22:29 | |||
| vannas-88-5 | S | Vännäs | 88,5 | SR P1 | 60 000 w | H | 243 m | 267 m | E201 | 084028480 | Vännäs Granlundsberget Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 47,80 | 84028480 | 01 | 752 | 75224 | 75224060 | 7520000001 | a | 63°50'25"N | 19°49'21"E | 2025-12-12 10:45 | |||
| linkoping-88-6 | S | Linköping | 88,6 | SR P1 | 500 w | V | 77 m | 58 m | E201 | 084028481 | Linköping vattentorn | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 27,00 | 84028481 | 01 | 752 | 75205 | 75205080 | 7520000001 | a | 58°23'57"N | 15°38'06"E | 2025-11-30 21:53 | |||
| sorsele-88-7 | S | Sorsele | 88,7 | SR P1 | 200 w | H | 743 m | 36 m | E201 | 084028440 | Sorsele Nalovardo Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 23,00 | 84028440 | 01 | 752 | 75224 | 75224022 | 7520000001 | a | 65°39'47"N | 17°32'36"E | 2025-12-12 10:47 | |||
| harnosand-88-8 | S | Härnösand | 88,8 | SR P1 | 1 500 w | V | 166 m | 87 m | E201 | 084028483 | Härnösand Härnön Vårdkasberget Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | D | 31,80 | 84028483 | 01 | 752 | 75222 | 75222080 | 7520000001 | a | 62°36'32"N | 17°57'42"E | 2025-12-12 10:08 | |||
| holjes-88-8 | S | Höljes | 88,8 | SR P1 | 30 w | V | 652 m | 56 m | E201 | 084028484 | Höljes Bleckeberget Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 14,80 | 84028484 | 01 | 752 | 75217 | 75217037 | 7520000001 | a | 60°54'42"N | 12°38'45"E | 2025-12-10 22:35 | |||
| horby-88-8 | S | Hörby | 88,8 | SR P1 | 60 000 w | H | 159 m | 278 m | E201 | 084028482 | Hörby Sallerup Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 47,80 | 84028482 | 01 | 752 | 75212 | 75212066 | 7520000001 | a | 55°48'22"N | 13°43'16"E | 2025-11-30 08:53 | |||
| skovde-88-9 | S | Skövde | 88,9 | SR P1 | 60 000 w | H | 288 m | 275 m | E201 | 084028486 | Skövde Billingen Teracoms mast | P1_SR___ | Teracom AB | ND | 47,80 | 84028486 | 01 | 752 | 75214 | 75214096 | 7520000001 | a | 58°24'35"N | 13°48'49"E | 2025-12-07 21:31 | |||
| itu_country_code | Site Name | Frequency | Station Name | RDS PI | GE84 | Location | RDS PS | Licence Holder | ND | max_erp | id | Comments | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | RDS PI Local | RDS_PS_LOCAL | timestamp |
GE84_ORG:
itu_country_code:
Site Name:
Frequency:
Station Name:
Power:
Polarization:
Site Height:
Antenna Height:
RDS PI:
GE84:
Location:
RDS PS:
Licence Holder:
ND:
max_erp:
id:
Comments:
id_country:
id_region:
id_municipality:
Radio-ID:
HAAT:
RDS AF:
Latitude:
Longitude:
RDS PI Local:
RDS_PS_LOCAL:
timestamp:
