Frequencies (SE)
| GE84_ORG | itu_country_code | Site name | Frequency | Station name | Power | Polarization | ND | Site height | Antenna height | Location | RDS PI | RDS PS | GE84 | Licence holder | max_erp | id | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | RDS AF | Latitude | Longitude | Comments | RDS PI Local | RDS_PS_LOCAL | timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grebbestad-87-6 | S | Grebbestad | 87,6 | SR P1 | 300 w | H | ND | 46 m | 60 m | Grebbestad Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084028450 | Teracom AB | 24,80 | 84028450 | 752 | 75214 | 75214035 | 7520000001 | a | 58°41'18"N | 11°15'30"E | 01 | 2026-02-01 14:11 | |||
| hudiksvall-87-6 | S | Hudiksvall | 87,6 | SR P1 | 60 000 w | H | D | 327 m | 266 m | Forsa Storberget Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084028446 | Teracom AB | 47,80 | 84028446 | 752 | 75221 | 75221084 | 7520000001 | a | 61°42'25"N | 16°51'22"E | 01 | 2026-01-19 21:04 | |||
| karesuando-87-6 | S | Karesuando | 87,6 | SR P1 | 300 w | H | ND | 495 m | 85 m | Karesuando Kaarevaara Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084028447 | Teracom AB | 24,80 | 84028447 | 752 | 75225 | 75225084 | 7520000001 | a | 68°24'16"N | 22°29'51"E | 01 | 2026-01-09 21:54 | |||
| lulea-87-6 | S | Luleå | 87,6 | SR P1 | 300 w | V | D | 42 m | 52 m | Luleå Mjölkuddsberget Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084029399 | Teracom AB | 24,80 | 84029399 | 752 | 75225 | 75225080 | 7520000001 | a | 65°36'19"N | 22°08'48"E | 01 | 2026-01-21 21:59 | |||
| simrishamn-87-6 | S | Simrishamn | 87,6 | SR P1 | 300 w | H | ND | 73 m | 57 m | Simrishamn Baskemölla Gladsax Ekevall | E201 | P1_SR___ | 084107848 | Teracom AB | 24,80 | 84107848 | 752 | 75212 | 75212091 | 7520000001 | a | 55°34'56"N | 14°18'30"E | 01 | 2026-01-12 22:15 | |||
| storuman-87-6 | S | Storuman | 87,6 | SR P1 | 60 000 w | H | ND | 541 m | 243 m | Storuman Norrberg Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084028449 | Teracom AB | 47,80 | 84028449 | 752 | 75224 | 75224021 | 7520000001 | a | 65°03'54"N | 16°56'26"E | 01 | 2026-01-16 22:41 | |||
| svanstein-87-6 | S | Svanstein | 87,6 | SR P1 | 50 w | H | D | 205 m | 50 m | Teracoms mast Svanstein Kynisvaara | E201 | P1_SR___ | 089002847 | Teracom AB | 17,00 | 89002847 | 752 | 75225 | 75225018 | 7520000001 | a | 66°39'02"N | 23°50'52"E | 01 | 2026-01-18 22:32 | |||
| tornetrask-87-6 | S | Torneträsk | 87,6 | SR P1 | 30 w | H | ND | 783 m | 53 m | Torneträsk Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084028448 | Teracom AB | 14,80 | 84028448 | 752 | 75225 | 75225084 | 7520000001 | a | 68°12'59"N | 19°38'55"E | 01 | 2026-01-10 21:27 | |||
| visby-87-6 | S | Visby | 87,6 | SR P1 | 60 000 w | H | ND | 79 m | 192 m | Visby Follingbo Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084028452 | Teracom AB | 47,80 | 84028452 | 752 | 75209 | 75209080 | 7520000001 | a | 57°35'34"N | 18°22'23"E | 01 | 2026-01-14 22:08 | |||
| avesta-87-7 | S | Avesta | 87,7 | SR P1 | 250 w | V | D | 142 m | 56 m | Krylbo Högsberget Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 119046555 | Teracom AB | 23,90 | 119046555 | 752 | 75220 | 75220084 | 7520000001 | a | 60°06'11"N | 16°13'17"E | 01 | 2026-01-19 20:52 | |||
| halmstad-87-7 | S | Halmstad | 87,7 | SR P1 | 60 256 w | V | D | 148 m | 247 m | Oskarström Slättåkra Fjällgime Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084028453 | Teracom AB | 47,80 | 84028453 | 752 | 75213 | 75213080 | 7520000001 | a | 56°47'24"N | 12°56'17"E | 01 | 2026-01-10 08:24 | |||
| ramsele-87-7 | S | Ramsele | 87,7 | SR P1 | 100 w | H | ND | 341 m | 37 m | Ramsele Skavåsen Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084107835 | Teracom AB | 20,00 | 84107835 | 752 | 75222 | 75222083 | 7520000001 | a | 63°35'54"N | 16°24'47"E | 01 | 2026-01-18 08:10 | |||
| transtrand-87-8 | S | Transtrand | 87,8 | SR P1 | 300 w | H | ND | 598 m | 85 m | Bolheden Kastarberget Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084028454 | Teracom AB | 24,80 | 84028454 | 752 | 75220 | 75220023 | 7520000001 | a | 61°03'08"N | 13°18'12"E | 01 | 2026-01-14 22:11 | |||
| malmo-87-9 | S | Malmö | 87,9 | SR P1 | 6 000 w | H | D | 22 m | 74 m | Malmö Agnesfridsvägen 113A (Jägersrotornet) | E201 | P1_SR___ | 084028456 | Teracom AB | 37,80 | 84028456 | 752 | 75212 | 75212080 | 7520000001 | a | 55°34'24"N | 13°03'24"E | 01 | 2026-01-10 14:33 | |||
| orebro-87-9 | S | Örebro | 87,9 | SR P1 | 60 000 w | H | ND | 254 m | 272 m | Örebro Lockhyttan Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084028457 | Teracom AB | 47,80 | 84028457 | 752 | 75218 | 75218080 | 7520000001 | a | 59°25'46"N | 15°02'56"E | 01 | 2026-01-10 20:51 | |||
| ostersund-87-9 | S | Östersund | 87,9 | SR P1 | 60 000 w | H | ND | 462 m | 228 m | Östersund Brattåsen Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084028458 | Teracom AB | 47,80 | 84028458 | 752 | 75223 | 75223080 | 7520000001 | a | 63°06'43"N | 14°36'00"E | 01 | 2026-01-11 20:50 | |||
| hultsfred-89-9 | S | Hultsfred | 89,9 | - | 084029698 | 84029698 | 752 | 75208 | 75208060 | no | 2025-03-13 13:38 | |||||||||||||||||
| bjorkliden-88-0 | S | Björkliden | 88,0 | SR P1 | 30 w | H | D | 513 m | 44 m | Björkliden Tornehamn Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084028459 | Teracom AB | 14,80 | 84028459 | 752 | 75225 | 75225084 | 7520000001 | a | 68°25'52"N | 18°37'33"E | 01 | 2026-01-10 21:25 | |||
| idre-88-0 | S | Idre | 88,0 | SR P1 | 30 w | H | ND | 638 m | 58 m | Idre Laketjärnåsen Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084028460 | Teracom AB | 14,80 | 84028460 | 752 | 75220 | 75220039 | 7520000001 | a | 61°49'36"N | 12°43'21"E | 01 | 2026-01-19 20:50 | |||
| jormvattnet-88-0 | S | Jormvattnet | 88,0 | SR P1 | 30 w | H | ND | 730 m | 40 m | Teracoms mast Jormvattnet | E201 | P1_SR___ | 084028465 | Teracom AB | 14,80 | 84028465 | 752 | 75223 | 75223013 | 7520000001 | a | 64°44'48"N | 14°05'04"E | 01 | 2026-01-11 20:53 | |||
| umea-89-8 | S | Umeå | 89,8 | - | 084029480 | 84029480 | 752 | 75224 | 75224080 | no | 2025-03-13 13:27 | |||||||||||||||||
| kungshamn-88-0 | S | Kungshamn | 88,0 | SR P1 | 300 w | H | ND | 44 m | 77 m | Kungshamn Gravarne Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084028462 | Teracom AB | 24,80 | 84028462 | 752 | 75214 | 75214027 | 7520000001 | a | 58°21'26"N | 11°15'10"E | 01 | 2026-01-10 14:07 | |||
| stromstad-88-0 | S | Strömstad | 88,0 | SR P1 | 300 w | H | ND | 51 m | 82 m | Strömstad Tornstigen Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084028463 | Teracom AB | 24,80 | 84028463 | 752 | 75214 | 75214086 | 7520000001 | a | 58°56'07"N | 11°11'09"E | 01 | 2026-01-16 18:59 | |||
| syssleback-88-0 | S | Sysslebäck | 88,0 | SR P1 | 300 w | H | D | 376 m | 78 m | Sysslebäck Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084028461 | Teracom AB | 24,80 | 84028461 | 752 | 75217 | 75217037 | 7520000001 | a | 60°42'43"N | 12°54'17"E | 01 | 2026-01-16 15:55 | |||
| gotene-90-2 | S | Götene | 90,2 | - | 084029486 | 84029486 | 752 | 75214 | 75214071 | no | 2026-01-10 13:59 | |||||||||||||||||
| valdemarsvik-88-0 | S | Valdemarsvik | 88,0 | SR P1 | 300 w | H | ND | 62 m | 55 m | Valdemarsvik Majeldsberget Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084028441 | Teracom AB | 24,80 | 84028441 | 752 | 75205 | 75205063 | 7520000001 | a | 58°11'56"N | 16°36'20"E | 01 | 2026-01-10 20:48 | |||
| vislanda-88-0 | S | Vislanda | 88,0 | SR P1 | 20 000 w | V | ND | 198 m | 135 m | Vislanda Nydala Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084028464 | Teracom AB | 44,80 | 84028464 | 752 | 75207 | 75207064 | 7520000001 | a | 56°48'32"N | 14°23'17"E | 01 | 2026-01-14 21:56 | |||
| vuollerim-88-0 | S | Vuollerim | 88,0 | SR P1 | 30 w | H | ND | 301 m | 77 m | Vuollerim Staraberget Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 089002852 | Teracom AB | 21,80 | 89002852 | 752 | 75225 | 75225010 | 7520000001 | a | 66°26'53"N | 20°42'35"E | 01 | 2026-01-18 22:26 | |||
| gavle-88-1 | S | Gävle | 88,1 | SR P1 | 60 000 w | H | ND | 49 m | 252 m | Gävle Skogmur Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084028467 | Teracom AB | 47,80 | 84028467 | 752 | 75221 | 75221080 | 7520000001 | a | 60°37'51"N | 17°07'45"E | 01 | 2026-01-09 21:37 | |||
| ritsem-88-1 | S | Ritsem | 88,1 | SR P1 | 30 w | H | D | 528 m | 29 m | Teracoms mast Ritsemjokk | E201 | P1_SR___ | 084028466 | Teracom AB | 14,80 | 84028466 | 752 | 75225 | 75225023 | 7520000001 | a | 67°43'31"N | 17°27'24"E | 01 | 2026-01-18 22:29 | |||
| storlien-88-1 | S | Storlien | 88,1 | SR P1 | 30 w | H | ND | 644 m | 49 m | Storlien Visjövalen Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084028469 | Teracom AB | 14,80 | 84028469 | 752 | 75223 | 75223021 | 7520000001 | a | 63°17'57"N | 12°07'35"E | 01 | 2026-01-11 20:44 | |||
| tannas-88-1 | S | Tännäs | 88,1 | SR P1 | 16 w | V | ND | 751 m | 11 m | Tännäs Västra Kröket Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 090001437 | Teracom AB | 12,00 | 90001437 | 752 | 75223 | 75223061 | 7520000001 | a | 62°25'21"N | 12°42'26"E | 01 | 2026-01-11 20:49 | |||
| umfors-88-1 | S | Umfors | 88,1 | SR P1 | 30 w | H | ND | 1067 m | 52 m | Umfors Artfjället Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084028468 | Teracom AB | 14,80 | 84028468 | 752 | 75224 | 75224021 | 7520000001 | a | 65°59'33"N | 14°59'16"E | 01 | 2026-01-16 22:43 | |||
| gallivare-88-3 | S | Gällivare | 88,3 | SR P1 | 60 000 w | H | ND | 748 m | 78 m | Gällivare Dundret Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084028471 | Teracom AB | 47,80 | 84028471 | 752 | 75225 | 75225023 | 7520000001 | a | 67°05'57"N | 20°36'41"E | 01 | 2026-01-18 22:28 | |||
| kramfors-88-3 | S | Kramfors | 88,3 | SR P1 | 1 200 w | H | ND | 281 m | 117 m | Lugnvik Långtoberget Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084028473 | Teracom AB | 30,80 | 84028473 | 752 | 75222 | 75222082 | 7520000001 | a | 62°56'30"N | 17°56'57"E | 01 | 2026-01-16 19:32 | |||
| rorbacksnas-88-3 | S | Rörbäcksnäs | 88,3 | SR P1 | 30 w | H | ND | 631 m | 42 m | Rörbäcksnäs Skogklitten Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084028472 | Teracom AB | 17,80 | 84028472 | 752 | 75220 | 75220023 | 7520000001 | a | 61°04'53"N | 12°51'29"E | 01 | 2026-01-14 22:11 | |||
| vastervik-88-3 | S | Västervik | 88,3 | SR P1 | 60 256 w | V | D | 89 m | 262 m | Västervik Fårhult Torsfall Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084028474 | Teracom AB | 47,80 | 84028474 | 752 | 75208 | 75208083 | 7520000001 | a | 57°43'15"N | 16°25'34"E | 01 | 2026-01-11 22:54 | |||
| bollnas-88-4 | S | Bollnäs | 88,4 | SR P1 | 60 000 w | H | ND | 423 m | 220 m | Arbrå Kyrkberget Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084028475 | Teracom AB | 47,80 | 84028475 | 752 | 75221 | 75221021 | 7520000001 | a | 61°29'01"N | 16°12'46"E | 01 | 2026-01-19 21:02 | |||
| hamburgsund-88-4 | S | Hamburgsund | 88,4 | SR P1 | 300 w | V | ND | 65 m | 59 m | Hamburgsund Hamburgö Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084028477 | Teracom AB | 24,80 | 84028477 | 752 | 75214 | 75214035 | 7520000001 | a | 58°32'59"N | 11°15'23"E | 01 | 2026-01-19 21:10 | |||
| joestrom-88-4 | S | Joeström | 88,4 | SR P1 | 20 w | H | ND | 681 m | 49 m | Teracoms mast Joeström | E201 | P1_SR___ | 084028476 | Teracom AB | 13,00 | 84028476 | 752 | 75224 | 75224021 | 7520000001 | a | 65°43'20"N | 14°45'15"E | 01 | 2026-01-16 22:42 | |||
| koppom-88-4 | S | Koppom | 88,4 | SR P1 | 100 w | V | ND | 275 m | 69 m | Koppom Runnåsen Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 090001438 | Teracom AB | 20,00 | 90001438 | 752 | 75217 | 75217030 | 7520000001 | a | 59°42'39"N | 12°06'56"E | 01 | 2026-01-16 18:42 | |||
| boras-88-5 | S | Borås | 88,5 | SR P1 | 10 000 w | H | ND | 318 m | 267 m | Dalsjöfors Häglared Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084028478 | Teracom AB | 40,00 | 84028478 | 752 | 75214 | 75214090 | 7520000001 | a | 57°43'26"N | 13°03'21"E | 01 | 2026-01-09 22:06 | |||
| filipstad-88-5 | S | Filipstad | 88,5 | SR P1 | 3 000 w | H | ND | 290 m | 262 m | Filipstad Klockarhöjden Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084028479 | Teracom AB | 34,80 | 84028479 | 752 | 75217 | 75217082 | 7520000001 | a | 59°40'57"N | 14°07'26"E | 01 | 2026-01-16 18:38 | |||
| vannas-88-5 | S | Vännäs | 88,5 | SR P1 | 60 000 w | H | ND | 243 m | 267 m | Vännäs Granlundsberget Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084028480 | Teracom AB | 47,80 | 84028480 | 752 | 75224 | 75224060 | 7520000001 | a | 63°50'25"N | 19°49'21"E | 01 | 2026-01-16 22:36 | |||
| linkoping-88-6 | S | Linköping | 88,6 | SR P1 | 500 w | V | ND | 77 m | 58 m | Linköping vattentorn | E201 | P1_SR___ | 084028481 | Teracom AB | 27,00 | 84028481 | 752 | 75205 | 75205080 | 7520000001 | a | 58°23'57"N | 15°38'06"E | 01 | 2026-01-10 17:40 | |||
| sorsele-88-7 | S | Sorsele | 88,7 | SR P1 | 200 w | H | ND | 743 m | 36 m | Sorsele Nalovardo Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084028440 | Teracom AB | 23,00 | 84028440 | 752 | 75224 | 75224022 | 7520000001 | a | 65°39'47"N | 17°32'36"E | 01 | 2026-01-18 22:00 | |||
| harnosand-88-8 | S | Härnösand | 88,8 | SR P1 | 1 500 w | V | D | 166 m | 87 m | Härnösand Härnön Vårdkasberget Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084028483 | Teracom AB | 31,80 | 84028483 | 752 | 75222 | 75222080 | 7520000001 | a | 62°36'32"N | 17°57'42"E | 01 | 2026-01-18 08:05 | |||
| holjes-88-8 | S | Höljes | 88,8 | SR P1 | 30 w | V | ND | 652 m | 56 m | Höljes Bleckeberget Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084028484 | Teracom AB | 14,80 | 84028484 | 752 | 75217 | 75217037 | 7520000001 | a | 60°54'42"N | 12°38'45"E | 01 | 2026-01-16 15:56 | |||
| horby-88-8 | S | Hörby | 88,8 | SR P1 | 60 000 w | H | ND | 159 m | 278 m | Hörby Sallerup Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084028482 | Teracom AB | 47,80 | 84028482 | 752 | 75212 | 75212066 | 7520000001 | a | 55°48'22"N | 13°43'16"E | 01 | 2026-01-10 14:31 | |||
| skovde-88-9 | S | Skövde | 88,9 | SR P1 | 60 000 w | H | ND | 288 m | 275 m | Skövde Billingen Teracoms mast | E201 | P1_SR___ | 084028486 | Teracom AB | 47,80 | 84028486 | 752 | 75214 | 75214096 | 7520000001 | a | 58°24'35"N | 13°48'49"E | 01 | 2026-01-09 22:06 | |||
| itu_country_code | Site name | Frequency | Station name | ND | Location | RDS PI | RDS PS | GE84 | Licence holder | max_erp | id | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | Comments | RDS PI Local | RDS_PS_LOCAL | timestamp |
GE84_ORG:
itu_country_code:
Site name:
Frequency:
Station name:
Power:
Polarization:
ND:
Site height:
Antenna height:
Location:
RDS PI:
RDS PS:
GE84:
Licence holder:
max_erp:
id:
id_country:
id_region:
id_municipality:
Radio-ID:
HAAT:
RDS AF:
Latitude:
Longitude:
Comments:
RDS PI Local:
RDS_PS_LOCAL:
timestamp: