| GE84_ORG | itu_country_code | Site Name | Frequency | Station Name | Power | Polarization | Site Height | Antenna Height | RDS PI | GE84 | Location | RDS PS | Licence Holder | ND | max_erp | id | Comments | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | aktiv | latitude | longitude | RDS_PI_LOCAL | RDS_PS_LOCAL | timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aland-95-0 | FIN | Åland | 95,0 | SR P1 | 10 000 w | H | 50 m | 152 m | E201 | 084016572 | Finby Fejansberg masto | SR_P1___ | Ålands Radio och Tv Ab | ND | 40,00 | 84.016.572 | 246 | 24.621 | 0 | 7520000001 | 201 | a | 60°12'45"N | 20°08'03"E | 2026-01-10 08:31 | |||
| aland-97-1 | FIN | Åland | 97,1 | SR P2 | 10 000 w | H | 50 m | 152 m | E402 | 084016574 | Finby Fejansberg masto | P2_SR___ | Ålands Radio och Tv Ab | ND | 40,00 | 84.016.574 | 246 | 24.621 | 0 | 7520000002 | 201 | a | 60°12'45"N | 20°08'03"E | 2026-01-10 08:31 | |||
| aland-88-6 | FIN | Åland | 88,6 | SR P3 | 10 000 w | H | 50 m | 152 m | E203 | 084016570 | Finby Fejansberg masto | SR_P3___ | Ålands Radio och Tv Ab | ND | 40,00 | 84.016.570 | 246 | 24.621 | 0 | 7520000003 | 201 | a | 60°12'45"N | 20°08'03"E | 2026-01-10 08:31 | |||
| aland-102-3 | FIN | Åland | 102,3 | SR P4 Stockholm | 10 000 w | H | 50 m | 152 m | E224 | 084016576 | Finby Fejansberg masto | SR_P4___ | Ålands Radio och Tv Ab | ND | 40,00 | 84.016.576 | 246 | 24.621 | 0 | 7520000024 | 201 | a | 60°12'45"N | 20°08'03"E | EC24 | SR_P4_St | 2026-01-10 08:31 | |
| pietarsaari-98-5 | FIN | Pietarsaari | 98,5 | Yle Radio Vega | 200 w | V | 3 m | 72 m | 6208 | 084017187 | YLE_VEGA | Yleisradio Oy | ND | 23,00 | 84.017.187 | 246 | 24.615 | 0 | 2460000028 | 77 | a | 63°40'19"N | 22°42'59"E | 6905 | 2025-12-12 12:36 | |||
| oulu-100-3 | FIN | Oulu | 100,3 | Yle Radio Vega | 50 000 w | H | 69 m | 247 m | 6205 | 084016696 | Kiiminki Isohalme (Digita) | YLE_VEGA | Yleisradio Oy | ND | 47,00 | 84.016.696 | 246 | 24.617 | 0 | 2460000028 | 287 | a | 65°02'04"N | 25°50'36"E | 6905 | 2025-12-12 12:35 | ||
| pihtipudas-100-8 | FIN | Pihtipudas | 100,8 | Yle Radio Vega | 50 000 w | H | 184 m | 247 m | 6205 | 084016654 | Ilosvuori Viitasaarentie masto | YLE_VEGA | Yleisradio Oy | ND | 47,00 | 84.016.654 | 246 | 24.613 | 0 | 2460000028 | 313 | a | 63°17'18"N | 25°38'49"E | 6905 | 2025-12-12 12:37 | ||
| vaasa-101-0 | FIN | Vaasa | 101,0 | Yle Radio Vega | 1 000 w | V | 20 m | 119 m | 6208 | 084016661 | Iskmo ön Jaakko Mäkinens väg masto | YLE_VEGA | Yleisradio Oy | ND | 30,00 | 84.016.661 | 246 | 24.615 | 0 | 2460000028 | 138 | a | 63°12'31"N | 21°32'00"E | 6905 | 2025-12-12 13:39 | ||
| lapua-101-5 | FIN | Lapua | 101,5 | Yle Radio Vega | 60 000 w | H | 128 m | 258 m | 6208 | 084016674 | Simpsiö Mastiontie masto | YLE_VEGA | Yleisradio Oy | ND | 47,80 | 84.016.674 | 246 | 24.614 | 0 | 2460000028 | 357 | a | 62°57'20"N | 22°57'10"E | 6905 | 2025-12-12 13:38 | ||
| pyhavuori-102-6 | FIN | Pyhävuori | 102,6 | Yle Radio Vega | 30 000 w | H | 128 m | 145 m | 6208 | 084016667 | Lapväärtti Pyhävuori masto | YLE_VEGA | Yleisradio Oy | ND | 44,80 | 84.016.667 | 246 | 24.615 | 0 | 2460000028 | 266 | a | 62°17'13"N | 21°38'30"E | 6905 | 2025-12-12 12:36 | ||
| kruunupyy-102-7 | FIN | Kruunupyy | 102,7 | Yle Radio Vega | 60 000 w | H | 51 m | 150 m | 6208 | 084016680 | Alaveteli Saarukantie masto | YLE_VEGA | Yleisradio Oy | D | 47,80 | 84.016.680 | 246 | 24.615 | 0 | 2460000028 | 182 | a | 63°44'06"N | 23°30'18"E | 6905 | 2025-12-12 13:38 | ||
| taalintehdas-87-6 | FIN | Taalintehdas | 87,6 | Yle Radio Vega | 100 w | V | 35 m | 64 m | 6208 | 084016912 | YLE_VEGA | Yleisradio Oy | ND | 20,00 | 84.016.912 | 246 | 24.602 | 0 | 2460000028 | 92 | a | 60°01'22"N | 22°30'43"E | 6705 | 2025-12-12 13:38 | |||
| aland-93-1 | FIN | Åland | 93,1 | Yle Radio Vega | 10 000 w | H | 50 m | 152 m | 6208 | 084016573 | Finby Fejansberg masto | YLE_VEGA | Ålands Radio och Tv Ab | ND | 40,00 | 84.016.573 | 246 | 24.621 | 0 | 2460000028 | 201 | a | 60°12'45"N | 20°08'03"E | 6705 | 2026-01-10 08:31 | ||
| turku-101-4 | FIN | Turku | 101,4 | Yle Radio Vega | 60 000 w | H | 44 m | 255 m | 6208 | 084016568 | Kuusisto Vuolahdentie 137 masto | YLE_VEGA | Yleisradio Oy | ND | 47,80 | 84.016.568 | 246 | 24.602 | 0 | 2460000028 | 295 | a | 60°22'36"N | 22°20'06"E | 6705 | 2025-12-13 12:04 | ||
| eurajoki-103-0 | FIN | Eurajoki | 103,0 | Yle Radio Vega | 30 000 w | H | 40 m | 321 m | 6208 | 084016561 | Korvenkulma Porintie 899 masto | YLE_VEGA | Yleisradio Oy | ND | 44,80 | 84.016.561 | 246 | 24.604 | 0 | 2460000028 | 353 | a | 61°16'52"N | 21°41'53"E | 6705 | 2025-12-12 12:37 | ||
| porvoo-95-9 | FIN | Porvoo | 95,9 | Yle Radio Vega | 1 000 w | V | 19 m | 80 m | 6208 | 111026916 | YLE_VEGA | Yleisradio Oy | D | 30,00 | 111.026.916 | 246 | 24.601 | 0 | 2460000028 | 94 | a | 60°20'12"N | 25°43'54"E | 6605 | 2025-12-12 13:37 | |||
| pernaja-98-3 | FIN | Pernaja | 98,3 | Yle Radio Vega | 3 000 w | V | 47 m | 160 m | 6208 | 084016548 | Malmgård Myrskyläntie 394 masto | YLE_VEGA | Yleisradio Oy | D | 34,80 | 84.016.548 | 246 | 24.601 | 0 | 2460000028 | 202 | a | 60°34'06"N | 25°54'41"E | 6605 | 2025-12-12 13:37 | ||
| anjalankoski-99-5 | FIN | Anjalankoski | 99,5 | Yle Radio Vega | 30 000 w | H | 72 m | 254 m | 6208 | 084016597 | Liikkala Sopasenpolku 40 masto | YLE_VEGA | Yleisradio Oy | D | 44,80 | 84.016.597 | 246 | 24.608 | 0 | 2460000028 | 309 | a | 60°41'32"N | 27°02'47"E | 6605 | 2025-12-12 13:33 | ||
| lahti-100-6 | FIN | Lahti | 100,6 | Yle Radio Vega | 50 000 w | H | 218 m | 257 m | 6208 | 084016587 | Tiirismaa Arvi Hauvosentie masto | YLE_VEGA | Yleisradio Oy | ND | 47,00 | 84.016.587 | 246 | 24.607 | 0 | 2460000028 | 390 | a | 61°00'24"N | 25°31'24"E | 6605 | 2025-12-12 13:33 | ||
| kuopio-100-2 | FIN | Kuopio | 100,2 | Yle Radio Vega | 50 000 w | H | 191 m | 247 m | 6208 | 084016638 | Vehmasmäki Möykkylänmäentie masto | YLE_VEGA | Yleisradio Oy | ND | 47,00 | 84.016.638 | 246 | 24.611 | 0 | 2460000028 | 351 | a | 62°44'19"N | 27°32'29"E | 6405 | 2025-12-12 13:36 | ||
| espoo-101-1 | FIN | Espoo | 101,1 | Yle Radio Vega | 60 000 w | H | 44 m | 248 m | 6205 | 084016542 | Saunalahti Tillinmäki masto | YLE_VEGA | Yleisradio Oy | ND | 47,80 | 84.016.542 | 246 | 24.601 | 0 | 2460000028 | 291 | a | 60°10'39"N | 24°38'24"E | 6405 | 2026-01-19 21:19 | ||
| tampere-102-1 | FIN | Tampere | 102,1 | Yle Radio Vega | 60 000 w | H | 176 m | 324 m | 6208 | 084016582 | Kämmenniemi Vähä-Koveron Tie masto | YLE_VEGA | Yleisradio Oy | ND | 47,80 | 84.016.582 | 246 | 24.606 | 0 | 2460000028 | 400 | a | 61°39'42"N | 23°52'33"E | 6405 | 2025-12-12 13:34 | ||
| koli-102-4 | FIN | Koli | 102,4 | Yle Radio Vega | 30 000 w | H | 285 m | 275 m | 6208 | 084016627 | Koli Verkkovaara masto | YLE_VEGA | Yleisradio Oy | ND | 44,80 | 84.016.627 | 246 | 24.612 | 0 | 2460000028 | 464 | a | 63°03'50"N | 29°47'00"E | 6405 | 2025-12-12 13:34 | ||
| jyvaskyla-103-5 | FIN | Jyväskylä | 103,5 | Yle Radio Vega | 30 000 w | H | 235 m | 258 m | 6208 | 084016649 | Taka-Keljo Ronsuntaipaleentie masto | YLE_VEGA | Yleisradio Oy | ND | 44,80 | 84.016.649 | 246 | 24.613 | 0 | 2460000028 | 393 | a | 62°12'24"N | 25°38'21"E | 6405 | 2025-12-12 13:35 | ||
| fiskars-99-7 | FIN | Fiskars | 99,7 | Yle Radio Vega | 3 000 w | H | 75 m | 185 m | 6208 | 084016553 | Fiskari Flacsjöntie masto | YLE_VEGA | Yleisradio Oy | ND | 34,80 | 84.016.553 | 246 | 24.601 | 0 | 2460000028 | 249 | a | 60°07'31"N | 23°29'35"E | 6505 | 2025-12-12 13:35 | ||
| hanko-101-9 | FIN | Hanko | 101,9 | Yle Radio Vega | 100 w | V | 21 m | 65 m | 6208 | 084017341 | Kaupungin OSA IX Viestivuorentie masto | YLE_VEGA | Yleisradio Oy | ND | 20,00 | 84.017.341 | 246 | 24.601 | 0 | 2460000028 | 86 | a | 59°50'14"N | 22°56'05"E | 6505 | 2025-12-12 13:36 | ||
| aland-91-3 | FIN | Åland | 91,3 | Ålands Radio | 10 000 w | H | 50 m | 152 m | 6031 | 084016571 | Finby Fejansberg masto | ALANDS__ | Ålands Radio och Tv Ab | ND | 40,00 | 84.016.571 | 246 | 24.621 | 0 | 2460021001 | 201 | a | 60°12'45"N | 20°08'03"E | 2026-01-10 08:31 | |||
| espoo-106-2 | FIN | Espoo | 106,2 | Radio Nova | 60 000 w | H | 44 m | 248 m | 6209 | 084016544 | Saunalahti Tillinmäki masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 47,80 | 84.016.544 | 246 | 24.601 | 0 | 2460100001 | 291 | a | 60°10'39"N | 24°38'24"E | 2026-01-19 21:19 | |||
| eurajoki-90-4 | FIN | Eurajoki | 90,4 | Radio Nova | 3 000 w | V | 40 m | 200 m | 6209 | 084016941 | Korvenkulma Porintie 899 masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | D | 34,80 | 84.016.941 | 246 | 24.604 | 0 | 2460100001 | 232 | a | 61°16'52"N | 21°41'53"E | 2025-12-12 13:45 | |||
| haapavesi-104-1 | FIN | Haapavesi | 104,1 | Radio Nova | 30 000 w | H | 150 m | 238 m | 6209 | 084016691 | Haapovuori (Digita) | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 44,80 | 84.016.691 | 246 | 24.617 | 0 | 2460100001 | 300 | a | 64°09'58"N | 25°15'39"E | 2025-12-12 19:40 | |||
| lahti-89-7 | FIN | Lahti | 89,7 | Radio Nova | 1 000 w | V | 218 m | 150 m | 6209 | 084017019 | Tiirismaa Arvi Hauvosentie masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | D | 30,00 | 84.017.019 | 246 | 24.607 | 0 | 2460100001 | 283 | a | 61°00'24"N | 25°31'24"E | 2025-12-12 13:45 | |||
| hameenlinna-100-2 | FIN | Hämeenlinna | 100,2 | Radio Nova | 2 000 w | V | 159 m | 122 m | 6209 | 111061244 | Hattelmala Hakapellontie 91 masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 33,00 | 111.061.244 | 246 | 24.605 | 0 | 2460100001 | 194 | a | 60°57'04"N | 24°29'10"E | 2025-12-12 19:41 | |||
| kaunispaa-106-3 | FIN | Kaunispää | 106,3 | Radio Nova | 1 000 w | V | 437 m | 30 m | 6209 | 084017823 | Kaunispää masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 30,00 | 84.017.823 | 246 | 24.619 | 0 | 2460100001 | 253 | a | 68°26'02"N | 27°26'41"E | 2025-12-12 19:43 | |||
| joensuu-88-7 | FIN | Joensuu | 88,7 | Radio Nova | 1 000 w | V | 99 m | 120 m | 6209 | 084017087 | __NOVA__ | Bauer Media Oy | D | 30,00 | 84.017.087 | 246 | 24.612 | 0 | 2460100001 | 144 | a | 62°35'14"N | 29°48'45"E | 2025-12-12 19:43 | ||||
| jokioinen-94-6 | FIN | Jokioinen | 94,6 | Radio Nova | 500 w | V | 108 m | 95 m | 6209 | 112183970 | __NOVA__ | Bauer Media Oy | D | 27,00 | 112.183.970 | 246 | 24.605 | 0 | 2460100001 | 119 | a | 60°50'06"N | 23°23'49"E | 2025-12-12 19:41 | ||||
| jyvaskyla-105-8 | FIN | Jyväskylä | 105,8 | Radio Nova | 30 000 w | H | 235 m | 258 m | 6209 | 084016650 | Taka-Keljo Ronsuntaipaleentie masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 44,80 | 84.016.650 | 246 | 24.613 | 0 | 2460100001 | 393 | a | 62°12'24"N | 25°38'21"E | 2025-12-12 13:46 | |||
| turku-103-9 | FIN | Turku | 103,9 | Radio Nova | 60 000 w | H | 44 m | 264 m | 6209 | 084016569 | Kuusisto Vuolahdentie 137 masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 47,80 | 84.016.569 | 246 | 24.602 | 0 | 2460100001 | 304 | a | 60°22'36"N | 22°20'06"E | 2025-12-13 12:04 | |||
| kokemaki-100-7 | FIN | Kokemäki | 100,7 | Radio Nova | 1 000 w | V | 68 m | 100 m | 6209 | 084017452 | __NOVA__ | Bauer Media Oy | D | 30,00 | 84.017.452 | 246 | 24.604 | 0 | 2460100001 | 130 | a | 61°11'44"N | 22°28'31"E | 2025-12-12 19:42 | ||||
| kokkola-103-4 | FIN | Kokkola | 103,4 | Radio Nova | 200 w | V | 9 m | 74 m | 6209 | 100008008 | Patamäki masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 23,00 | 100.008.008 | 246 | 24.616 | 0 | 2460100001 | 82 | a | 63°49'55"N | 23°05'53"E | 2025-12-12 19:40 | |||
| yllas-107-9 | FIN | Ylläs | 107,9 | Radio Nova | 1 000 w | V | 697 m | 98 m | 6209 | 084017826 | Ylläs Tunturintie 84 masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | D | 30,00 | 84.017.826 | 246 | 24.619 | 0 | 2460100001 | 593 | a | 67°34'01"N | 24°12'40"E | 2026-01-19 21:23 | |||
| anjalankoski-105-7 | FIN | Anjalankoski | 105,7 | Radio Nova | 30 000 w | H | 72 m | 254 m | 6209 | 084016602 | Liikkala Sopasenpolku 40 masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 44,80 | 84.016.602 | 246 | 24.608 | 0 | 2460100001 | 309 | a | 60°41'32"N | 27°02'47"E | 2025-12-12 13:45 | |||
| pyhavuori-107-6 | FIN | Pyhävuori | 107,6 | Radio Nova | 30 000 w | H | 128 m | 152 m | 6209 | 084016668 | Lapväärtti Pyhävuori masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 44,80 | 84.016.668 | 246 | 24.615 | 0 | 2460100001 | 273 | a | 62°17'13"N | 21°38'30"E | 2025-12-12 13:46 | |||
| kruunupyy-98-8 | FIN | Kruunupyy | 98,8 | Radio Nova | 2 000 w | V | 51 m | 155 m | 6209 | 084017242 | Alaveteli Saarukantie masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | D | 33,00 | 84.017.242 | 246 | 24.615 | 0 | 2460100001 | 187 | a | 63°44'06"N | 23°30'18"E | 2025-12-12 19:39 | |||
| kuopio-106-7 | FIN | Kuopio | 106,7 | Radio Nova | 50 000 w | H | 191 m | 247 m | 6209 | 084016639 | Vehmasmäki Möykkylänmäentie masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 47,00 | 84.016.639 | 246 | 24.611 | 0 | 2460100001 | 351 | a | 62°44'19"N | 27°32'29"E | 2025-12-12 19:43 | |||
| ruka-100-8 | FIN | Ruka | 100,8 | Radio Nova | 3 000 w | H | 465 m | 89 m | 6209 | 084016701 | Ruka Vuosselintie masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 34,80 | 84.016.701 | 246 | 24.617 | 0 | 2460100001 | 300 | a | 66°09'36"N | 29°09'07"E | 2025-12-12 19:44 | |||
| joutseno-103-8 | FIN | Joutseno | 103,8 | Radio Nova | 30 000 w | H | 104 m | 155 m | 6209 | 084016608 | Pappilankangas Valtatie no 6 masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 44,80 | 84.016.608 | 246 | 24.609 | 0 | 2460100001 | 203 | a | 61°07'53"N | 28°32'28"E | 2025-12-12 19:42 | |||
| lapua-106-5 | FIN | Lapua | 106,5 | Radio Nova | 60 000 w | H | 128 m | 258 m | 6209 | 084016675 | Simpsiö Mastiontie masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 47,80 | 84.016.675 | 246 | 24.614 | 0 | 2460100001 | 357 | a | 62°57'20"N | 22°57'10"E | 2025-12-12 19:43 | |||
| koli-104-3 | FIN | Koli | 104,3 | Radio Nova | 30 000 w | H | 285 m | 258 m | 6209 | 084016628 | Koli Verkkovaara masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 44,80 | 84.016.628 | 246 | 24.612 | 0 | 2460100001 | 447 | a | 63°03'50"N | 29°47'00"E | 2025-12-12 13:46 | |||
| mikkeli-106-9 | FIN | Mikkeli | 106,9 | Radio Nova | 3 000 w | V | 150 m | 174 m | 6209 | 084017613 | Majavesi Puntalantie 41 masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | D | 34,80 | 84.017.613 | 246 | 24.610 | 0 | 2460100001 | 238 | a | 61°35'05"N | 27°27'55"E | 2025-12-12 19:39 | |||
| oulu-104-8 | FIN | Oulu | 104,8 | Radio Nova | 50 000 w | H | 69 m | 247 m | 6209 | 084016697 | Kiiminki Isohalme (Digita) | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 47,00 | 84.016.697 | 246 | 24.617 | 0 | 2460100001 | 287 | a | 65°02'04"N | 25°50'36"E | 2025-12-12 13:46 | |||
| GE84_ORG | itu_country_code | Site Name | Frequency | Station Name | Power | Polarization | Site Height | Antenna Height | RDS PI | GE84 | Location | RDS PS | Licence Holder | ND | max_erp | id | Comments | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | aktiv | latitude | longitude | RDS_PI_LOCAL | RDS_PS_LOCAL | timestamp |
GE84_ORG:
Site Name:
Frequency:
Station Name:
Power:
Polarization:
Site Height:
Antenna Height:
RDS PI:
GE84:
Location:
RDS PS:
Licence Holder:
ND:
Comments:
latitude:
longitude:
