SR P2
Station info
| Station name | SR P2 |
| Call sign | E402 |
| Broadcasting form | Public radio |
| Language | Swedish |
| Website | sverigesradio.se/p2 |
| Radio-ID | 7520000002 |
Licence holders
| Licence holder | Station identification | Licence period |
|---|---|---|
| Sveriges Radio AB | 0000-00-00 – 0000-00-00 |
Coverage area
Frequencies
| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS PI | GE84 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oskarshamn | 88.7 | 250 w | V | 31 m | 42 m | E402 | 095000535 | |
| Karesuando | 90.0 | 300 w | H | 495 m | 85 m | E402 | 084028518 | |
| Filipstad | 90.1 | 3 000 w | H | 290 m | 262 m | E402 | 084028520 | |
| Storlien | 90.1 | 30 w | H | 644 m | 49 m | E402 | 084028521 | |
| Hudiksvall | 90.2 | 60 000 w | V | 327 m | 266 m | E402 | 084028525 | |
| Transtrand | 90.2 | 300 w | H | 598 m | 85 m | E402 | 084028526 | |
| Tännäs | 90.3 | 16 w | V | 751 m | 11 m | E402 | 084029368 | |
| Jormvattnet | 90.4 | 30 w | H | 730 m | 40 m | E402 | 084028530 | |
| Liden | 90.5 | 200 w | V | 382 m | 60 m | E402 | 090002680 | |
| Vislanda | 90.6 | 20 000 w | V | 198 m | 135 m | E402 | 084028536 | |
| Sollefteå | 91.0 | 100 w | V | 247 m | 38 m | E402 | 098001196 | |
| Härnösand | 91.1 | 1 500 w | V | 166 m | 87 m | E402 | 084028546 | |
| Idre | 91.1 | 30 w | H | 638 m | 58 m | E402 | 084028545 | |
| Strömstad | 91.1 | 300 w | H | 51 m | 82 m | E402 | 084028547 | |
| Halmstad | 91.2 | 60 256 w | V | 148 m | 247 m | E402 | 084028549 | |
| Rörbäcksnäs | 91.2 | 30 w | H | 631 m | 42 m | E402 | 084028550 | |
| Storuman | 91.2 | 60 000 w | H | 541 m | 243 m | E402 | 084028551 | |
| Avesta | 91.3 | 100 w | V | 142 m | 56 m | E402 | 119046556 | |
| Örebro | 91.5 | 60 000 w | H | 254 m | 272 m | E402 | 084028554 | |
| Östersund | 91.5 | 60 000 w | H | 462 m | 228 m | E402 | 084028555 | |
| Jäkkvik | 91.6 | 30 w | H | 505 m | 22 m | E402 | 084028558 | |
| Kungshamn | 91.6 | 300 w | H | 44 m | 77 m | E402 | 084028559 | |
| Bollnäs | 91.7 | 60 000 w | H | 423 m | 220 m | E402 | 084028560 | |
| Joeström | 91.7 | 20 w | H | 681 m | 49 m | E402 | 084028561 | |
| Överkalix | 91.7 | 15 000 w | H | 101 m | 263 m | E402 | 084028562 | |
| Ramsele | 91.8 | 100 w | H | 341 m | 37 m | E402 | 084107834 | |
| Västervik | 91.8 | 60 256 w | V | 89 m | 262 m | E402 | 084028565 | |
| Grebbestad | 92.0 | 300 w | H | 46 m | 60 m | E402 | 084028571 | |
| Gördalen | 92.0 | 30 w | H | 886 m | 40 m | E402 | 084028569 | |
| Kvikkjokk/Årrevare | 92.0 | 30 w | H | 521 m | 35 m | E402 | 084028568 | |
| Svanstein | 92.0 | 50 w | H | 205 m | 50 m | E402 | 089002868 | |
| Sysslebäck | 92.0 | 300 w | H | 376 m | 78 m | E402 | 084028570 | |
| Nässjö | 92.1 | 60 000 w | H | 333 m | 249 m | E402 | 084028575 | |
| Tänndalen | 92.1 | 30 w | H | 893 m | 28 m | E402 | 084028576 | |
| Vietas | 92.1 | 75 w | H | 822 m | 28 m | E402 | 084028574 | |
| Vännäs | 92.1 | 60 000 w | H | 243 m | 267 m | E402 | 084028577 | |
| Ragunda | 92.3 | 300 w | H | 354 m | 60 m | E402 | 084028581 | |
| Stordalen | 92.3 | 30 w | H | 631 m | 28 m | E402 | 084028580 | |
| Hörby | 92.4 | 60 000 w | H | 159 m | 278 m | E402 | 084028583 | |
| Kramfors | 92.4 | 1 200 w | H | 281 m | 117 m | E402 | 084028584 | |
| Kisa | 92.5 | 30 200 w | V | 250 m | 268 m | E402 | 084028602 | |
| Strömsund | 92.5 | 100 w | H | 406 m | 150 m | E402 | 090001450 | |
| Sorsele | 92.6 | 200 w | H | 743 m | 36 m | E402 | 084028442 | |
| Umfors | 92.6 | 30 w | H | 1067 m | 52 m | E402 | 084028586 | |
| Kiruna | 92.7 | 60 000 w | H | 673 m | 134 m | E402 | 084028589 | |
| Undersåker | 92.7 | 100 w | H | 686 m | 60 m | E402 | 084029755 | |
| Funäsdalen | 92.8 | 200 w | V | 948 m | 87 m | E402 | 084028591 | |
| Östhammar | 92.8 | 60 256 w | V | 45 m | 232 m | E402 | 084028592 | |
| Borlänge | 93.0 | 60 000 w | H | 489 m | 245 m | E402 | 084028596 | |
| Pajala | 93.0 | 60 000 w | H | 238 m | 222 m | E402 | 084028597 | |
| Linköping | 93.1 | 500 w | V | 77 m | 58 m | E402 | 091004771 | |
| Ljungdalen | 93.1 | 30 w | H | 845 m | 55 m | E402 | 084028599 | |
| Uddevalla | 93.1 | 8 000 w | H | 162 m | 283 m | E402 | 084028598 | |
| Torsby | 93.2 | 500 w | V | 307 m | 59 m | E402 | 084104220 | |
| Höljes | 93.3 | 30 w | V | 652 m | 56 m | E402 | 084028604 | |
| Koppom | 93.3 | 100 w | V | 275 m | 69 m | E402 | 090001453 | |
| Kristinehamn | 93.3 | 30 w | H | 118 m | 56 m | E402 | 084028605 | |
| Malmö | 93.3 | 6 000 w | H | 22 m | 74 m | E402 | 084028603 | |
| Uppsala | 93.3 | 20 000 w | V | 37 m | 165 m | E402 | 084028606 | |
| Karlshamn | 93.4 | 15 136 w | V | 70 m | 260 m | E402 | 084028608 | |
| Porjus | 93.4 | 15 w | H | 530 m | 59 m | E402 | 084028607 | |
| Norrköping | 93.5 | 60 000 w | H | 113 m | 233 m | E402 | 084028611 | |
| Sollefteå | 93.5 | 60 000 w | H | 394 m | 245 m | E402 | 084028612 | |
| Kalix | 93.6 | 60 000 w | H | 91 m | 245 m | E402 | 084028613 | |
| Varberg | 93.6 | 10 000 w | V | 35 m | 200 m | E402 | 084028614 | |
| Väddö | 93.6 | 200 w | H | 36 m | 137 m | E402 | 119046552 | |
| Hede | 93.7 | 150 w | H | 658 m | 80 m | E402 | 084029441 | |
| Jönköping | 93.7 | 5 000 w | V | 268 m | 117 m | E402 | 084028619 | |
| Kultsjön | 93.7 | 30 w | H | 784 m | 59 m | E402 | 084028621 | |
| Ritsem | 93.7 | 30 w | H | 528 m | 29 m | E402 | 084028617 | |
| Seitevare | 93.7 | 30 w | H | 665 m | 15 m | E402 | 084028618 | |
| Särna | 93.7 | 100 w | H | 612 m | 56 m | E402 | 084028620 | |
| Björkliden | 93.9 | 30 w | H | 513 m | 44 m | E402 | 084028629 | |
| Jokkmokk | 94.0 | 300 w | H | 517 m | 71 m | E402 | 084200040 | |
| Motala | 94.0 | 30 200 w | H | 161 m | 268 m | E402 | 084028626 | |
| Norrtälje | 94.0 | 100 w | V | 41 m | 38 m | EC02 | 084107838 | |
| Tärnamo | 94.0 | 40 w | H | 581 m | 51 m | E402 | 084028633 | |
| Matfors | 94.1 | 25 w | H | 138 m | 78 m | E402 | 084029780 | |
| Visby | 94.1 | 60 000 w | H | 79 m | 192 m | E402 | 084028641 | |
| Arvidsjaur | 94.2 | 60 000 w | H | 751 m | 246 m | E402 | 084028642 | |
| Falun | 94.2 | 100 w | V | 214 m | 75 m | E402 | 084028643 | |
| Finnveden | 94.2 | 30 200 w | V | 250 m | 212 m | E402 | 084028644 | |
| Karlstad | 94.2 | 15 000 w | V | 102 m | 139 m | E402 | 084028645 | |
| Hamburgsund | 94.3 | 300 w | V | 65 m | 59 m | E402 | 084028647 | |
| Hemavan | 94.4 | 30 w | H | 798 m | 57 m | E402 | 084028649 | |
| Torneträsk | 94.4 | 30 w | H | 783 m | 53 m | E402 | 084028648 | |
| Örnsköldsvik | 94.4 | 60 000 w | V | 216 m | 120 m | E402 | 084028650 | |
| Älvdalen | 94.4 | 50 w | V | 498 m | 65 m | E402 | - | |
| Sunne | 94.5 | 60 000 w | H | 423 m | 189 m | E402 | 084028653 | |
| Älvsbyn | 94.5 | 60 000 w | H | 274 m | 273 m | E402 | 084028654 | |
| Borås | 94.6 | 10 000 w | H | 318 m | 267 m | E402 | 084028657 | |
| Drevdagen | 94.6 | 30 w | H | 762 m | 52 m | E402 | 084028646 | |
| Naimakka | 94.6 | 500 w | H | 716 m | 27 m | E402 | 084200048 | |
| Tandådalen | 94.6 | 100 w | H | 820 m | 22 m | E402 | 084029435 | |
| Söderhamn | 94.7 | 250 w | H | 38 m | 125 m | E402 | 090002703 | |
| Tåsjö | 94.7 | 60 000 w | H | 621 m | 245 m | E402 | 084028658 | |
| Gällivare | 94.9 | 60 000 w | H | 748 m | 78 m | E402 | 084028664 | |
| Sveg | 94.9 | 60 000 w | H | 711 m | 272 m | E402 | 084028665 | |
| Ammarnäs | 95.0 | 30 w | H | 768 m | 59 m | E402 | 084028668 | |
| Karlskrona | 95.0 | 10 000 w | H | 33 m | 75 m | E402 | 084028667 | |
| Markaryd | 95.0 | 3 000 w | H | 143 m | 47 m | E201 | 120015581 | |
| Laisvall | 95.1 | 30 w | H | 650 m | 53 m | E402 | 084028669 | |
| Skövde | 95.1 | 60 000 w | H | 288 m | 275 m | E402 | 084028671 | |
| Vassijaure | 95.1 | 30 w | H | 536 m | 21 m | E402 | 084028670 | |
| Långå | 95.2 | 50 w | H | 453 m | 21 m | E402 | 089002882 | |
| Vuollerim | 95.2 | 30 w | H | 301 m | 77 m | E402 | 089002883 | |
| Lycksele | 95.4 | 60 000 w | H | 468 m | 243 m | E402 | 084028678 | |
| Duved | 95.5 | 300 w | H | 653 m | 53 m | E402 | 084028679 | |
| Arjeplog | 95.6 | 300 w | H | 800 m | 65 m | E402 | 084028685 | |
| Nynäshamn | 95.6 | 300 w | V | 46 m | 42 m | EC02 | 084107836 | |
| Simrishamn | 95.6 | 300 w | H | 73 m | 57 m | E402 | 084107847 | |
| Ånge | 95.6 | 60 000 w | H | 484 m | 265 m | E402 | 084028686 | |
| Helsingborg | 95.7 | 6 000 w | H | 39 m | 87 m | E402 | 084028688 | |
| Kallrör | 95.7 | 30 w | H | 703 m | 57 m | E402 | 084028691 | |
| Trollhättan | 95.7 | 3 000 w | H | 89 m | 95 m | E402 | 084028690 | |
| Tärnaby | 95.7 | 120 w | H | 1411 m | 7 m | E402 | 084028689 | |
| Valdemarsvik | 95.7 | 300 w | H | 62 m | 55 m | E402 | 084028443 | |
| Västerås | 95.8 | 60 000 w | H | 39 m | 265 m | E402 | 084028694 | |
| Sädvaluspen | 96.0 | 300 w | H | 808 m | 57 m | E402 | 084028703 | |
| Vålådalen | 96.1 | 30 w | H | 880 m | 28 m | E402 | 084028712 | |
| Enafors | 96.2 | 30 w | H | 721 m | 68 m | E402 | 084028721 | |
| Grövelsjön | 96.2 | 30 w | H | 809 m | 39 m | E402 | 084028718 | |
| Gäddede | 96.2 | 30 w | H | 457 m | 56 m | E402 | 084028720 | |
| Stockholm | 96.2 | 60 000 w | H | 58 m | 192 m | EC02 | 084028719 | |
| Göteborg | 96.3 | 60 000 w | V | 120 m | 283 m | E402 | 084028722 | |
| Skellefteå | 96.3 | 60 000 w | H | 128 m | 243 m | E402 | 084028723 | |
| Mjällom | 96.4 | 320 w | V | 277 m | 76 m | E402 | 084028728 | |
| Luleå | 96.5 | 300 w | V | 42 m | 52 m | E402 | 090002710 | |
| Södertälje | 96.5 | 150 w | V | 72 m | 50 m | E402 | 119089487 | |
| Emmaboda | 96.7 | 60 256 w | H | 209 m | 249 m | E402 | 084028738 | |
| Junsele | 96.7 | 30 w | H | 317 m | 40 m | E402 | 084107850 | |
| Mora | 96.7 | 60 000 w | H | 540 m | 245 m | E402 | 084028739 | |
| Bäckefors | 96.8 | 60 000 w | H | 228 m | 253 m | E402 | 084028740 | |
| Hotagen | 96.8 | 100 w | H | 525 m | 60 m | E402 | 084107851 | |
| Sundsvall | 96.9 | 60 000 w | H | 239 m | 135 m | E402 | 084028747 | |
| Åland | 97.1 | 10 000 w | H | 50 m | 152 m | E402 | 084016574 | |
| Kvikkjokk/Tavvevare | 97.3 | 30 w | H | 503 m | 35 m | E402 | 084028770 | |
| Gävle | 97.4 | 60 000 w | H | 49 m | 252 m | E402 | 084028775 | |
| Övertorneå | 97.5 | 30 w | H | 110 m | 40 m | E402 | 089002891 | |
| Medstugan | 97.6 | 30 w | H | 664 m | 28 m | E402 | 084028783 | |
| Svinesund | 98.2 | 300 w | H | 93 m | 85 m | E402 | 084028825 | |
| Uppsala | 98.4 | 50 w | V | 32 m | 82 m | E402 | 121018684 | |
| Trelleborg | 98.7 | 300 w | H | 30 m | 85 m | E402 | 084028856 | |
| Ystad | 99.0 | 300 w | H | 15 m | 60 m | E402 | 084028924 | |
| Växjö | 101.7 | 500 w | V | 205 m | 200 m | E402 | - | |
| Hagfors | 102.1 | 200 w | V | 417 m | 83 m | E402 | 116121524 | |
| Not active | ||||||||
| Tännäs | 95.4 | 16 w | V | 751 m | 11 m | - | 090001455 | |
Full transmitter data and signal coverage per frequency: see the individual frequency page.
History
No history found.