Frequencies (NL)
| GE84_ORG | itu_country_code | Site Name | Freq. | Station Name | Power | Polarization | Site Height | RDS PI | Antenna Height | Placering | RDS PS | Licence Holder | GE84 | ND | max_erp | id | Comments | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | aktiv | Latitude | Longitude | RDS_PI_LOCAL | RDS_PS_LOCAL | timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOL | Hoogersmilde | 91,8 | NPO Radio 1 | 93 300 w | V | 12 m | 8201 | 254 m | Cellnex toren | NPO_R1__ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | 084017900 | D | 528001 | 528 | dre | 5280000001 | 259 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Roosendaal | 92,1 | NPO Radio 1 | 67 w | V | 5 m | 8201 | 100 m | Cellnex toren | NPO_R1__ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | - | D | 528002 | 528 | nbr | 5280000001 | 106 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Wieringerwerf | 95,0 | NPO Radio 1 | 14 000 w | V | -3 m | 8201 | 172 m | NOVEC mast | NPO_R1__ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | 102002887 | D | 528003 | 528 | nho | 5280000001 | 174 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Markelo | 98,4 | NPO Radio 1 | 81 000 w | V | 12 m | 8201 | 138 m | Cellnex toren | NPO_R1__ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | 084017882 | ND | 528004 | 528 | ove | 5280000001 | 141 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Hoorn | 98,6 | NPO Radio 1 | 360 w | V | -1 m | 8201 | 67 m | Electronweg | NPO_R1__ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | - | D | 528005 | 528 | nho | 5280000001 | 69 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Rotterdam | 98,6 | NPO Radio 1 | 117 w | V | 4 m | 8201 | 164 m | Cellnex toren | NPO_R1__ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | - | D | 528006 | 528 | zho | 5280000001 | 171 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Arnhem | 98,6 | NPO Radio 1 | 63 w | V | 41 m | 8201 | 137 m | NOVEC TenneT-toren | NPO_R1__ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | - | D | 528007 | 528 | gel | 5280000001 | 170 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Amsterdam | 98,6 | NPO Radio 1 | 23 w | V | -1 m | 8201 | 133 m | Cellnex toren | NPO_R1__ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | - | D | 528008 | 528 | nho | 5280000001 | 136 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | IJsselstein | 98,9 | NPO Radio 1 | 72 000 w | V | 2 m | 8201 | 329 m | Cellnex Gerbrandytoren | NPO_R1__ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | 084017873 | ND | 528009 | 528 | utr | 5280000001 | 333 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Jirnsum | 104,3 | NPO Radio 1 | 69 w | H | 0 m | 8201 | 130 m | NOVEC mast | NPO_R1__ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | - | D | 528010 | 528 | fri | 5280000001 | 133 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Goes | 104,4 | NPO Radio 1 | 38 000 w | V | 1 m | 8201 | 110 m | Cellnex toren | NPO_R1__ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | 084017851 | ND | 528011 | 528 | zee | 5280000001 | 111 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Mierlo | 104,6 | NPO Radio 1 | 30 w | V | 21 m | 8201 | 85 m | Cellnex toren | NPO_R1__ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | - | D | 528012 | 528 | nbr | 5280000001 | 90 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Roermond | 104,8 | NPO Radio 1 | 100 000 w | V | 22 m | 8201 | 127 m | Cellnex toren | NPO_R1__ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | 084017893 | D | 528013 | 528 | lim | 5280000001 | 128 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Valkenburg | 105,3 | NPO Radio 1 | 10 000 w | V | 130 m | 8201 | 92 m | NOVEC mast Emmaberg | NPO_R1__ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | 084017863 | D | 528014 | 528 | lim | 5280000001 | 162 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Den Haag | 105,5 | NPO Radio 1 | 2 w | V | 1 m | 8201 | 105 m | Cellnex toren | NPO_R1__ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | - | D | 528015 | 528 | zho | 5280000001 | 109 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Hoogersmilde | 88,6 | NPO 3FM | 39 000 w | V | 12 m | 8203 | 254 m | Cellnex toren | NPO_3FM_ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | 084017866 | D | 528033 | 528 | dre | 5280000003 | 259 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Hoogersmilde | 88,0 | NPO Radio 2 | 93 300 w | V | 12 m | 8202 | 254 m | Cellnex toren | NPO_R2__ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | 084017898 | D | 528016 | 528 | dre | 5280000002 | 259 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Roermond | 88,2 | NPO Radio 2 | 100 000 w | V | 22 m | 8202 | 127 m | Cellnex toren | NPO_R2__ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | 084017889 | D | 528017 | 528 | lim | 5280000002 | 128 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Amsterdam | 92,3 | NPO Radio 2 | 23 w | V | -1 m | 8202 | 133 m | Cellnex toren | NPO_R2__ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | - | D | 528018 | 528 | nho | 5280000002 | 136 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Mierlo | 92,3 | NPO Radio 2 | 72 w | V | 21 m | 8202 | 85 m | Cellnex toren | NPO_R2__ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | - | D | 528019 | 528 | nbr | 5280000002 | 90 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | IJsselstein | 92,6 | NPO Radio 2 | 72 000 w | V | 2 m | 8202 | 329 m | Cellnex Gerbrandytoren | NPO_R2__ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | 084017871 | ND | 528020 | 528 | utr | 5280000002 | 333 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Wieringerwerf | 92,9 | NPO Radio 2 | 17 000 w | V | -3 m | 8202 | 172 m | NOVEC mast | NPO_R2__ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | 102002869 | D | 528021 | 528 | nho | 5280000002 | 174 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Den Haag | 92,9 | NPO Radio 2 | 43 w | V | 1 m | 8202 | 105 m | Cellnex toren | NPO_R2__ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | - | D | 528022 | 528 | zho | 5280000002 | 109 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Arnhem | 92,9 | NPO Radio 2 | 63 w | V | 41 m | 8202 | 137 m | NOVEC TenneT-toren | NPO_R2__ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | - | D | 528023 | 528 | gel | 5280000002 | 170 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Rotterdam | 92,9 | NPO Radio 2 | 120 w | V | 4 m | 8202 | 164 m | Cellnex toren | NPO_R2__ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | - | D | 528024 | 528 | zho | 5280000002 | 171 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Valkenburg | 93,4 | NPO Radio 2 | 10 000 w | V | 130 m | 8202 | 81 m | NOVEC mast Emmaberg | NPO_R2__ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | 084017887 | D | 528025 | 528 | lim | 5280000002 | 151 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Goes | 94,4 | NPO Radio 2 | 77 w | V | 1 m | 8202 | 119 m | Cellnex toren | NPO_R2__ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | - | D | 528026 | 528 | zee | 5280000002 | 120 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Roosendaal | 95,9 | NPO Radio 2 | 15 w | V | 5 m | 8202 | 100 m | Cellnex toren | NPO_R2__ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | - | D | 528027 | 528 | nbr | 5280000002 | 106 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Eys | 97,2 | NPO Radio 2 | 11 000 w | V | 190 m | 8202 | 93 m | Cellnex mast | NPO_R2__ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | 093005076 | D | 528028 | 528 | lim | 5280000002 | 193 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Westdorpe | 97,8 | NPO Radio 2 | 100 000 w | V | 2 m | 8202 | 84 m | Graafschepedreef | NPO_R2__ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | 090000549 | D | 528029 | 528 | zee | 5280000002 | 85 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Markelo | 104,6 | NPO Radio 2 | 81 000 w | V | 12 m | 8202 | 138 m | Cellnex toren | NPO_R2__ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | 084017883 | D | 528030 | 528 | ove | 5280000002 | 141 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Hoorn | 105,1 | NPO Radio 2 | 8 w | V | -1 m | 8202 | 67 m | Electronweg | NPO_R2__ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | - | D | 528031 | 528 | nho | 5280000002 | 69 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Hulst | 107,1 | NPO Radio 2 | 44 w | V | 4 m | 8202 | 46 m | Sint-Willibrordusbasiliek | NPO_R2__ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | - | D | 528032 | 528 | zee | 5280000002 | 49 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | West-Terschelling | 89,9 | NPO 3FM | 36 w | V | 5 m | 8203 | 48 m | Vuurtoren Brandaris | NPO_3FM_ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | - | D | 528034 | 528 | fri | 5280000003 | 53 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Roermond | 90,9 | NPO 3FM | 100 000 w | V | 22 m | 8203 | 127 m | Cellnex toren | NPO_3FM_ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | 084017890 | D | 528035 | 528 | lim | 5280000003 | 128 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Markelo | 96,2 | NPO 3FM | 81 000 w | V | 12 m | 8203 | 138 m | Cellnex toren | NPO_3FM_ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | 084017881 | ND | 528036 | 528 | ove | 5280000003 | 141 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Hoorn | 96,5 | NPO 3FM | 360 w | V | -1 m | 8203 | 67 m | Electronweg | NPO_3FM_ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | - | D | 528037 | 528 | nho | 5280000003 | 69 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Amsterdam | 96,5 | NPO 3FM | 23 w | V | -1 m | 8203 | 133 m | Cellnex toren | NPO_3FM_ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | - | D | 528038 | 528 | nho | 5280000003 | 136 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Alphen | 96,5 | NPO 3FM | 60 w | V | 0 m | 8203 | 112 m | Cellnex toren | NPO_3FM_ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | - | D | 528039 | 528 | zho | 5280000003 | 116 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Den Haag | 96,5 | NPO 3FM | 3 w | V | 1 m | 8203 | 105 m | Cellnex toren | NPO_3FM_ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | - | D | 528040 | 528 | zho | 5280000003 | 109 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Arnhem | 96,5 | NPO 3FM | 63 w | V | 41 m | 8203 | 137 m | NOVEC TenneT-toren | NPO_3FM_ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | - | D | 528041 | 528 | gel | 5280000003 | 170 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Roosendaal | 96,5 | NPO 3FM | 34 w | V | 5 m | 8203 | 100 m | Cellnex toren | NPO_3FM_ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | - | D | 528042 | 528 | nbr | 5280000003 | 106 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | IJsselstein | 96,8 | NPO 3FM | 72 000 w | V | 2 m | 8203 | 329 m | Cellnex Gerbrandytoren | NPO_3FM_ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | 084017872 | ND | 528043 | 528 | utr | 5280000003 | 333 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Wieringerwerf | 97,1 | NPO 3FM | 17 000 w | V | -3 m | 8203 | 172 m | NOVEC mast | NPO_3FM_ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | 084200302 | D | 528044 | 528 | nho | 5280000003 | 174 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Rotterdam | 97,1 | NPO 3FM | 60 w | V | 4 m | 8203 | 164 m | Cellnex toren | NPO_3FM_ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | - | D | 528045 | 528 | zho | 5280000003 | 171 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Mierlo | 97,1 | NPO 3FM | 72 w | V | 21 m | 8203 | 85 m | Cellnex toren | NPO_3FM_ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | - | D | 528046 | 528 | nbr | 5280000003 | 90 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Goes | 99,8 | NPO 3FM | 11 000 w | V | 1 m | 8203 | 110 m | Cellnex toren | NPO_3FM_ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | 084017849 | ND | 528047 | 528 | zee | 5280000003 | 111 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Valkenburg | 103,9 | NPO 3FM | 10 000 w | V | 130 m | 8203 | 92 m | NOVEC mast Emmaberg | NPO_3FM_ | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | 084017864 | ND | 528048 | 528 | lim | 5280000003 | 162 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| HOL | Roosendaal | 87,6 | NPO Klassiek | 15 w | V | 5 m | 8204 | 100 m | Cellnex toren | KLASSIEK | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | - | D | 528049 | 528 | nbr | 5280000004 | 106 m | a | 2026-07-23 08:29 | ||||||||
| markelo-91-4 | HOL | Markelo | 91,4 | NPO Klassiek | 81 000 w | V | 12 m | 8204 | 138 m | Cellnex toren | KLASSIEK | Stichting Nederlandse Publieke Omroep | - | ND | 528050 | 528 | ove | 5280000004 | 141 m | a | 2026-07-23 08:29 | |||||||
| GE84_ORG | itu_country_code | Site Name | Freq. | Station Name | RDS PI | Placering | RDS PS | GE84 | ND | max_erp | id | Comments | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | aktiv | RDS_PI_LOCAL | RDS_PS_LOCAL | timestamp |
GE84_ORG:
itu_country_code:
Site Name:
Freq.:
Station Name:
Power:
Polarization:
Site Height:
RDS PI:
Antenna Height:
Placering:
RDS PS:
Licence Holder:
GE84:
ND:
max_erp:
id:
Comments:
id_country:
id_region:
id_municipality:
Radio-ID:
HAAT:
aktiv:
Latitude:
Longitude:
RDS_PI_LOCAL:
RDS_PS_LOCAL:
timestamp: