Site Name | Location | Frequency | Station Name | Power | Polarization | Site Height | Antenna Height | ND | Licence Holder | RDS PI | RDS PS | GE84 | GE84_ORG | Latitude | Longitude | itu_country_code | WIKI EXPORT DATE | max_erp | id | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | aktiv | Comments | lagrad | lamin | lasek | lograd | lomin | losek | nv | ew | RDS_PI_LOCAL | RDS_PS_LOCAL | timestamp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalst | 90,0 | 501 | D | EST | -0001-11-30 | 34,00 | 1 | 233 | 23351 | 0 | 23301012 | 58 | 53 | 14 | 25 | 33 | 47 | N | E | 2024-06-13 22:46 | |||||||||||||||||
Hulshout | 106,5 | 100 | ND | -0001-11-30 | 179 | 2024-06-13 22:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ieper | 101,0 | 19 953 | D | -0001-11-30 | 180 | 2024-06-13 22:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ieper | 105,7 | 100 | D | -0001-11-30 | 181 | 2024-06-13 22:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ieper | 106,4 | 100 | ND | -0001-11-30 | 182 | 2024-06-13 22:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Izegem | 105,6 | 100 | D | -0001-11-30 | 183 | 2024-06-13 22:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Izegem | 107,6 | 100 | ND | -0001-11-30 | 184 | 2024-06-13 22:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kalmthout | 107,9 | 100 | D | -0001-11-30 | 185 | 2024-06-13 22:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kampenhout | 107,0 | 100 | ND | -0001-11-30 | 186 | 2024-06-13 22:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kampenhout | 107,4 | 100 | ND | -0001-11-30 | 187 | 2024-06-13 22:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kapellen | 105,9 | 100 | ND | -0001-11-30 | 188 | 2024-06-13 22:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kaprijke | 107,2 | 100 | ND | -0001-11-30 | 189 | 2024-06-13 22:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kasterlee | 91,4 | net 1 | 501 | D | -0001-11-30 | 190 | 2024-06-13 22:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kasterlee | 105,9 | 100 | D | -0001-11-30 | 191 | 2024-06-13 22:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kasterlee | 106,6 | 100 | D | -0001-11-30 | 192 | 2024-06-13 22:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Keerbergen | 105,2 | 100 | ND | -0001-11-30 | 193 | 2024-06-13 22:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kinrooi | 105,1 | 100 | D | -0001-11-30 | 194 | 2024-06-13 22:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kinrooi | 106,5 | 100 | ND | -0001-11-30 | 195 | 2024-06-13 22:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kinrooi | 107,9 | 100 | ND | -0001-11-30 | 196 | 2024-06-13 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kluisbergen | 105,0 | 100 | D | -0001-11-30 | 197 | 2024-06-13 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kluisbergen | 107,4 | 63 | D | -0001-11-30 | 198 | 2024-06-13 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Knokke-Heist | 105,1 | 100 | ND | -0001-11-30 | 199 | 2024-06-13 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Knokke-Heist | 105,8 | 100 | D | -0001-11-30 | 200 | 2024-06-13 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Knokke-Heist | 106,2 | 100 | ND | -0001-11-30 | 201 | 2024-06-13 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Koekelare | 105,8 | 100 | D | -0001-11-30 | 202 | 2024-06-13 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Koksijde | 104,8 | 316 | D | -0001-11-30 | 203 | 2024-06-13 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kortemark | 106,6 | 100 | D | -0001-11-30 | 204 | 2024-06-13 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kortessem | 107,6 | 100 | ND | -0001-11-30 | 205 | 2024-06-13 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kortrijk | 88,0 | 7943 | D | -0001-11-30 | 206 | 2024-06-13 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kortrijk | 88,4 | 100 | D | -0001-11-30 | 207 | 2024-06-13 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kortrijk | 92,7 | 1995 | D | -0001-11-30 | 208 | 2024-06-13 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kortrijk | 104,4 | 501 | D | -0001-11-30 | 209 | 2024-06-13 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kortrijk | 105,3 | 100 | D | -0001-11-30 | 210 | 2024-06-13 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kortrijk | 106,4 | 100 | D | -0001-11-30 | 211 | 2024-06-13 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kruibeke | 93,5 | net 1 | 1995 | D | -0001-11-30 | 212 | 2024-06-13 22:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kruibeke | 107,2 | 100 | ND | -0001-11-30 | 213 | 2024-06-13 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kuurne | 104,9 | 100 | D | -0001-11-30 | 214 | 2024-06-13 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laakdal | 107,8 | 100 | D | -0001-11-30 | 215 | 2024-06-13 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lanaken | 106,0 | 100 | D | -0001-11-30 | 216 | 2024-06-13 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lanaken | 107,1 | 85 | D | -0001-11-30 | 217 | 2024-06-13 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leuven | 99,7 | net 1 | 501 | D | -0001-11-30 | 218 | 2024-06-13 22:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leuven | 102,6 | 1995 | D | -0001-11-30 | 219 | 2024-06-13 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leuven | 103,8 | 3162 | D | -0001-11-30 | 220 | 2024-06-13 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leuven | 104,2 | 3162 | D | -0001-11-30 | 221 | 2024-06-13 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leuven | 104,9 | 100 | D | -0001-11-30 | 222 | 2024-06-13 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leuven | 105,6 | 100 | ND | -0001-11-30 | 223 | 2024-06-13 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leuven | 106,0 | 100 | D | -0001-11-30 | 224 | 2024-06-13 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lier | 92,7 | net 2 | 316 | D | -0001-11-30 | 225 | 2024-06-13 22:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lier | 106,4 | 100 | ND | -0001-11-30 | 226 | 2024-06-13 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lille | 107,3 | 100 | ND | -0001-11-30 | 227 | 2024-06-13 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Site Name | Location | Frequency | Station Name | ND | Licence Holder | RDS PI | RDS PS | GE84 | GE84_ORG | itu_country_code | WIKI EXPORT DATE | max_erp | id | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | aktiv | Comments | lagrad | lamin | lasek | lograd | lomin | losek | nv | ew | RDS_PI_LOCAL | RDS_PS_LOCAL | timestamp |
Site Name:
Location:
Frequency:
Station Name:
Power:
Polarization:
Site Height:
Antenna Height:
ND:
Licence Holder:
RDS PI:
RDS PS:
GE84:
GE84_ORG:
Latitude:
Longitude:
Comments: