Site Name | Location | Frequency | Station Name | Power | Polarization | Site Height | Antenna Height | ND | Licence Holder | RDS PI | RDS PS | GE84 | GE84_ORG | Latitude | Longitude | itu_country_code | WIKI EXPORT DATE | max_erp | id | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | aktiv | Comments | lagrad | lamin | lasek | lograd | lomin | losek | nv | ew | RDS_PI_LOCAL | RDS_PS_LOCAL | timestamp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARIS | TOUR EIFFEL | 87,8 | FRANCE INTER | 10 000 w | V | 33 m | 310 m | N | SNP RADIO FRANCE | F201 | __INTER_ | 084021789 | 2°17'40E/ 48°51'29N | F | -0001-11-30 | 84021789 | 75 | SERVICE PUBLIC | 48 | 51 | 30 | 2 | 17 | 40 | N | E | 2024-02-25 21:37 | ||||||||||
PARIS | TOUR A1 - 64 RUE COMPANS | 88,6 | RADIO SOLEIL | 4 000 w | V | 140 m | 58 m | D | ASSOCIATION RADIO SOLEIL | F230 | R_SOLEIL | 2°23'35E/ 48°52'44N | F | -0001-11-30 | 2 | 75 | A - SERVICES DE RADIO ASSOCIATIFS | 48 | 52 | 43 | 2 | 23 | 36 | N | E | 2024-02-25 20:44 | |||||||||||
PARIS | TOUR EIFFEL | 89,0 | RFI | 10 000 w | V | 33 m | 310 m | N | SA FRANCE MÉDIAS MONDE | FE10 | __R_F_I_ | 2°17'40E/ 48°51'29N | F | -0001-11-30 | 3 | 75 | SERVICE PUBLIC | 48 | 51 | 30 | 2 | 17 | 40 | N | E | 2024-02-25 20:51 | |||||||||||
PARIS | TOUR EIFFEL | 89,9 | TSF JAZZ | 10 000 w | V | 33 m | 304 m | N | SARL TSF JAZZ | F223 | TSF_JAZZ | 2°17'40E/ 48°51'29N | F | -0001-11-30 | 4 | 75 | D - SERVICES DE RADIO THEMATIQUES | 48 | 51 | 30 | 2 | 17 | 40 | N | E | 2024-02-25 20:51 | |||||||||||
PARIS | TOUR EIFFEL | 90,4 | NOSTALGIE | 10 000 w | V | 33 m | 305 m | ND | SAS RADIO NOSTALGIE | F218 | NOSTALGI | 084021792 | 2°17'40E/ 48°51'29N | F | -0001-11-30 | 84021792 | 75 | D - SERVICES DE RADIO THEMATIQUES | 48 | 51 | 30 | 2 | 17 | 40 | N | E | 2024-02-25 21:38 | ||||||||||
PARIS | TOUR EIFFEL | 90,9 | Chante France | 4 000 w | V | 33 m | 305 m | N | SAS CANAL 9 | FE43 | CHANTE_F | 2°17'40E/ 48°51'29N | F | -0001-11-30 | 6 | 75 | B - SERVICES DE RADIO LOCAUX OU REGIONAUX INDEPENDANTS | 48 | 51 | 30 | 2 | 17 | 40 | N | E | 2024-02-25 20:55 | |||||||||||
PARIS | TOUR EIFFEL | 91,3 | CHÉRIE FM | 10 000 w | V | 33 m | 305 m | ND | SAS CHÉRIE FM | F224 | CHERIEFM | 2°17'40E/ 48°51'29N | F | -0001-11-30 | 7 | 75 | D - SERVICES DE RADIO THEMATIQUES | 48 | 51 | 30 | 2 | 17 | 40 | N | E | 2024-02-25 19:06 | |||||||||||
PARIS | TOUR EIFFEL | 91,7 | FRANCE MUSIQUE | 8 000 w | V | 33 m | 310 m | N | SNP RADIO FRANCE | F203 | _MUSIQUE | 2°17'40E/ 48°51'29N | F | -0001-11-30 | 8 | 75 | SERVICE PUBLIC | 48 | 51 | 30 | 2 | 17 | 40 | N | E | 2024-02-25 19:07 | |||||||||||
PARIS | TOUR EIFFEL | 92,1 | MOUV' | 8 000 w | V | 33 m | 328 m | N | SNP RADIO FRANCE | F208 | __MOUV'_ | 2°17'40E/ 48°51'29N | F | -0001-11-30 | 9 | 75 | SERVICE PUBLIC | 48 | 51 | 30 | 2 | 17 | 40 | N | E | 2024-02-25 20:45 | |||||||||||
PARIS | TOUR A1 - 64 RUE COMPANS | 93,1 | ALIGRE FM | 4 000 w | V | 140 m | 58 m | D | ASSOCIATION RADIO ALIGRE FM | FE46 | ALIGREFM | 2°23'35E/ 48°52'44N | F | -0001-11-30 | 10 | 75 | A - SERVICES DE RADIO ASSOCIATIFS | 48 | 52 | 43 | 2 | 23 | 36 | N | E | 2024-02-25 20:35 | |||||||||||
PARIS | TOUR EIFFEL | 93,5 | FRANCE CULTURE | 8 000 w | V | 33 m | 310 m | N | SNP RADIO FRANCE | F202 | _CULTURE | 2°17'40E/ 48°51'29N | F | -0001-11-30 | 11 | 75 | SERVICE PUBLIC | 48 | 51 | 30 | 2 | 17 | 40 | N | E | 2024-02-25 20:26 | |||||||||||
PARIS | TOUR EIFFEL | 94,3 | RADIO ORIENT | 4 000 w | V | 33 m | 304 m | N | SAS REGROUPEMENT DES RADIOS MU | F22B | _ORIENT_ | 2°17'40E/ 48°51'29N | F | -0001-11-30 | 12 | 75 | D - SERVICES DE RADIO THEMATIQUES | 48 | 51 | 30 | 2 | 17 | 40 | N | E | 2024-02-25 20:55 | |||||||||||
PARIS | 3 PLACE DU GÉNÉRAL KOENIG - HÔTEL CONCOR | 94,8 | RADIO J | 4 000 w | V | 37 m | 167 m | D | ASSOCIATION POUR LA COMMUNICAT | F097 | 94.8_FM_ | 2°17'03E/ 48°52'48N | F | -0001-11-30 | 13 | 75 | B - SERVICES DE RADIO LOCAUX OU REGIONAUX INDEPENDANTS | 48 | 52 | 48 | 2 | 17 | 2 | N | E | 2024-02-25 20:54 | |||||||||||
PARIS | TOUR EIFFEL | 96,0 | SKYROCK | 10 000 w | V | 33 m | 299 m | N | SA VORTEX | F214 | SKYROCK_ | 2°17'40E/ 48°51'29N | F | -0001-11-30 | 14 | 75 | D - SERVICES DE RADIO THEMATIQUES | 48 | 51 | 30 | 2 | 17 | 40 | N | E | 2024-02-25 20:26 | |||||||||||
PARIS | TOUR EIFFEL | 96,4 | BFM BUSINESS | 4 000 w | V | 33 m | 291 m | D | SAS BUSINESS FM | F227 | ___BFM__ | 2°17'40E/ 48°51'29N | F | -0001-11-30 | 15 | 75 | D - SERVICES DE RADIO THEMATIQUES | 48 | 51 | 30 | 2 | 17 | 40 | N | E | 2024-02-25 20:17 | |||||||||||
PARIS | TOUR EIFFEL | 96,9 | VOLTAGE | 4 000 w | V | 33 m | 304 m | N | SAS VOLTAGE | FE45 | VOLTAGE_ | 2°17'40E/ 48°51'29N | F | -0001-11-30 | 16 | 75 | B - SERVICES DE RADIO LOCAUX OU REGIONAUX INDEPENDANTS | 48 | 51 | 30 | 2 | 17 | 40 | N | E | 2024-02-25 20:41 | |||||||||||
PARIS | TOUR EIFFEL | 97,4 | RIRE ET CHANSONS | 4 000 w | V | 33 m | 305 m | ND | SAS RIRE ET CHANSONS | F226 | _RIRE_&_ | 2°17'40E/ 48°51'29N | F | -0001-11-30 | 17 | 75 | D - SERVICES DE RADIO THEMATIQUES | 48 | 51 | 30 | 2 | 17 | 40 | N | E | 2024-02-25 19:00 | |||||||||||
PARIS | TOUR EIFFEL | 99,9 | SUD RADIO + | 4 000 w | V | 33 m | 294 m | N | SAS SUD RADIO | F20B | SUDRADIO | 2°17'40E/ 48°51'29N | F | -0001-11-30 | 18 | 75 | E - SERVICES RADIOPHONIQUES GENERALISTES | 48 | 51 | 30 | 2 | 17 | 40 | N | E | 2024-02-25 20:10 | |||||||||||
PARIS | TOUR EIFFEL | 100,3 | NRJ | 10 000 w | V | 33 m | 305 m | ND | SAS NRJ | F220 | __NRJ___ | 2°17'40E/ 48°51'29N | F | -0001-11-30 | 19 | 75 | D - SERVICES DE RADIO THEMATIQUES | 48 | 51 | 30 | 2 | 17 | 40 | N | E | 2024-02-25 19:02 | |||||||||||
PARIS | TOUR EIFFEL | 100,7 | RADIO NOTRE-DAME | 10 000 w | V | 33 m | 291 m | N | ASSOCIATION RADIO NOTRE-DAME | FE32 | _N.DAME_ | 2°17'40E/ 48°51'29N | F | -0001-11-30 | 20 | 75 | A - SERVICES DE RADIO ASSOCIATIFS | 48 | 51 | 30 | 2 | 17 | 40 | N | E | 2024-02-25 20:48 | |||||||||||
PARIS | TOUR EIFFEL | 101,1 | RADIO CLASSIQUE | 10 000 w | V | 33 m | 299 m | N | SAS RADIO CLASSIQUE | F221 | CLASSIQ_ | 2°17'40E/ 48°51'29N | F | -0001-11-30 | 21 | 75 | D - SERVICES DE RADIO THEMATIQUES | 48 | 51 | 30 | 2 | 17 | 40 | N | E | 2024-02-25 20:45 | |||||||||||
PARIS | TOUR EIFFEL | 101,5 | RADIO NOVA | 10 000 w | V | 33 m | 294 m | N | SARL RADIO NOVA | F22A | __NOVA__ | 2°17'40E/ 48°51'29N | F | -0001-11-30 | 22 | 75 | D - SERVICES DE RADIO THEMATIQUES | 48 | 51 | 30 | 2 | 17 | 40 | N | E | 2024-02-25 20:48 | |||||||||||
PARIS | TOUR EIFFEL | 101,9 | FUN RADIO | 10 000 w | V | 33 m | 304 m | N | SA SERC | F217 | ___FUN__ | 2°17'40E/ 48°51'29N | F | -0001-11-30 | 23 | 75 | D - SERVICES DE RADIO THEMATIQUES | 48 | 51 | 30 | 2 | 17 | 40 | N | E | 2024-02-25 20:18 | |||||||||||
PARIS | TOUR EIFFEL | 102,3 | OÜI FM | 4 000 w | V | 33 m | 299 m | N | SAS OÜI FM | F21D | _OUI_fm_ | 2°17'40E/ 48°51'29N | F | -0001-11-30 | 24 | 75 | B - SERVICES DE RADIO LOCAUX OU REGIONAUX INDEPENDANTS | 48 | 51 | 30 | 2 | 17 | 40 | N | E | 2024-02-25 19:58 | |||||||||||
PARIS | TOUR EIFFEL | 102,7 | M RADIO | 10 000 w | V | 33 m | 291 m | D | SAS M DÉVELOPPEMENT | F225 | M_RADIO_ | 084022978 | 2°17'40E/ 48°51'29N | F | -0001-11-30 | 84022978 | 75 | D - SERVICES DE RADIO THEMATIQUES | 48 | 51 | 30 | 2 | 17 | 40 | N | E | 2024-02-25 21:39 | ||||||||||
PARIS | TOUR EIFFEL | 103,1 | RMC | 10 000 w | V | 33 m | 294 m | N | SAM RADIO MONTE-CARLO | F216 | ___RMC__ | 084101434 | 2°17'40E/ 48°51'29N | F | -0001-11-30 | 84101434 | 75 | E - SERVICES RADIOPHONIQUES GENERALISTES | 48 | 51 | 30 | 2 | 17 | 40 | N | E | 2024-02-25 21:35 | ||||||||||
PARIS | TOUR EIFFEL | 103,5 | EUROPE 2 | 10 000 w | V | 33 m | 304 m | ND | SAS EUROPE 2 ENTREPRISES | F219 | EUROPE_2 | 084022972 | 2°17'40E/ 48°51'29N | F | -0001-11-30 | 84022972 | 75 | D - SERVICES DE RADIO THEMATIQUES | 48 | 51 | 30 | 2 | 17 | 40 | N | E | 2024-02-25 21:34 | ||||||||||
PARIS | TOUR EIFFEL | 103,9 | RFM | 10 000 w | V | 33 m | 294 m | N | SAS RFM ENTREPRISES | F212 | __RFM___ | 084022979 | 2°17'40E/ 48°51'29N | F | -0001-11-30 | 84022979 | 75 | D - SERVICES DE RADIO THEMATIQUES | 48 | 51 | 30 | 2 | 17 | 40 | N | E | 2024-02-25 21:34 | ||||||||||
PARIS | TOUR EIFFEL | 104,3 | RTL | 10 000 w | V | 33 m | 304 m | N | SAS RTL FRANCE RADIO | F211 | __RTL___ | 2°17'40E/ 48°51'29N | F | -0001-11-30 | 29 | 75 | E - SERVICES RADIOPHONIQUES GENERALISTES | 48 | 51 | 30 | 2 | 17 | 40 | N | E | 2024-02-25 19:10 | |||||||||||
PARIS | TOUR EIFFEL | 104,7 | EUROPE 1 | 10 000 w | V | 33 m | 294 m | N | SAS EUROPE 1 TÉLÉCOMPAGNIE | F213 | EUROPE_1 | 096004983 | 2°17'40E/ 48°51'29N | F | -0001-11-30 | 96004983 | 75 | E - SERVICES RADIOPHONIQUES GENERALISTES | 48 | 51 | 30 | 2 | 17 | 40 | N | E | 2024-02-25 21:38 | ||||||||||
PARIS | TOUR EIFFEL | 105,1 | FIP | 10 000 w | V | 33 m | 310 m | N | SNP RADIO FRANCE | F204 | __F_I_P_ | 2°17'40E/ 48°51'29N | F | -0001-11-30 | 31 | 75 | SERVICE PUBLIC | 48 | 51 | 30 | 2 | 17 | 40 | N | E | 2024-02-25 20:11 | |||||||||||
PARIS | TOUR EIFFEL | 105,5 | FRANCE INFO | 8 000 w | V | 33 m | 310 m | N | SNP RADIO FRANCE | F206 | __INFO__ | 2°17'40E/ 48°51'29N | F | -0001-11-30 | 32 | 75 | SERVICE PUBLIC | 48 | 51 | 30 | 2 | 17 | 40 | N | E | 2024-02-25 20:13 | |||||||||||
PARIS | TOUR EIFFEL | 105,9 | RTL2 | 10 000 w | V | 33 m | 294 m | N | SA SODERA | F215 | __RTL2__ | 096004984 | 2°17'40E/ 48°51'29N | F | -0001-11-30 | 96004984 | 75 | D - SERVICES DE RADIO THEMATIQUES | 48 | 51 | 30 | 2 | 17 | 40 | N | E | 2024-02-25 21:39 | ||||||||||
PARIS | TOUR A1 - 64 RUE COMPANS | 106,3 | FRÉQUENCE PARIS PLURIELLE | 4 000 w | V | 140 m | 58 m | D | ASSOCIATION PROGRAMME ASSOCIAT | F063 | F.P.P.__ | 2°23'35E/ 48°52'44N | F | -0001-11-30 | 34 | 75 | A - SERVICES DE RADIO ASSOCIATIFS | 48 | 52 | 43 | 2 | 23 | 36 | N | E | 2024-02-25 20:53 | |||||||||||
PARIS | TOUR EIFFEL | 107,1 | FRANCE BLEU PARIS | 10 000 w | V | 33 m | 310 m | N | SNP RADIO FRANCE | F20A | __BLEU__ | 2°17'40E/ 48°51'29N | F | -0001-11-30 | 35 | 75 | SERVICE PUBLIC | 48 | 51 | 30 | 2 | 17 | 40 | N | E | 2024-02-25 20:44 | |||||||||||
Strasbourg/ TDF Nordheim | 87,7 | France Culture | 50 | h | 372 | 228 | N | F202 | _CULTURE | 7°29'11E/ 48°38'25N | F | -0001-11-30 | 36 | 67 | 2024-02-25 21:03 | ||||||||||||||||||||||
STRASBOURG | LIEUDIT PORT DU RHIN - RUE DE LA MINOTER | 88,2 | NRJ STRASBOURG | 4 000 w | V | 139 m | 85 m | D | SAS NRJ RÉSEAU | F220 | __NRJ___ | 084022876 | 7°47'44E/ 48°35'10N | F | -0001-11-30 | 84022876 | 67 | C - SERVICES DE RADIO LOCAUX OU REGIONAUX | 48 | 35 | 11 | 7 | 47 | 44 | N | E | 2024-02-25 21:36 | ||||||||||
Saverne/ brasserie | 88,6 | Rire et Chansons | 0.1 | v | 215 | 46 | D | F226 | _RIRE_&_ | 7°22'45E/ 48°44'15N | F | -0001-11-30 | 38 | 67 | 2024-02-25 21:03 | ||||||||||||||||||||||
Saverne/ château du Haut-Barr | 89,3 | Europe 2 Alsace | 0.2 | v | 430 | 14 | D | F219 | EUROPE_2 | 7°20'20E/ 48°43'31N | F | -0001-11-30 | 39 | 67 | 2024-02-25 21:03 | ||||||||||||||||||||||
Strasbourg/ Port du Rhin | 89,5 | Europe 2 Alsace | 4 | v | 139 | 97 | D | F219 | EUROPE_2 | 7°47'44E/ 48°35'10N | F | -0001-11-30 | 40 | 67 | 2024-02-25 21:03 | ||||||||||||||||||||||
Wissembourg/ Klingfeld | 89,7 | France Musique | 0.1 | v | 255 | 29 | N | F203 | _MUSIQUE | 7°55'36E/ 49°01'57N | F | -0001-11-30 | 41 | 67 | 2024-02-25 21:03 | ||||||||||||||||||||||
Niederbronn-les-Bains/ Guisberg | 89,7 | France Musique | 0.1 | v | 255 | 20 | N | F203 | _MUSIQUE | 7°38'17E/ 48°56'51N | F | -0001-11-30 | 42 | 67 | 2024-02-25 21:03 | ||||||||||||||||||||||
Puberg/ Réservoir | 90,0 | Est FM | 0.5 | v | 390 | 30 | D | F791 | EST__FM_ | 7°19'08E/ 48°54'45N | F | -0001-11-30 | 43 | 67 | 2024-02-25 21:03 | ||||||||||||||||||||||
Strasbourg/ Université | 90,0 | Est FM | 0.1 | v | 140 | 61 | D | F791 | _EST_FM_ | 7°46'03E/ 48°34'50N | F | -0001-11-30 | 44 | 67 | 2024-02-25 21:03 | ||||||||||||||||||||||
Sélestat/ rue de la Scheer | 90,1 | Top Music Sélestat | 1 | v | 171 | 60 | D | F734 | TOPMUSIC | 7°27'41E/ 48°17'09N | F | -0001-11-30 | 45 | 67 | 2024-02-25 21:03 | ||||||||||||||||||||||
Strasbourg/ Université | 90,7 | Radio Arc-en-Ciel | 0.5 | v | 140 | 61 | D | F738 | ARCNCIEL | 7°46'03E/ 48°34'50N | F | -0001-11-30 | 46 | 67 | 2024-02-25 21:03 | ||||||||||||||||||||||
Strasbourg/ Université | 90,7 | Radio en Construction | 0.5 | v | 140 | 61 | D | F738 | _R.E.C._ | 7°46'03E/ 48°34'50N | F | -0001-11-30 | 47 | 67 | 2024-02-25 21:03 | ||||||||||||||||||||||
SCHIRMECK | COTE DU CHATEAU | 90,9 | NRJ | 200 w | V | 456 m | 42 m | D | SAS NRJ | F220 | _NRJ____ | 084101427 | 7°13'15E/ 48°28'29N | F | -0001-11-30 | 84101427 | 67 | D - SERVICES DE RADIO THEMATIQUES | 48 | 28 | 29 | 7 | 13 | 16 | N | E | 2024-02-25 21:35 | ||||||||||
Haguenau/ château d'eau | 91,1 | Top Music | 1 | v | 160 | 50 | D | F734 | TOPMUSIC | 7°45'58E/ 48°48'10N | F | -0001-11-30 | 49 | 67 | 2024-02-25 21:03 | ||||||||||||||||||||||
Obernai/ Gutleutrain | 91,3 | Radio Iris | 1 | v | 350 | 32 | D | F7BA | __IRIS__ | 7°26'38E/ 48°24'51N | F | -0001-11-30 | 50 | 67 | 2024-02-25 21:03 | ||||||||||||||||||||||
Site Name | Location | Frequency | Station Name | ND | Licence Holder | RDS PI | RDS PS | GE84 | GE84_ORG | itu_country_code | WIKI EXPORT DATE | max_erp | id | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | aktiv | Comments | lagrad | lamin | lasek | lograd | lomin | losek | nv | ew | RDS_PI_LOCAL | RDS_PS_LOCAL | timestamp |
Site Name:
Location:
Frequency:
Station Name:
Power:
Polarization:
Site Height:
Antenna Height:
ND:
Licence Holder:
RDS PI:
RDS PS:
GE84:
GE84_ORG:
Latitude:
Longitude:
Comments: