Site Name | Location | Frequency | Station Name | Power | Polarization | Site Height | Antenna Height | ND | Licence Holder | RDS PI | RDS PS | GE84 | GE84_ORG | Latitude | Longitude | itu_country_code | WIKI EXPORT DATE | max_erp | id | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | aktiv | Comments | lagrad | lamin | lasek | lograd | lomin | losek | nv | ew | RDS_PI_LOCAL | RDS_PS_LOCAL | timestamp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paide | 88,1 | Star FM | V | D | 094001159 | EST | -0001-11-30 | 34,00 | 2330004 | 233 | 23351 | 0 | 23301012 | 58 | 53 | 14 | 25 | 33 | 47 | N | E | 2021-04-24 11:09 | |||||||||||||||
Kõmsi | 88,2 | Retro FM | H | ND | 094001161 | EST | -0001-11-30 | 35,00 | 2330005 | 233 | 23357 | 0 | 23301008 | a | 58 | 37 | 27 | 23 | 37 | 43 | N | E | -0001-11-30 00:00 | ||||||||||||||
Ahtme | 88,2 | Pereraadio | V | D | 094002888 | EST | -0001-11-30 | 32,00 | 2330006 | 233 | 23344 | 0 | 23301002 | a | 59 | 19 | 38 | 27 | 26 | 28 | N | E | -0001-11-30 00:00 | ||||||||||||||
Kehtna | 87,7 | Sky Plus | V | D | 106080846 | EST | -0001-11-30 | 30,00 | 2330001 | 233 | 23370 | 0 | 23301011 | a | 58 | 54 | 2 | 24 | 49 | 21 | N | E | -0001-11-30 00:00 | ||||||||||||||
POVA | 88,0 | H | D | 101001569 | EST | -0001-11-30 | 35,00 | 2330002 | 233 | 0 | 0 | a | -0001-11-30 00:00 | ||||||||||||||||||||||||
SÕRVE | 88,1 | V | ND | 094001160 | EST | -0001-11-30 | 25,00 | 2330003 | 233 | 0 | 0 | a | -0001-11-30 00:00 | ||||||||||||||||||||||||
Tallinn | 88,3 | Raadio Hit FM | V | D | 094000633 | EST | -0001-11-30 | 35,00 | 2330007 | 233 | 23337 | 23301006 | a | /Teletorn | 59 | 28 | 16 | 24 | 53 | 15 | N | E | -0001-11-30 00:00 | ||||||||||||||
Tartu | 88,5 | Raadio Elmar | V | ND | 106080847 | EST | -0001-11-30 | 10,00 | 2330008 | 233 | 23378 | 23301005 | a | 58 | 22 | 56 | 26 | 46 | 55 | N | E | -0001-11-30 00:00 | |||||||||||||||
MATSURI | 88,6 | H | ND | 101001572 | EST | -0001-11-30 | 25,00 | 2330009 | 233 | 0 | 0 | a | -0001-11-30 00:00 | ||||||||||||||||||||||||
Pärnu | 88,6 | Raadio 7 | V | D | 094000635 | EST | -0001-11-30 | 34,77 | 2330010 | 233 | 23367 | 23301004 | a | 58 | 22 | 39 | 24 | 34 | 32 | N | E | -0001-11-30 00:00 | |||||||||||||||
Puka | 88,7 | Pereraadio | V | ND | 094002843 | EST | -0001-11-30 | 26,99 | 2330011 | 233 | 23382 | 0 | 23301002 | a | 58 | 3 | 37 | 26 | 14 | 45 | N | E | -0001-11-30 00:00 | ||||||||||||||
Kärdla | 88,7 | Pereraadio | V | ND | 94001163 | EST | -0001-11-30 | 30,00 | 2330012 | 233 | 23339 | 0 | 23301002 | a | 58 | 59 | 34 | 22 | 43 | 21 | N | E | -0001-11-30 00:00 | ||||||||||||||
Tallinn | 88,8 | Radio Mania | V | D | 93002154 | EST | -0001-11-30 | 33,00 | 2330013 | 233 | 23337 | 23301023 | a | /Teletorn | 59 | 28 | 16 | 24 | 53 | 15 | N | E | -0001-11-30 00:00 | ||||||||||||||
Pada | 88,9 | Pereraadio | V | D | 101001633 | EST | -0001-11-30 | 31,00 | 2330014 | 233 | 23359 | 0 | 23301002 | a | 59 | 25 | 45 | 26 | 42 | 41 | N | E | -0001-11-30 00:00 | ||||||||||||||
Vanamõisa | 89,0 | Pereraadio | H | ND | 94000636 | EST | -0001-11-30 | 35,00 | 2330015 | 233 | 23374 | 0 | 23301002 | a | 58 | 14 | 30 | 22 | 40 | 10 | N | E | -0001-11-30 00:00 | ||||||||||||||
Tartu | 89,0 | Pereraadio | V | D | 101001573 | EST | -0001-11-30 | 35,00 | 2330016 | 233 | 23378 | 23301002 | a | 58 | 22 | 56 | 26 | 46 | 55 | N | E | -0001-11-30 00:00 | |||||||||||||||
Tamme | 89,1 | ERR Klassikaraadio | V | ND | 094001164 | EST | -0001-11-30 | 27,00 | 94001164 | 233 | 23370 | 0 | 23300003 | a | 2023-08-26 09:30 | ||||||||||||||||||||||
VASKNARVA | 89,1 | V | ND | 94002890 | EST | -0001-11-30 | 15,00 | 2330018 | 233 | 0 | 0 | a | -0001-11-30 00:00 | ||||||||||||||||||||||||
Juminda Poolsaar | 89,2 | Raadio Juminda Poolsaar | V | D | 94001974 | EST | -0001-11-30 | 25,00 | 2330019 | 233 | 23337 | 0 | 23301019 | a | -0001-11-30 00:00 | ||||||||||||||||||||||
Viljandi | 89,3 | Star FM | V | ND | 101001574 | EST | -0001-11-30 | 30,00 | 2330020 | 233 | 23384 | 0 | 23301012 | /Viiratsi | 58 | 21 | 11 | 25 | 38 | 55 | N | E | 2021-04-24 11:09 | ||||||||||||||
RUHNU | 89,4 | V | ND | 94000637 | EST | -0001-11-30 | 5,00 | 2330021 | 233 | 0 | 0 | a | -0001-11-30 00:00 | ||||||||||||||||||||||||
Kõnnu | 89,4 | Pereraadio | H | D | 94001165 | EST | -0001-11-30 | 35,00 | 2330022 | 233 | 23357 | 0 | 23301002 | a | 58 | 58 | 10 | 23 | 50 | 7 | N | E | -0001-11-30 00:00 | ||||||||||||||
Narva | 89,4 | ERR Klassikaraadio | V | D | 094002891 | EST | -0001-11-30 | 30,00 | 94002891 | 233 | 23344 | 23300003 | a | 59 | 22 | 52 | 28 | 11 | 31 | N | E | 2023-08-26 09:31 | |||||||||||||||
KALLASTE | 89,5 | V | ND | 94002892 | EST | -0001-11-30 | 25,00 | 2330024 | 233 | 0 | 0 | a | -0001-11-30 00:00 | ||||||||||||||||||||||||
KUREBBAARE | 89,6 | V | ND | 101001575 | EST | -0001-11-30 | 20,00 | 2330025 | 233 | 0 | 0 | a | -0001-11-30 00:00 | ||||||||||||||||||||||||
Tallinn | 89,6 | Pereraadio | V | ND | 93002819 | EST | -0001-11-30 | 34,80 | 2330026 | 233 | 23337 | 23301002 | a | 59 | 26 | 29 | 24 | 44 | 41 | N | E | -0001-11-30 00:00 | |||||||||||||||
Tartu | 89,7 | Power Hit Radio | V | D | 104033986 | EST | -0001-11-30 | 35,00 | 2330027 | 233 | 23378 | 23301003 | a | 58 | 22 | 56 | 26 | 46 | 55 | N | E | -0001-11-30 00:00 | |||||||||||||||
Vinni | 89,8 | Raadio Uuno | V | D | 103054206 | EST | -0001-11-30 | 35,00 | 2330028 | 233 | 23359 | 0 | 23301007 | a | 59 | 18 | 17 | 26 | 25 | 9 | N | E | -0001-11-30 00:00 | ||||||||||||||
Pärnu | 89,9 | Kuku Raadio | V | D | 104034560 | EST | -0001-11-30 | 33,00 | 20 | 233 | 23367 | 23301001 | a | 58 | 21 | 36 | 24 | 39 | 52 | N | E | 2023-08-26 09:38 | |||||||||||||||
Käina | 90,1 | Raadio Kadi | V | D | 103054207 | EST | -0001-11-30 | 35,00 | 2330030 | 233 | 23339 | 0 | 23301020 | a | 58 | 59 | 34 | 22 | 43 | 21 | N | E | -0001-11-30 00:00 | ||||||||||||||
Tallinn | 90,2 | Raadio DFM | V | D | 99038315 | EST | -0001-11-30 | 32,00 | 2330031 | 233 | 23337 | 23301018 | a | /Teletorn | 59 | 28 | 16 | 24 | 53 | 15 | N | E | -0001-11-30 00:00 | ||||||||||||||
Tartu | 90,3 | ERR Klassikaraadio | V | ND | 105071496 | EST | -0001-11-30 | 20,00 | 105071496 | 233 | 23378 | 23300003 | a | 58 | 21 | 43 | 26 | 42 | 7 | N | E | 2023-08-26 09:31 | |||||||||||||||
Kohtla-Nõmme | 90,4 | ERR Klassikaraadio | H | ND | 094002894 | EST | -0001-11-30 | 35,00 | 94002894 | 233 | 23344 | 0 | 23300003 | a | 59 | 20 | 53 | 27 | 11 | 48 | N | E | 2023-08-26 09:31 | ||||||||||||||
Aste | 90,5 | Raadio Kadi | V | D | 94001168 | EST | -0001-11-30 | 35,00 | 2330034 | 233 | 23374 | 0 | 23301020 | a | 58 | 20 | 1 | 22 | 27 | 44 | N | E | -0001-11-30 00:00 | ||||||||||||||
Viiratsi | 90,5 | ERR Klassikaraadio | V | D | 094001978 | EST | -0001-11-30 | 23,00 | 94001978 | 233 | 23384 | 0 | 23300003 | a | 2023-08-26 09:31 | ||||||||||||||||||||||
Tallinn | 90,6 | Russkoe Radio | H | ND | 93002155 | EST | -0001-11-30 | 35,00 | 2330036 | 233 | 23337 | 23301010 | a | /Teletorn | 59 | 28 | 16 | 24 | 53 | 15 | N | E | -0001-11-30 00:00 | ||||||||||||||
VALGA | 90,8 | H | ND | 94002851 | EST | -0001-11-30 | 35,00 | 2330037 | 233 | 0 | 0 | a | 57 | -0001-11-30 00:00 | |||||||||||||||||||||||
Pärnu | 91,0 | Raadio Uuno | V | ND | 94000638 | EST | -0001-11-30 | 34,77 | 2330038 | 233 | 23367 | 23301007 | a | 58 | 22 | 39 | 24 | 34 | 32 | N | E | -0001-11-30 00:00 | |||||||||||||||
KOHTLA | 91,0 | V | D | 94001983 | EST | -0001-11-30 | 35,00 | 2330039 | 233 | 0 | 0 | a | 59 | -0001-11-30 00:00 | |||||||||||||||||||||||
Valgjärve | 91,2 | Raadio Elmar | H | D | 94002854 | EST | -0001-11-30 | 40,00 | 2330040 | 233 | 23365 | 23301005 | a | 58 | 5 | 50 | 26 | 40 | 41 | N | E | -0001-11-30 00:00 | |||||||||||||||
Männamaa | 91,2 | ERR Vikerraadio | V | D | 22E1 | 094001170 | EST | -0001-11-30 | 30,00 | 94001170 | 233 | 23339 | Hii | 23300001 | a | 58 | 49 | 48 | 22 | 37 | 15 | N | E | 2023-08-26 08:09 | |||||||||||||
Raikküla | 91,3 | Tre Raadio | V | D | 111056209 | EST | -0001-11-30 | 33,00 | 2330042 | 233 | 23370 | 0 | 23301027 | a | 58 | 56 | 22 | 24 | 44 | 7 | N | E | -0001-11-30 00:00 | ||||||||||||||
VASKNARVA | 91,3 | V | ND | 94002897 | EST | -0001-11-30 | 15,00 | 2330043 | 233 | 0 | 0 | a | 59 | -0001-11-30 00:00 | |||||||||||||||||||||||
Tallinn | 91,5 | Raadio Elmar | V | D | 94000640 | EST | -0001-11-30 | 36,00 | 2330044 | 233 | 23337 | 23301005 | a | /Teletorn | 59 | 28 | 16 | 24 | 53 | 15 | N | E | -0001-11-30 00:00 | ||||||||||||||
Kuressaare | 91,5 | Raadio Elmar | V | ND | 94000639 | EST | -0001-11-30 | 34,00 | 2330045 | 233 | 23374 | 0 | 23301005 | a | 58 | 16 | 7 | 22 | 29 | 38 | N | E | -0001-11-30 00:00 | ||||||||||||||
RUHNU | 91,7 | V | ND | 94000641 | EST | -0001-11-30 | 5,00 | 2330046 | 233 | 0 | 0 | a | 57 | -0001-11-30 00:00 | |||||||||||||||||||||||
Koeru | 91,7 | Raadio Elmar | H | ND | 94001987 | EST | -0001-11-30 | 40,00 | 2330047 | 233 | 23351 | 23301005 | a | 58 | 58 | 28 | 26 | 3 | 23 | N | E | -0001-11-30 00:00 | |||||||||||||||
VORU | 91,8 | H | ND | 104002471 | EST | -0001-11-30 | 35,00 | 2330048 | 233 | 0 | 0 | a | -0001-11-30 00:00 | ||||||||||||||||||||||||
Sõrve | 92,1 | ERR Vikerraadio | V | ND | 22E1 | 094001174 | EST | -0001-11-30 | 25,00 | 94001174 | 233 | 23337 | Har | 23300001 | a | 58 | 2 | 59 | 22 | 7 | 44 | N | E | 2023-08-26 08:09 | |||||||||||||
Tartu | 92,1 | Raadio 7 | V | D | 101004238 | EST | -0001-11-30 | 30,00 | 2330050 | 233 | 23378 | 23301004 | a | 58 | 22 | 56 | 26 | 46 | 55 | N | E | -0001-11-30 00:00 | |||||||||||||||
Site Name | Location | Frequency | Station Name | ND | Licence Holder | RDS PI | RDS PS | GE84 | GE84_ORG | itu_country_code | WIKI EXPORT DATE | max_erp | id | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | aktiv | Comments | lagrad | lamin | lasek | lograd | lomin | losek | nv | ew | RDS_PI_LOCAL | RDS_PS_LOCAL | timestamp |
Site Name:
Location:
Frequency:
Station Name:
Power:
Polarization:
Site Height:
Antenna Height:
ND:
Licence Holder:
RDS PI:
RDS PS:
GE84:
GE84_ORG:
Latitude:
Longitude:
Comments: