Site Name | Location | Frequency | Station Name | Power | Polarization | Site Height | Antenna Height | ND | Licence Holder | RDS PI | RDS PS | GE84 | GE84_ORG | Latitude | Longitude | itu_country_code | WIKI EXPORT DATE | max_erp | id | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | aktiv | Comments | lagrad | lamin | lasek | lograd | lomin | losek | nv | ew | RDS_PI_LOCAL | RDS_PS_LOCAL | timestamp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klaip?da (Giruliai) | 87,5 | Vertikali | 176 | D | KVARTOL?, Vš? | 094001159 | -0001-11-30 | 37,00 | 1 | 2024-02-28 21:17 | |||||||||||||||||||||||||||
Druskininkai | 91,7 | Horizontali | 129 | LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA, Vš? | -0001-11-30 | 27,00 | 57 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ignalina | 91,8 | Horizontali | 55 | LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA, Vš? | -0001-11-30 | 29,00 | 58 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Šiauliai (Bubiai) | 91,8 | Vertikali | 115 | Marijos radijas, Vš? | -0001-11-30 | 30,00 | 59 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Klaip?da (Giruliai) | 91,9 | Horizontali | 150 | LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA, Vš? | -0001-11-30 | 27,00 | 60 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kaunas | 91,9 | Vertikali | 60 | GERUDA, UAB | -0001-11-30 | 25,00 | 61 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Panev?žys | 92,0 | Vertikali | 57 | RADIOCENTRAS, UAB | -0001-11-30 | 25,00 | 62 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nida | 92,1 | Horizontali | 64 | Lietuvos radijo ir televizijos centras, AB | -0001-11-30 | 28,00 | 63 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Šiauliai (Bubiai) | 92,2 | Vertikali | 185 | RADIOCENTRAS, UAB | -0001-11-30 | 35,00 | 64 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alytus | 92,2 | M-1 plius | Vertikali | 76 | M-1, UAB | -0001-11-30 | 22,00 | 65 | 2024-02-28 21:33 | ||||||||||||||||||||||||||||
Utena | 92,3 | Vertikali | 68 | ŽINI? RADIJAS, UAB | -0001-11-30 | 31,00 | 66 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Taurag? | 92,3 | Vertikali | 60 | Marijos radijas, Vš? | -0001-11-30 | 25,00 | 67 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kaunas | 92,4 | Vertikali | 71 | P?kas, UAB | -0001-11-30 | 35,00 | 68 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ignalina | 92,5 | Vertikali | 58 | KVARTOL?, Vš? | -0001-11-30 | 23,00 | 69 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Klaip?da (Giruliai) | 92,5 | Horizontali | 160 | Lietuvos radijo ir televizijos centras, AB | -0001-11-30 | 36,00 | 70 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rokiškis | 92,6 | Horizontali | 60 | LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA, Vš? | -0001-11-30 | 28,00 | 71 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mažeikiai | 92,7 | Vertikali | 93 | Lietuvos radijo ir televizijos centras, AB | -0001-11-30 | 33,00 | 72 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Druskininkai | 92,7 | Horizontali | 78 | LAISVOJI BANGA, UAB | -0001-11-30 | 28,00 | 73 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
K?dainiai (Krak?s) | 92,8 | M-1 | Vertikali | 186 | M-1, UAB | -0001-11-30 | 40,00 | 74 | 2024-02-28 21:32 | ||||||||||||||||||||||||||||
Telšiai | 93,0 | Vertikali | 95 | Lietuvos radijo ir televizijos centras, AB | -0001-11-30 | 25,00 | 75 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vilnius | 93,1 | Horizontali | 252 | Marijos radijas, Vš? | 102008665 | -0001-11-30 | 39,00 | 102008665 | 2024-02-28 21:35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Panev?žys | 93,2 | Vertikali | 58 | Interbanga, UAB | -0001-11-30 | 20,00 | 77 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mažeikiai | 93,3 | Vertikali | 93 | Lietuvos radijo ir televizijos centras, AB | -0001-11-30 | 33,00 | 78 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
K?dainiai | 93,3 | Vertikali | 68 | LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA, Vš? | -0001-11-30 | 21,00 | 79 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Klaip?da | 93,3 | Vertikali | 65 | Solfega, UAB | -0001-11-30 | 17,00 | 80 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Joniškis | 93,4 | Vertikali | 71 | KVARTOL?, Vš? | -0001-11-30 | 18,00 | 81 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marijampol? | 93,4 | Vertikali | 65 | ŽINI? RADIJAS, UAB | -0001-11-30 | 29,00 | 82 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Utena | 93,5 | Vertikali | 65 | LAISVOJI BANGA, UAB | -0001-11-30 | 30,00 | 83 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Laukuva (Plunksniai) | 93,5 | LRT Klasika | Horizontali | 82 | LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA, Vš? | -0001-11-30 | 27,00 | 84 | 2024-02-28 21:28 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lazdijai | 93,7 | LRT Klasika | Vertikali | 41 | LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA, Vš? | -0001-11-30 | 13,00 | 85 | 2024-02-28 21:28 | ||||||||||||||||||||||||||||
Panev?žys (Pažagieniai) | 93,7 | Vertikali | 90 | LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA, Vš? | -0001-11-30 | 32,00 | 86 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Klaip?da | 93,7 | Vertikali | 53 | ŽINI? RADIJAS, UAB | -0001-11-30 | 21,00 | 87 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Šilut? | 93,9 | Vertikali | 68 | LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA, Vš? | -0001-11-30 | 22,00 | 88 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Utena | 93,9 | Vertikali | 61 | All Media Radijas, UAB | -0001-11-30 | 27,00 | 89 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alytus (Lelioni? k.) | 94,0 | Vertikali | 50 | P?kas, UAB | -0001-11-30 | 34,00 | 90 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Telšiai | 94,1 | Vertikali | 95 | ŽINI? RADIJAS, UAB | -0001-11-30 | 17,00 | 91 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vilnius | 94,2 | Vertikali | 65 | Vilniaus universitetas | -0001-11-30 | 13,00 | 92 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Raseiniai (Likt?n? k.) | 94,2 | Vertikali | 78 | P?kas, UAB | -0001-11-30 | 36,00 | 93 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Šilut? | 94,3 | Vertikali | 55 | KVARTOL?, Vš? | -0001-11-30 | 22,00 | 94 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Panev?žys | 94,3 | Vertikali | 48 | KVARTOL?, Vš? | -0001-11-30 | 13,00 | 95 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Palanga | 94,4 | Vertikali | 50 | LAISVOJI BANGA, UAB | -0001-11-30 | 27,00 | 96 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Joniškis | 94,4 | Horizontali | 90 | Lietuvos radijo ir televizijos centras, AB | -0001-11-30 | 26,00 | 97 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kaunas | 94,4 | Vertikali | 56 | Garso klipai, UAB | -0001-11-30 | 22,00 | 98 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Telšiai | 94,5 | Vertikali | 60 | P?kas, UAB | -0001-11-30 | 20,00 | 99 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ukmerg? | 94,6 | Vertikali | 50 | P?kas, UAB | -0001-11-30 | 33,00 | 100 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Raseiniai | 94,7 | Horizontali | 54 | P?kas, UAB | -0001-11-30 | 18,00 | 101 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marijampol? (Daukši? k.) | 94,8 | Vertikali | 72 | P?kas, UAB | -0001-11-30 | 33,00 | 102 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Joniškis | 94,8 | Vertikali | 64 | Marijos radijas, Vš? | -0001-11-30 | 25,00 | 103 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Klaip?da (Giruliai) | 94,9 | Vertikali | 148 | RADIJO STOTIS LALUNA, UAB | -0001-11-30 | 35,00 | 104 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vilnius | 94,9 | Vertikali | 77 | PROARSA, UAB | -0001-11-30 | 17,00 | 105 | 2024-02-28 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Site Name | Location | Frequency | Station Name | ND | Licence Holder | RDS PI | RDS PS | GE84 | GE84_ORG | itu_country_code | WIKI EXPORT DATE | max_erp | id | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | aktiv | Comments | lagrad | lamin | lasek | lograd | lomin | losek | nv | ew | RDS_PI_LOCAL | RDS_PS_LOCAL | timestamp |
Site Name:
Location:
Frequency:
Station Name:
Power:
Polarization:
Site Height:
Antenna Height:
ND:
Licence Holder:
RDS PI:
RDS PS:
GE84:
GE84_ORG:
Latitude:
Longitude:
Comments: