| GE84_ORG | itu_country_code | Site Name | Placering | Freq. | Station Name | Power | Polarization | ND | Site Height | Antenna Height | RDS PS | RDS PI | GE84 | Licence Holder | max_erp | id | KNACK | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | aktiv | Latitude | Longitude | RDS_PI_LOCAL | RDS_PS_LOCAL | timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| berlin-104-6 | D | Berlin | Berliner Fernsehturm (Alexanderplatz) | 104,6 | 104.6 RTL | 25 000 w | H | ND | 35 m | 282 m | 104.6RTL | D42A | 084025923 | 50,00 | 84025923 | 276 | 27611 | 2760111001 | 284 m | a | 2026-01-15 21:34 | |||||||
| berlin-91-4 | D | Berlin | Berliner Fernsehturm (Alexanderplatz) | 91,4 | Berliner Rundfunk 91.4 | 100 000 w | H | ND | 35 m | 282 m | BRF_91.4 | D32C | 084025917 | 50,00 | 84025917 | 276 | 27611 | 2760111002 | 284 m | a | 2026-03-10 17:29 | |||||||
| berlin-105-5 | D | Berlin | Berliner Fernsehturm (Alexanderplatz) | 105,5 | 105'5 Spreeradio | 5 000 w | H | ND | 35 m | 315 m | _SPREE__ | D52F | 084000952 | 37,00 | 84000952 | 276 | 27611 | 2760111003 | 317 m | a | 2026-03-10 17:30 | |||||||
| berlin-103-4 | D | Berlin | Berliner Fernsehturm (Alexanderplatz) | 103,4 | Energy Berlin | 8 000 w | H | ND | 35 m | 315 m | _ENERGY_ | 132F | 084000951 | 39,00 | 84000951 | 276 | 27611 | 2760111004 | 317 m | a | 2026-01-15 21:34 | |||||||
| berlin-94-3 | D | Berlin | Berliner Fernsehturm (Alexanderplatz) | 94,3 | 94,3 rs2 | 25 000 w | H | ND | 35 m | 282 m | 94,3_RS2 | D32B | 084000954 | 43,00 | 84000954 | 276 | 27611 | 2760111005 | 284 m | a | 2026-03-10 17:35 | |||||||
| berlin-93-6 | D | Berlin | Berliner Fernsehturm (Alexanderplatz) | 93,6 | JAM FM | 2 400 w | H | ND | 35 m | 315 m | _JAM_FM_ | 10B2 | 084000958 | 33,80 | 84000958 | 276 | 27611 | 2760111006 | 317 m | a | 2026-01-15 21:34 | |||||||
| berlin-88-8 | D | Berlin | Scholzplatz | 88,8 | rbb 88.8 | 80 000 w | H | ND | 66 m | 213 m | RBB_88.8 | D321 | 084000946 | 40,00 | 84000946 | 276 | 27611 | 2760011001 | 247 m | a | 2026-01-15 21:33 | |||||||
| berlin-99-7 | D | Berlin | Berliner Fernsehturm (Alexanderplatz) | 99,7 | rbb Antenne Brandenburg | 100 000 w | H | ND | 35 m | 282 m | Antenne_ | D431 | 084025921 | 50,00 | 84025921 | 276 | 27611 | 2760011002 | 284 m | a | 2026-03-09 21:13 | |||||||
| berlin-102-6 | D | Berlin | Berliner Fernsehturm (Alexanderplatz) | 102,6 | rbb Fritz | 15 000 w | H | ND | 35 m | 282 m | Fritz___ | D333 | 084025922 | 50,00 | 84025922 | 276 | 27611 | 2760011003 | 284 m | a | 2026-03-09 21:15 | |||||||
| berlin-93-1 | D | Berlin | Scholzplatz | 93,1 | rbb24 Inforadio | 25 000 w | H | ND | 66 m | 213 m | __INFO__ | D335 | 084025918 | 44,00 | 84025918 | 276 | 27611 | 2760011004 | 247 m | a | 2026-03-09 21:18 | |||||||
| berlin-92-4 | D | Berlin | Scholzplatz | 92,4 | rbb radio3 | 80 000 w | H | ND | 66 m | 213 m | _radio3_ | D323 | 084000947 | 40,00 | 84000947 | 276 | 27611 | 2760011005 | 247 | a | 2026-03-09 21:21 | |||||||
| berlin-95-8 | D | Berlin | Berliner Fernsehturm (Alexanderplatz) | 95,8 | rbb radioeins | 100 000 w | H | ND | 35 m | 282 m | _radio1_ | D332 | 084025919 | 50,00 | 84025919 | 276 | 27611 | 2760011006 | 284 m | a | 2026-03-09 21:42 | |||||||
| berlin-98-8 | D | Berlin | Berliner Fernsehturm (Alexanderplatz) | 98,8 | KISS FM | 1 000 w | H | ND | 35 m | 282 m | KISS_FM_ | 1024 | 084000957 | 30,00 | 84000957 | 276 | 27611 | 2760111007 | 284 m | a | 2026-01-15 21:35 | |||||||
| berlin-100-6 | D | Berlin | Berliner Fernsehturm (Alexanderplatz) | 100,6 | FluxFM | 10 000 w | H | ND | 35 m | 315 m | _FluxFM_ | 1028 | 084000950 | 41,00 | 84000950 | 276 | 27611 | 2760111008 | 317 m | a | 2026-01-15 21:35 | |||||||
| berlin-106-8 | D | Berlin | Scholzplatz | 106,8 | 106.8 pure fm | 2 000 w | H | D | 66 m | 213 m | pure_fm_ | 1C2C | 091000388 | 33,00 | 91000388 | 276 | 27611 | 2760111009 | 247 m | a | 2026-01-15 21:33 | |||||||
| berlin-101-3 | D | Berlin | Berliner Fernsehturm (Alexanderplatz) | 101,3 | Klassik Radio | 4 000 w | H | ND | 35 m | 315 m | KLASSIK_ | D75B | 091000372 | 36,00 | 91000372 | 276 | 27611 | 2760111010 | 317 m | a | 2026-01-15 21:35 | |||||||
| berlin-101-9 | D | Berlin | Berliner Fernsehturm (Alexanderplatz) | 101,9 | Radyo Metropol FM | 500 w | H | ND | 35 m | 282 m | METROPOL | 102B | 095002466 | 27,00 | 95002466 | 276 | 27611 | 2760111011 | 284 m | a | 2026-01-15 21:35 | |||||||
| berlin-98-2 | D | Berlin | Berliner Fernsehturm (Alexanderplatz) | 98,2 | Radio Paradiso | 800 w | H | ND | 35 m | 315 m | PARADISO | 1021 | 084000949 | 30,00 | 84000949 | 276 | 27611 | 2760111012 | 317 m | a | 2026-03-10 17:54 | |||||||
| berlin-94-8 | D | Berlin | Schäferberg | 94,8 | BBC World Service | 4 000 w | H | D | 103 m | 164 m | BBCWorld | D02E | 099020498 | 36,00 | 99020498 | 276 | 27611 | 2760111013 | 235 m | a | 2026-01-15 21:38 | |||||||
| berlin-107-5 | D | Berlin | Berliner Fernsehturm (Alexanderplatz) | 107,5 | BB Radio | 40 000 w | H | ND | 35 m | 282 m | BB_RADIO | D338 | 084025924 | 50,00 | 84025924 | 276 | 27611 | 2760111014 | 284 m | a | D338 | 2026-03-10 19:17 | ||||||
| berlin-96-7 | D | Berlin | Schöneberg | 96,7 | RFI | 800 w | H | D | 35 m | 90 m | ___RFI__ | 1026 | 106080275 | 27,00 | 106080275 | 276 | 27611 | 2760111015 | 88 m | a | 2026-03-10 19:22 | |||||||
| berlin-96-3 | D | Berlin | Scholzplatz | 96,3 | rbb Cosmo | 80 000 w | H | ND | 66 m | 213 m | COSMO___ | D324 | 084000948 | 40,00 | 84000948 | 276 | 27611 | 2760011007 | 247 m | a | 2026-01-15 21:33 | |||||||
| berlin-97-7 | D | Berlin | Berliner Fernsehturm (Alexanderplatz) | 97,7 | Deutschlandfunk | 100 000 w | H | ND | 35 m | 282 m | Dlf_____ | D210 | 084025920 | 50,00 | 84025920 | 276 | 27611 | 2760000001 | 284 m | a | 2026-03-09 21:46 | |||||||
| berlin-89-6 | D | Berlin | Berliner Fernsehturm (Alexanderplatz) | 89,6 | Deutschlandfunk Kultur | 20 000 w | H | ND | 35 m | 282 m | Dlf_Kult | D220 | 084000953 | 44,80 | 84000953 | 276 | 27611 | 2760000002 | 284 m | a | 2026-03-09 21:48 | |||||||
| berlin-87-9 | D | Berlin | Berliner Fernsehturm (Alexanderplatz) | 87,9 | STAR FM 87.9 | 1 000 w | H | ND | 35 m | 315 m | STAR_FM_ | 1023 | 084000955 | 30,00 | 84000955 | 276 | 27611 | 2760111018 | 317 m | a | 2026-01-15 21:35 | |||||||
| berlin-90-2 | D | Berlin | Berliner Fernsehturm (Alexanderplatz) | 90,2 | Radio Teddy | 16 000 w | H | ND | 35 m | 315 m | _Teddy__ | 1B2E | 084000956 | 43,00 | 84000956 | 276 | 27611 | 2760111016 | 317 m | a | 2026-01-15 21:36 | |||||||
| berlin-104-1 | D | Berlin | Schöneberg | 104,1 | Radio Orient | 630 m | H | ND | 35 m | 88 m | _ORIENT_ | 142A | 099038895 | 23,00 | 99038895 | 276 | 27611 | 2760111020 | 86 m | a | 2026-03-08 21:28 | |||||||
| D | Berlin | Schöneberg | 88,4 | ByteFM | 1 000 w | H | D | 35 m | 95 m | _ByteFM_ | 1A2E | 110076988 | 27,00 | 110076988 | 276 | 27611 | 2760111021 | 93 m | a | 2026-01-15 21:37 | ||||||||
| D | Berlin | Schäferberg | 90,7 | Ella Radio | 100 w | H | D | 103 m | 136 m | __ELLA__ | 1B31 | 106080273 | 20,00 | 106080273 | 276 | 27611 | 2760111022 | 207 m | a | 2026-01-15 21:38 | ||||||||
| D | Berlin | Berliner Fernsehturm (Alexanderplatz) | 106,0 | Schlager Radio | 1 000 w | H | ND | 35 m | 282 m | Schlager | 1735 | 095001514 | 30,00 | 95001514 | 276 | 27611 | 2760111017 | 284 m | a | 2026-01-15 21:36 | ||||||||
| D | Berlin | Schöneberg | 97,2 | Golos Berlina | 160 w | H | ND | 35 m | 93 m | _GOLOS__ | 1B2C | 091000352 | 30,00 | 91000352 | 276 | 27611 | 2760111019 | 91 | a | 2026-01-15 21:37 | ||||||||
| D | Berlin | 89,2 | Radio Potsdam | 500 w | H | D | 103 m | 106 m | POTSDAM_ | 103B | 112145419 | 27,00 | 112145419 | 276 | 27611 | 2760111023 | 177 m | a | 2026-03-11 22:33 | |||||||||
| finsterwalde-88-0 | D | Finsterwalde | Finsterwalde Crinitz | 88,0 | 104.6 RTL | 1 000 w | H | D | 148 m | 67 m | 104.6RTL | D42A | 101026750 | 30,00 | 101026750 | 276 | 27612 | 2760111001 | 151 m | a | 2026-03-12 20:55 | |||||||
| D | Finsterwalde | Finsterwalde Crinitz | 96,7 | 94,3 rs2 | 1 000 w | H | D | 148 m | 67 m | 94,3_RS2 | D32B | 099012182 | 30,00 | 99012182 | 276 | 27612 | 2760111005 | 151 m | a | 2026-03-11 22:39 | ||||||||
| elsterwerda-89-5 | D | Elsterwerda | Elsterwerda | 89,5 | 104.6 RTL | 500 w | H | D | 142 m | 55 m | 104.6RTL | D42A | 101009027 | 27,00 | 101009027 | 276 | 27612 | 2760111001 | 105 m | a | 2026-03-12 20:58 | |||||||
| frankfurt-oder-98-0 | D | Frankfurt (Oder) | Frankfurt (Oder) Süd | 98,0 | 104.6 RTL | 1 000 w | H | D | 83 m | 88 m | 104.6RTL | D42A | 120263470 | 30,00 | 120263470 | 276 | 27612 | 2760111001 | 154 m | a | 2026-03-12 21:00 | |||||||
| wittenberg-104-0 | D | Wittenberg | Wittenberg/ Gallunberg | 104,0 | MDR Kultur | 100 000 w | H | ND | 129 m | 136 m | _KULTUR_ | D3C3 | 084026071 | 50,00 | 84026071 | 276 | 27615 | 2760014003 | 200 m | a | 51.5418 | 12.3450 | 2025-12-27 15:32 | |||||
| wittenberg-101-6 | D | Wittenberg | Wittenberg/ Gallunberg | 101,6 | MDR JUMP | 55 000 w | H | ND | 129 m | 136 m | MDR_JUMP | D3C2 | 084026070 | 50,00 | 84026070 | 276 | 27615 | 2760014002 | 200 m | a | 51.5418 | 12.3450 | 2025-12-27 15:32 | |||||
| wesel-102-8 | D | Wesel | Wesel/Büderich | 102,8 | Deutschlandfunk (Dlf) | 50 000 w | H | D | 20 m | 234 m | Dlf_____ | D210 | 084001700 | 50,00 | 84001700 | 276 | 27605 | 2760000001 | 236 m | a | 51.3855 | 6.3440 | 2025-12-27 15:33 | |||||
| wendelstein-98-5 | D | Wendelstein | Wendelstein | 98,5 | Bayern 3 | 100 000 w | H | D | 1828 m | 26 m | BAYERN_3 | D313 | 084001396 | 50,00 | 84001396 | 276 | 27609 | 2760009003 | 1293 m | a | 2025-12-27 16:30 | |||||||
| wendelstein-93-7 | D | Wendelstein | Wendelstein | 93,7 | Bayern 1 | 100 000 w | H | D | 1828 m | 26 m | BAYERN_1 | D311 | 084001395 | 50,00 | 84001395 | 276 | 27609 | 2760009001 | 1293 m | a | D411 | B1_Obb__ | 2026-02-01 22:28 | |||||
| wendelstein-89-5 | D | Wendelstein | Wendelstein | 89,5 | Bayern 2 | 100 000 w | H | D | 1828 m | 26 m | Bayern_2 | D312 | 084001394 | 50,00 | 84001394 | 276 | 27609 | 2760009002 | 1293 m | a | D412 | 2025-12-27 16:30 | ||||||
| wendelstein-105-7 | D | Wendelstein | Wendelstein | 105,7 | BR24 | 100 000 w | H | D | 1828 m | 26 m | BR24____ | D315 | 084001398 | 50,00 | 84001398 | 276 | 27609 | 2760009005 | 1293 m | a | 2025-12-27 16:30 | |||||||
| wendelstein-102-3 | D | Wendelstein | Wendelstein | 102,3 | BR Klassik | 100 000 w | H | D | 1828 m | 26 m | BR-KLASS | D314 | 084001397 | 50,00 | 84001397 | 276 | 27609 | 2760009004 | 1293 m | a | 2025-12-27 16:30 | |||||||
| waldenburg-98-8 | D | Waldenburg | Waldenburg | 98,8 | SWR1 Baden-Württemberg | 100 000 w | H | ND | 516 m | 112 m | SWR1_BW_ | D301 | 084001029 | 50,00 | 84001029 | 276 | 27608 | 2760008001 | 352 m | a | 2026-02-17 21:29 | |||||||
| waldenburg-96-5 | D | Waldenburg | Waldenburg | 96,5 | SWR3 | 100 000 w | H | ND | 516 m | 112 m | __SWR3__ | D3A3 | 084001028 | 50,00 | 84001028 | 276 | 27608 | 2760007003 | 352 m | a | 49.1105 | 9.3956 | 2025-12-27 15:33 | |||||
| waldenburg-93-8 | D | Waldenburg | Waldenburg | 93,8 | SWR Kultur | 100 000 w | H | ND | 516 m | 112 m | SWR_Kult | D3A2 | 084001027 | 50,00 | 84001027 | 276 | 27608 | 2760007002 | 352 m | a | 49.1105 | 9.3956 | 2025-12-27 15:33 | |||||
| visselhovede-97-6 | D | Visselhövede | Visselhövede | 97,6 | NDR N-JOY | 30 000 w | H | D | 72 m | 119 m | _N-JOY__ | D385 | 084001554 | 44,80 | 84001554 | 276 | 27603 | 2760003005 | 156 m | a | 2026-01-20 22:18 | |||||||
| visselhovede-104-2 | D | Visselhövede | Visselhövede | 104,2 | Antenne Niedersachsen | 10 000 w | H | D | 72 m | 119 m | ANTENNE_ | D389 | 084001572 | 40,00 | 84001572 | 276 | 27603 | 2760103002 | 156 m | a | D489 | 2026-01-20 22:18 | ||||||
| torfhaus-106-3 | D | Torfhaus | Torfhaus/DFMG | 106,3 | Antenne Niedersachsen | 100 000 w | H | D | 800 m | 126 m | ANTENNE_ | D389 | 084001586 | 50,00 | 84001586 | 276 | 27603 | 2760103002 | 564 m | a | DA89 | 2026-01-15 21:30 | ||||||
| GE84_ORG | itu_country_code | Site Name | Placering | Freq. | Station Name | ND | RDS PS | RDS PI | GE84 | Licence Holder | max_erp | id | KNACK | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | aktiv | RDS_PI_LOCAL | RDS_PS_LOCAL | timestamp |
GE84_ORG:
itu_country_code:
Site Name:
Placering:
Freq.:
Station Name:
Power:
Polarization:
ND:
Site Height:
Antenna Height:
RDS PS:
RDS PI:
GE84:
Licence Holder:
max_erp:
id:
KNACK:
id_country:
id_region:
id_municipality:
Radio-ID:
HAAT:
aktiv:
Latitude:
Longitude:
RDS_PI_LOCAL:
RDS_PS_LOCAL:
timestamp:
