Borås Närradio
Station info
| Station name | Borås Närradio |
| Broadcasting form | Community radio |
| Broadcasting area | Borås 92.5 |
| Language | Swedish |
| Website | www.borasnarradio.se |
| Regulation authority |
|
| Radio-ID | 7520214090 |
Licence holders
| Licence holder | Station identification | Licence period |
|---|---|---|
| Albansk Kulturcenter Migjeni | Radio Dituria | 0000-00-00 – 0000-00-00 |
| Borås Finska Förening | Boråsin Kaiku | 0000-00-00 – 0000-00-00 |
| Borås Närradioförening | Borås närradio | 0000-00-00 – 0000-00-00 |
| Borås pastorat | Jumalanpalvelus | 0000-00-00 – 0000-00-00 |
| Finska Pingstkyrkan | Hyvän Sanoman Radio | 0000-00-00 – 0000-00-00 |
| Kyrkliga Förbundets Närradioförening i Borås | Närradioandakter | 0000-00-00 – 0000-00-00 |
| Lutherska Evangeliföreningen för finsktalande... | Evangeliets Röst | 0000-00-00 – 0000-00-00 |
| Multaka Asham Förening | Multaka Asham | 0000-00-00 – 0000-00-00 |
| Palestinska Vision föreningen | Vision Radio | 0000-00-00 – 0000-00-00 |
| Pingstförsamlingen Borås | Radio Borås - Pingstkyrkans närradio | 0000-00-00 – 0000-00-00 |
| Radio Sisu Sampo | Radio Sisu Sampo | 0000-00-00 – 0000-00-00 |
Coverage area
Frequencies
| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS PI | GE84 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borås | 92.5 | 1 000 w | V | 318 m | 105 m | - | 084029548 |
Full transmitter data and signal coverage per frequency: see the individual frequency page.
History
No history found.
FM Station Profile v1.2.4