Deutschlandfunk
Station info
| Station name | Deutschlandfunk |
| Broadcasting form | Public radio |
| Language | German |
| Launched | 1962-01-01 |
| Radio-ID | 2760000001 |
Licence holders
No licence holders found.
Coverage area
Frequencies
| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS PI | GE84 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seesen | 88.0 | 50 w | H | 252 m | 19 m | D210 | 099024492 | |
| Cottbus | 88.6 | 3 000 w | H | 110 m | 38 m | D210 | 093000794 | |
| Hamburg | 88.7 | 3 200 w | H | 1 m | 208 m | D210 | 084001567 | |
| Traben-Trarbach | 88.7 | 320 w | H | 249 m | 35 m | D210 | 102051272 | |
| Bonn | 89.1 | 5 000 w | H | 170 m | 59 m | D210 | 084001610 | |
| Pößneck | 89.2 | 100 w | H | 286 m | 39 m | D210 | 108046949 | |
| Wittenberg | 89.3 | 1 000 w | H | 129 m | 116 m | D210 | 096004996 | |
| Bergen Soltau | 89.3 | 130 w | H | 102 m | 137 m | D210 | 102033258 | |
| Stralsund | 89.3 | 250 w | H | 30 m | 92 m | D210 | 106058581 | |
| Idar-Oberstein | 89.5 | 200 w | H | 506 m | 42 m | D210 | 106048530 | |
| Weimar | 89.7 | 500 w | H | 315 m | 34 m | D210 | 101026751 | |
| Demmin | 89.8 | 1 000 w | H | 13 m | 61 m | D210 | 102008162 | |
| Nürnberg | 90.1 | 100 w | H | 315 m | 230 m | D210 | 097000324 | |
| Saarbrücken | 90.1 | 1 000 w | H | 298 m | 57 m | D210 | 105188775 | |
| Landsberg | 90.3 | 50 w | H | 600 m | 31 m | D210 | 102007001 | |
| Wuppertal | 91.0 | 250 w | H | 327 m | 65 m | D210 | 110058569 | |
| Rimberg | 91.3 | 50 000 w | H | 572 m | 153 m | D210 | 084001478 | |
| Köln | 91.3 | 100 w | H | 53 m | 94 m | D210 | 096005015 | |
| Waren | 91.3 | 200 w | H | 75 m | 85 m | D210 | 099024495 | |
| Beckum | 91.5 | 160 w | H | 158 m | 44 m | D210 | 100010139 | |
| Berchtesgaden | 91.6 | 100 w | H | 675 m | 48 m | D210 | 103072964 | |
| Lemgo | 92.2 | 320 w | H | 249 m | 69 m | D210 | 098000461 | |
| Ansbach | 92.7 | 200 w | H | 457 m | 24 m | D210 | 101009141 | |
| Kassel | 92.7 | 100 w | H | 214 m | 65 m | D210 | 105129598 | |
| Korbach | 92.8 | 100 w | H | 415 m | 10 m | D210 | 101009143 | |
| Bad Oeynhausen | 93.9 | 50 w | H | 264 m | 42 m | D210 | 101007046 | |
| Tübingen | 93.9 | 500 w | H | 497 m | 43 m | D210 | 107097813 | |
| Heidenheim | 94.0 | 100 w | H | 562 m | 32 m | D210 | 089004562 | |
| Hannover | 94.0 | 100 w | H | 56 m | 178 m | D210 | 099024497 | |
| Ludwigsburg | 94.1 | 500 w | H | 326 m | 46 m | D210 | 103055722 | |
| Siegen | 94.2 | 100 w | H | 368 m | 54 m | D210 | 090000807 | |
| Gera | 94.3 | 200 w | H | 278 m | 35 m | D210 | 104008671 | |
| Auerbach | 94.5 | 3 000 w | H | 780 m | 70 m | D210 | 084025904 | |
| Paderborn | 94.5 | 200 w | H | 113 m | 79 m | D210 | 098000467 | |
| Herzberg | 94.5 | 320 w | H | 81 m | 77 m | D210 | 101009261 | |
| Prüm | 95.4 | 50 w | H | 690 m | 76 m | D210 | 100010203 | |
| Damme | 95.4 | 320 w | H | 119 m | 123 m | D210 | 102005664 | |
| Bielefeld | 95.5 | 100 w | H | 110 m | 95 m | D210 | 096005035 | |
| Regensburg | 95.5 | 200 w | H | 436 m | 88 m | D210 | 097000184 | |
| Stuttgart | 96.0 | 500 w | H | 218 m | 159 m | D210 | 100003377 | |
| Helpterberg | 96.5 | 10 000 w | H | 153 m | 75 m | D210 | 095002810 | |
| Leipzig | 96.6 | 100 000 w | H | 126 m | 163 m | D210 | 084026001 | |
| Chemnitz | 97.0 | 100 000 w | H | 738 m | 130 m | D210 | 084025990 | |
| Rosenheim | 97.2 | 100 w | H | 446 m | 52 m | D210 | 101009296 | |
| Dresden | 97.3 | 100 000 w | H | 231 m | 188 m | D210 | 084025955 | |
| Rostock | 97.3 | 5 000 w | H | 7 m | 150 m | D210 | 091003458 | |
| Booßen | 97.3 | 500 w | H | 98 m | 113 m | D210 | 106059295 | |
| Berlin | 97.7 | 100 000 w | H | 35 m | 282 m | D210 | 084025920 | |
| Rosenheim | 97.7 | 160 w | H | 780 m | 15 m | D210 | 089004687 | |
| Augsburg | 97.8 | 500 w | H | 515 m | 43 m | D210 | 098000480 | |
| Neustrelitz | 97.9 | 1 000 w | H | 82 m | 46 m | D210 | 100003379 | |
| Heringsdorf | 98.4 | 500 w | H | 18 m | 55 m | D210 | 097000188 | |
| Hann. Münden | 98.5 | 500 w | H | 390 m | 70 m | D210 | 091000358 | |
| Großer Feldberg | 98.7 | 60 000 w | H | 870 m | 72 m | D210 | 084001462 | |
| Saalfeld | 98.7 | 100 w | H | 476 m | 60 m | D210 | 101009313 | |
| Suhl | 98.8 | 100 w | H | 837 m | 64 m | D210 | 093003666 | |
| Löbau | 99.5 | 5 000 w | H | 446 m | 127 m | D210 | 084026008 | |
| Koblenz | 99.8 | 500 w | H | 181 m | 38 m | D210 | 093000813 | |
| Brotjacklriegel | 100.1 | 100 000 w | H | 1 009 m | 90 m | D210 | 084001230 | |
| Kaiserslautern | 100.2 | 5 000 w | H | 275 m | 62 m | D210 | 084001792 | |
| Eisenhüttenstadt | 100.2 | 1 000 w | H | 156 m | 88 m | D210 | 102002325 | |
| Ochsenkopf | 100.3 | 100 000 w | H | 1 013 m | 146 m | D210 | 084001424 | |
| Högl | 100.3 | 15 000 w | H | 776 m | 128 m | D210 | 084001415 | |
| Würzburg | 100.3 | 100 w | H | 352 m | 91 m | D210 | 097000191 | |
| Barth | 100.3 | 130 w | H | 2 m | 52 m | D210 | 097004197 | |
| Biberach | 100.5 | 500 w | H | 602 m | 41 m | D210 | 084001174 | |
| Michelstadt | 100.5 | 200 w | H | 396 m | 38 m | D210 | 100003382 | |
| Witthoh | 100.6 | 40 000 w | H | 861 m | 82 m | D210 | 084001136 | |
| Mayen | 100.8 | 200 w | C | 341 m | 39 m | D210 | 097004198 | |
| Göttingen | 101.0 | 100 w | H | 350 m | 107 m | D210 | 100003384 | |
| Cuxhaven | 101.6 | 1 600 w | H | 3 m | 87 m | D210 | 093001982 | |
| München | 101.7 | 300 w | H | 522 m | 100 m | D210 | 096005077 | |
| Aurich | 101.8 | 100 000 w | H | 7 m | 149 m | D210 | 084001556 | |
| Osnabrück | 101.8 | 500 w | H | 118 m | 127 m | D210 | 096005079 | |
| Bungsberg | 101.9 | 87 000 w | H | 134 m | 164 m | D210 | 084001855 | |
| Sondershausen | 101.9 | 100 w | H | 412 m | 26 m | D210 | 108046950 | |
| Lingen | 102.0 | 25 000 w | H | 25 m | 156 m | D210 | 084001573 | |
| Magdeburg | 102.0 | 20 000 w | H | 114 m | 134 m | D210 | 084026013 | |
| Ribnitz | 102.1 | 200 w | H | 12 m | 81 m | D210 | 097004199 | |
| Höhbeck | 102.2 | 35 000 w | H | 70 m | 273 m | D210 | 084001568 | |
| Röbel | 102.4 | 3 000 w | H | 118 m | 99 m | D210 | 096000170 | |
| Nordhelle | 102.7 | 20 000 w | H | 662 m | 101 m | D210 | 084001667 | |
| Aachen | 102.7 | 500 w | H | 333 m | 98 m | D210 | 098002670 | |
| Wesel | 102.8 | 50 000 w | H | 20 m | 234 m | D210 | 084001700 | |
| Erfurt | 103.1 | 2 000 w | H | 356 m | 88 m | D210 | 096000173 | |
| Rhön | 103.3 | 100 000 w | H | 926 m | 182 m | D210 | 084001421 | |
| Flensburg | 103.3 | 20 000 w | H | 71 m | 132 m | D210 | 084001830 | |
| Bremerhaven | 103.4 | 500 w | H | 8 m | 125 m | D210 | 099012188 | |
| Torfhaus | 103.5 | 100 000 w | H | 800 m | 126 m | D210 | 084001585 | |
| Ulm | 103.5 | 500 w | H | 640 m | 133 m | D210 | 098000491 | |
| Eisleben | 103.8 | 500 w | H | 264 m | 20 m | D210 | 103072966 | |
| Sassnitz | 104.0 | 8 000 w | H | 66 m | 63 m | D210 | 095003577 | |
| Greifswald | 104.3 | 200 w | H | 4 m | 93 m | D210 | 102046330 | |
| Schwerte | 104.4 | 200 w | H | 209 m | 139 m | D210 | 091002954 | |
| Münster | 104.5 | 320 w | H | 55 m | 211 m | D210 | 089003521 | |
| Saarburg | 104.6 | 20 000 w | H | 481 m | 205 m | D210 | 084001751 | |
| Blauen | 105.1 | 10 000 w | H | 1155 m | 72 m | D210 | 084001090 | |
| Casekow | 105.2 | 6 300 w | H | 62 m | 119 m | D210 | 092003520 | |
| Güstrow | 106.0 | 800 w | H | 16 m | 87 m | D210 | 098000502 | |
| Rottweil Stadt | 106.0 | 50 w | H | 680 m | 40 m | D210 | 102007933 | |
| Pirmasens | 106.1 | 400 w | H | 409 m | 60 m | D210 | 108073092 | |
| Stadthagen | 106.1 | 1 000 w | H | 361 m | 80 m | D210 | 096000182 | |
| Hornisgrinde | 106.3 | 80 000 w | H | 1125 m | 165 m | D210 | 084001117 | |
| Schwerin | 106.3 | 2 000 w | H | 71 m | 217 m | D210 | 093005114 | |
| Eisenach | 106.5 | 500 w | H | 332 m | 30 m | D210 | 096005124 | |
| Heidelberg West | 106.5 | 400 w | H | 110 m | 65 m | D210 | 102007940 | |
| Warburg | 106.6 | 200 w | H | 216 m | 33 m | D210 | 084001687 | |
| Mühlhausen | 107.0 | 1 000 w | H | 205 m | 32 m | D210 | 099038899 | |
| Ingolstadt | 107.0 | 500 w | H | 487 m | 46 m | D210 | 100003897 | |
| Bremen | 107.1 | 100 000 w | H | 2 m | 192 m | D210 | 084001431 | |
| Warendorf | 107.2 | 1 000 w | H | 56 m | 56 m | D210 | - | |
| Anklam | 107.4 | 1 000 w | H | 6 m | 48 m | D210 | 100003393 | |
| Uelzen | 107.5 | 500 w | H | 124 m | 96 m | D210 | 099052006 | |
| Not active | ||||||||
Bad Tölz
|
87.8 | 100 w | H | 730 m | 45 m | - | 110030117 | |
Starnberg
|
87.9 | 50 w | V | 586 m | 20 m | - | 098002159 | |
Pforzheim
|
89.2 | 100 w | H | 326 m | 42 m | - | 103072968 | |
Sylt
|
90.3 | 200 w | H | 5 m | 56 m | - | 099012174 | |
Boppard
|
90.5 | 100 w | H | 525 m | 69 m | - | 102046309 | |
Neukloster
|
90.6 | 250 w | H | 38 m | 40 m | - | 100003367 | |
Heilbronn
|
91.3 | 100 w | H | 191 m | 45 m | - | 100010202 | |
Mittenwald
|
91.9 | 50 w | H | 910 m | 11 m | - | 100003370 | |
| Oberstdorf | 92.0 | 100 w | H | 806 m | 20 m | - | 101009066 | |
Gotha
|
94.0 | 100 w | H | 302 m | 35 m | - | 108068568 | |
Hohenpeißenberg
|
94.7 | 50 w | H | 936 m | 78 m | - | 103007860 | |
Schwäbisch Hall
|
95.8 | 100 w | H | 378 m | 57 m | - | 102005666 | |
Landshut
|
95.9 | 200 w | H | 485 m | 50 m | - | 102005667 | |
Nordhausen
|
96.4 | 100 w | H | 239 m | 33 m | - | 109062861 | |
Pfronten
|
96.5 | 20 w | H | 1 500 m | 14 m | - | 084001371 | |
Ilmenau
|
99.9 | 100 w | H | 530 m | 20 m | - | 102006963 | |
Eschwege
|
100.6 | 500 w | H | 231 m | 38 m | - | 096005068 | |
Itzehoe
|
102.2 | 400 w | H | 63 m | 41 m | - | 098000486 | |
Garding
|
102.3 | 200 w | H | 4 m | 81 m | - | 099020505 | |
Heide
|
104.4 | 600 w | H | 66 m | 100 m | - | 097004200 | |
Jena
|
104.5 | 320 w | H | 393 m | 50 m | - | 098000494 | |
Burgbernheim
|
106.3 | 200 w | H | 491 m | 118 m | - | 102007938 | |
Hofgeismar
|
106.9 | 320 w | H | 386 m | 60 m | - | 097000202 | |
Dessau
|
107.1 | 300 w | H | 62 m | 88 m | - | 096000183 | |
Helgoland
|
107.4 | 50 w | H | 54 m | 74 m | - | 098002206 | |
Full transmitter data and signal coverage per frequency: see the individual frequency page.
History
No history found.