SR P4 Jämtland
Station info
| Station name | SR P4 Jämtland |
| Broadcasting form | Public radio |
| Broadcasting area | Jämtlands län |
| Language | Swedish |
| Launched | 1977-02-14 in FM3 and changed to FM4 1989-10-11 |
| Website | sverigesradio.se/jamtland |
| Radio-ID | 7520000015 |
Licence holders
| Licence holder | Station identification | Licence period |
|---|---|---|
| Sveriges Radio AB | 0000-00-00 – 0000-00-00 |
Coverage area
Frequencies
| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS PI | GE84 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vemdalsskalet | 92.0 | 60 w | V | 908 m | 8 m | E224 | 084200041 | |
| Ånge | 94.5 | 60 000 w | H | 484 m | 265 m | E224 | 084200047 | |
| Kälarne | 99.9 | 40 w | H | 392 m | 60 m | E224 | 084200029 | |
| Östersund | 100.4 | 60 000 w | H | 462 m | 228 m | E224 | 084028639 | |
| Storlien | 100.6 | 30 w | H | 644 m | 49 m | E224 | 084028623 | |
| Tänndalen | 100.6 | 30 w | H | 893 m | 28 m | E224 | 084028727 | |
| Tåsjö | 100.8 | 60 000 w | H | 621 m | 245 m | E224 | 084028779 | |
| Duved | 101.3 | 300 w | H | 653 m | 53 m | E224 | 084028847 | |
| Långå | 101.4 | 50 w | H | 453 m | 21 m | E224 | 089002918 | |
| Jormvattnet | 101.6 | 30 w | H | 730 m | 40 m | E224 | 084028815 | |
| Ragunda | 101.6 | 300 w | H | 354 m | 60 m | E224 | 084028843 | |
| Medstugan | 101.8 | 30 w | H | 664 m | 28 m | E224 | 084028937 | |
| Tännäs | 101.9 | 16 w | V | 751 m | 11 m | E224 | 090001466 | |
| Vålådalen | 101.9 | 30 w | H | 880 m | 28 m | E224 | 084028879 | |
| Kallrör | 102.1 | 30 w | H | 703 m | 57 m | E224 | 084028915 | |
| Sveg | 102.2 | 60 000 w | H | 711 m | 272 m | E224 | 084028810 | |
| Strömsund | 102.3 | 100 w | H | 406 m | 150 m | E224 | 090001467 | |
| Undersåker | 102.5 | 100 w | H | 686 m | 60 m | E224 | 084029782 | |
| Höglunda | 102.6 | 158 w | V | 361 m | 35 m | E224 | 091004806 | |
| Enafors | 102.7 | 30 w | H | 721 m | 68 m | E224 | 084028861 | |
| Gäddede | 103.2 | 30 w | H | 457 m | 56 m | E224 | 084028886 | |
| Funäsdalen | 103.3 | 200 w | V | 948 m | 87 m | E224 | 084028935 | |
| Hotagen | 103.4 | 100 w | H | 525 m | 60 m | E224 | 084029781 | |
| Hede | 103.5 | 150 w | H | 658 m | 80 m | E224 | 084029736 | |
| Sörbygden | 103.5 | 100 w | H | 354 m | 39 m | E224 | 084200035 | |
| Ljungdalen | 103.6 | 30 w | H | 845 m | 55 m | E224 | 084028746 |
Full transmitter data and signal coverage per frequency: see the individual frequency page.
History
Radio Jämtland starts broadcasting in the new P4 channel