Mix Megapol
Station info
| Station name | Mix Megapol |
| Broadcasting form | Analogue commercial radio |
| Broadcasting area | Sweden (Network 1) |
| Format | AC |
| Target audience | 25–49 years |
| Tagline | Den perfekta mixen |
| Language | Swedish |
| Website | radioplay.se/mixmegapol/ |
| Regulation authority |
|
| Radio-ID | 7520100001 |
Licence holders
| Licence holder | Station identification | Licence period |
|---|---|---|
| Bauer Media Audio Filial | Mix Megapol | 2026-08-01 – 2034-07-31 |
Coverage area
Frequencies
| Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS PI | GE84 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eksjö | 87.6 | 100 w | V | 259 m | 41 m | E243 | 109108624 | |
| Lerum | 87.6 | 20 w | V | 126 m | 40 m | E243 | 109114152 | |
| Åtvidaberg | 87.8 | 50 w | V | 121 m | 60 m | E243 | 084029445 | |
| Ystad | 87.8 | 300 w | H | 48 m | 40 m | E243 | 084029444 | |
| Koppom | 87.8 | 500 w | V | 304 m | 49 m | E243 | 084029411 | |
| Falkenberg | 88.2 | 250 w | V | 13 m | 54 m | E243 | 119089482 | |
| Emmaboda | 88.6 | 1 000 w | V | 142 m | 40 m | E243 | 103001908 | |
| Flen | 88.8 | 100 w | V | 81 m | 60 m | E243 | 106094770 | |
| Åsele | 89.0 | 1 000 w | V | 475 m | 50 m | E243 | 119089494 | |
| Nybro | 89.4 | 200 w | V | 96 m | 30 m | E243 | 102029388 | |
| Oskarshamn | 89.4 | 2 000 w | V | 35 m | 40 m | E243 | 099017628 | |
| Norrköping | 89.5 | 2 000 w | V | 139 m | 90 m | E243 | 103001909 | |
| Kungshamn | 89.5 | 300 w | V | 44 m | 34 m | E243 | 101007234 | |
| Borgholm | 89.8 | 500 w | V | 30 m | 70 m | E243 | 119046563 | |
| Svenljunga | 89.8 | 200 w | V | 240 m | 44 m | E243 | 107068268 | |
| Hallstavik | 89.9 | 250 w | V | 29 m | 38 m | E243 | 111095787 | |
| Rättvik | 89.9 | 250 w | V | 367 m | 50 m | E243 | - | |
| Årjäng | 90.0 | 500 w | V | 245 m | 90 m | E243 | 084029482 | |
| Robertsfors | 90.0 | 500 w | V | 96 m | 60 m | E243 | 106090087 | |
| Östhammar | 90.9 | 100 w | V | 45 m | 120 m | E243 | 084029506 | |
| Kinna | 90.9 | 400 w | V | 146 m | 94 m | E243 | 107068269 | |
| Hofors | 91.0 | 500 w | V | 245 m | 38 m | E243 | - | |
| Gusum | 91.3 | 300 w | V | 60 m | 60 m | E243 | 119086181 | |
| Brösarp | 91.3 | 500 w | V | 63 m | 60 m | E243 | 119046584 | |
| Falköping | 91.3 | 200 w | V | 326 m | 36 m | E243 | 084029523 | |
| Sälen | 91.8 | 50 w | V | 848 m | 30 m | E243 | 084029421 | |
| Höör | 91.9 | 500 w | V | 144 m | 48 m | E243 | - | |
| Ängelholm | 91.9 | 300 w | V | 19 m | 64 m | E243 | 111095783 | |
| Sala | 91.9 | 900 w | V | 52 m | 58 m | E243 | 098003516 | |
| Ockelbo | 92.0 | 500 w | V | 278 m | 40 m | E243 | 116121543 | |
| Kungälv | 92.4 | 500 w | V | 79 m | 54 m | E243 | 084200042 | |
| Hagfors | 92.6 | 1 000 w | V | 417 m | 82 m | E243 | 110103641 | |
| Hemavan | 93.0 | 30 w | H | 798 m | 57 m | E243 | 119089492 | |
| Åkers Styckebruk | 93.1 | 500 w | V | 71 m | 90 m | E243 | 103001912 | |
| Höganäs | 93.5 | 200 w | V | 3 m | 36 m | E243 | 120135611 | |
| Mariestad | 93.5 | 200 w | V | 81 m | 42 m | E243 | 119082610 | |
| Enköping | 94.0 | 400 w | V | 35 m | 60 m | E243 | 103052869 | |
| Tranås | 94.2 | 20 w | V | 247 m | 36 m | E243 | 105087852 | |
| Sjöbo | 94.2 | 200 w | V | 92 m | 42 m | E243 | 111095791 | |
| Gnesta | 94.3 | 500 w | V | 51 m | 30 m | E243 | 084029586 | |
| Huddinge | 94.4 | 150 w | V | 63 m | 55 m | E243 | - | |
| Strängnäs | 94.4 | 300 w | V | 54 m | 40 m | E243 | 107012482 | |
| Lund | 94.9 | 1 000 w | V | 102 m | 55 m | E243 | 092004918 | |
| Filipstad | 94.9 | 1 000 w | V | 294 m | 72 m | E243 | 107068266 | |
| Torsby | 95.0 | 500 w | V | 307 m | 60 m | E243 | 111095773 | |
| Olofström | 95.2 | 50 w | V | 97 m | 50 m | E243 | 113217748 | |
| Piteå | 95.3 | 500 w | H | 117 m | 42 m | E243 | 101007237 | |
| Hallsberg | 95.6 | 500 w | V | 112 m | 30 m | E243 | 105087851 | |
| Sandviken | 95.7 | 250 w | V | 70 m | 90 m | E243 | - | |
| Karlskoga | 96.0 | 400 w | V | 149 m | 48 m | E243 | 105148660 | |
| Leksand | 96.3 | 150 w | V | 408 m | 40 m | E243 | 119046590 | |
| Sölvesborg | 96.4 | 200 w | V | 122 m | 18 m | E243 | 119046588 | |
| Katrineholm | 96.5 | 200 w | V | 55 m | 48 m | E243 | 084029469 | |
| Lindesberg | 96.7 | 500 w | V | 106 m | 72 m | E243 | 103001914 | |
| Runmarö | 96.8 | 400 w | V | 11 m | 55 m | E243 | 111095818 | |
| Älmhult | 97.6 | 1 000 w | V | 150 m | 60 m | E243 | 084029533 | |
| Simrishamn | 97.9 | 200 w | V | 86 m | 38 m | E243 | 111095790 | |
| Trelleborg | 98.3 | 1 000 w | V | 16 m | 40 m | E243 | 119086177 | |
| Gislaved | 99.2 | 500 w | V | 183 m | 80 m | E243 | 084029642 | |
| Motala | 99.2 | 3 981 w | V | 133 m | 48 m | E243 | 084029391 | |
| Avesta | 99.3 | 1 000 w | V | 146 m | 50 m | E243 | 084029358 | |
| Storebro | 99.4 | 2 000 w | V | 212 m | 30 m | E243 | 102029389 | |
| Herrljunga | 99.6 | 500 w | V | 170 m | 30 m | E243 | - | |
| Ludvika | 99.9 | 1 000 w | V | 278 m | 40 m | E243 | 084029438 | |
| Norrtälje | 100.0 | 200 w | V | 40 m | 35 m | E243 | 111095788 | |
| Nynäshamn | 100.0 | 100 w | V | 43 m | 42 m | E243 | 119086187 | |
| Orsa | 100.0 | 500 w | V | 537 m | 25 m | E243 | 120135601 | |
| Örkelljunga | 100.1 | 500 w | V | 149 m | 50 m | E243 | 111095817 | |
| Färgelanda | 100.6 | 20 w | V | 135 m | 50 m | E243 | 106057842 | |
| Södertälje | 100.8 | 3 020 w | H | 72 m | 50 m | E243 | 084028787 | |
| Lärbro | 101.5 | 500 w | V | 28 m | 60 m | E243 | 107104417 | |
| Västervik | 101.6 | 2 000 w | V | 34 m | 70 m | E243 | 102029391 | |
| Ullånger | 101.7 | 1 000 w | V | 324 m | 20 m | E243 | - | |
| Sorsele | 101.9 | 1 000 w | V | 743 m | 70 m | E243 | 084029783 | |
| Laxå | 102.0 | 150 w | V | 200 m | 60 m | E243 | - | |
| Arboga | 102.0 | 150 w | V | 79 m | 61 m | E243 | 103001917 | |
| Lycksele | 102.0 | 500 w | V | 386 m | 50 m | E243 | 119046571 | |
| Hässleholm | 102.9 | 1 259 w | V | 146 m | 55 m | E243 | 084029735 | |
| Älvdalen | 102.9 | 50 w | V | 498 m | 40 m | E243 | 113217747 | |
| Kisa | 103.0 | 500 w | V | 239 m | 50 m | E243 | 107001691 | |
| Vansbro | 103.0 | 250 w | V | 490 m | 35 m | E243 | 111095809 | |
| Falun | 103.2 | 200 w | V | 283 m | 70 m | E243 | 097001186 | |
| Boden | 103.6 | 250 w | V | 218 m | 30 m | E243 | 102003639 | |
| Osby | 103.7 | 400 w | V | 111 m | 72 m | E243 | 111095816 | |
| Strömstad | 103.9 | 500 w | V | 103 m | 48 m | E243 | 119132053 | |
| Sigtuna | 104.0 | 200 w | V | 44 m | 50 m | E243 | - | |
| Åstorp | 104.0 | 150 w | V | 83 m | 22 m | E243 | 084028942 | |
| Lidköping | 104.0 | 500 w | V | 47 m | 60 m | E243 | 106003002 | |
| Habo | 104.1 | 320 w | V | 287 m | 36 m | E243 | 096001193 | |
| Halmstad | 104.2 | 1 000 w | V | 148 m | 235 m | E243 | 084028953 | |
| Uddevalla | 104.2 | 4 000 w | V | 108 m | 60 m | E243 | 097005375 | |
| Umeå | 104.2 | 5 000 w | V | 83 m | 60 m | E243 | 084029166 | |
| Ånge | 104.2 | 1 000 w | V | 352 m | 30 m | E243 | - | |
| Stockholm | 104.3 | 4 800 w | V | 49 m | 65 m | E243 | 096002015 | |
| Kungsbacka | 104.3 | 150 w | V | 61 m | 60 m | E243 | 102029386 | |
| Bollnäs | 104.3 | 250 w | V | 228 m | 25 m | E243 | 097000795 | |
| Funäsdalen | 104.3 | 200 w | H | 948 m | 87 m | E243 | 098002648 | |
| Gnarp | 104.3 | 500 w | V | 111 m | 40 m | E243 | - | |
| Kalix | 104.3 | 15 000 w | V | 147 m | 245 m | E243 | 084028969 | |
| Härnösand | 104.4 | 300 w | V | 159 m | 24 m | E243 | 096000389 | |
| Vilhelmina | 104.4 | 3 000 w | V | 461 m | 46 m | E243 | 119132063 | |
| Landskrona | 104.5 | 1 000 w | V | 0 m | 65 m | E243 | 096002016 | |
| Alingsås | 104.5 | 500 w | V | 132 m | 40 m | E243 | 084028992 | |
| Östersund | 104.5 | 600 w | V | 462 m | 200 m | E243 | 111095804 | |
| Gnosjö | 104.6 | 3 000 w | V | 309 m | 58 m | E243 | 097005378 | |
| Sollefteå | 104.6 | 100 w | H | 345 m | 38 m | E243 | 084029006 | |
| Karlskrona | 104.7 | 400 w | V | 22 m | 90 m | E243 | 084029011 | |
| Örebro | 104.7 | 6 000 w | V | 63 m | 90 m | E243 | 084029009 | |
| Vetlanda | 104.8 | 1 000 w | V | 293 m | 72 m | E243 | 110017507 | |
| Örnsköldsvik | 104.8 | 10 000 w | H | 216 m | 118 m | E243 | 084029319 | |
| Gävle | 104.9 | 5 000 w | V | 49 m | 113 m | E243 | 084029030 | |
| Idre | 104.9 | 50 w | V | 870 m | 20 m | E243 | 084029027 | |
| Sveg | 104.9 | 3 000 w | V | 632 m | 60 m | E243 | 119046574 | |
| Timrå | 105.0 | 1 500 w | V | 161 m | 35 m | E243 | 119046586 | |
| Jönköping | 105.1 | 5 000 w | V | 269 m | 75 m | E243 | 084029046 | |
| Hudiksvall | 105.1 | 10 000 w | H | 359 m | 42 m | E243 | 084029037 | |
| Gällivare | 105.2 | 10 000 w | H | 747 m | 78 m | E243 | 084029059 | |
| Malung | 105.2 | 100 w | V | 503 m | 70 m | E243 | 113217744 | |
| Storuman | 105.2 | 3 000 w | V | 541 m | 90 m | E243 | - | |
| Uppsala | 105.3 | 4 000 w | V | 32 m | 88 m | E243 | 096002993 | |
| Arvidsjaur | 105.3 | 3 000 w | V | 575 m | 36 m | E243 | 119046579 | |
| Färjestaden | 105.4 | 3 000 w | V | 47 m | 144 m | E243 | 084029076 | |
| Karlstad | 105.4 | 12 000 w | V | 73 m | 60 m | E243 | 084029075 | |
| Skellefteå | 105.4 | 2 000 w | V | 128 m | 40 m | E243 | 084029079 | |
| Borås | 105.5 | 1 900 w | V | 304 m | 90 m | E243 | 096000236 | |
| Hjo | 105.5 | 500 w | V | 152 m | 68 m | E243 | 084029080 | |
| Borlänge | 105.5 | 5 000 w | V | 282 m | 90 m | E243 | 084029089 | |
| Sundsvall | 105.5 | 5 000 w | V | 264 m | 50 m | E243 | 084029087 | |
| Sälen/Granfjället | 105.5 | 10 w | V | 840 m | 30 m | E243 | 112000221 | |
| Sälen | 105.5 | 250 w | V | 828 m | 30 m | E243 | 084029092 | |
| Vindeln | 105.5 | 3 000 w | V | 291 m | 60 m | E243 | - | |
| Ljungby | 105.6 | 150 w | V | 197 m | 45 m | E243 | 119105480 | |
| Nyköping | 105.7 | 4 000 w | V | 59 m | 72 m | E243 | 096002018 | |
| Halmstad | 105.7 | 50 w | V | 60 m | 32 m | E243 | 084029112 | |
| Mjölby | 105.8 | 300 w | V | 148 m | 35 m | E243 | 084029151 | |
| Växjö | 105.8 | 7 000 w | V | 205 m | 200 m | E243 | 084029118 | |
| Tidaholm | 105.8 | 500 w | V | 202 m | 60 m | E243 | 119105474 | |
| Sunne | 105.8 | 2 000 w | H | 177 m | 66 m | E243 | 084029115 | |
| Söderhamn | 105.8 | 2 000 w | V | 57 m | 30 m | E243 | 098002651 | |
| Tärnaby | 105.8 | 120 w | H | 1411 m | 7 m | E243 | 084029101 | |
| Överkalix | 105.9 | 2 000 w | V | 170 m | 20 m | E243 | 084029121 | |
| Helsingborg | 106.0 | 1 893 w | V | 2 m | 120 m | E243 | 084029132 | |
| Visby | 106.1 | 25 000 w | V | 77 m | 72 m | E243 | 084029182 | |
| Västerås | 106.1 | 3 000 w | V | 44 m | 50 m | E243 | 096003264 | |
| Åre | 106.1 | 100 w | V | 892 m | 40 m | E243 | 111095786 | |
| Älvsbyn | 106.1 | 3 020 w | V | 227 m | 50 m | E243 | 084029142 | |
| Luleå | 106.3 | 5 000 w | V | 66 m | 90 m | E243 | 084029170 | |
| Karlshamn | 106.4 | 5 000 w | V | 3 m | 140 m | E243 | 097005385 | |
| Skövde | 106.4 | 3 000 w | V | 288 m | 170 m | E243 | 084029178 | |
| Strömsund | 106.4 | 1 000 w | V | 403 m | 80 m | E243 | 119046583 | |
| Varberg | 106.5 | 1 000 w | V | 114 m | 72 m | E243 | 084029190 | |
| Stenungsund | 106.5 | 200 w | V | 8 m | 80 m | E243 | 105087839 | |
| Ödeshög | 106.6 | 50 w | V | 137 m | 50 m | E243 | 119105469 | |
| Hedemora | 106.6 | 100 w | V | 219 m | 45 m | E243 | 120003271 | |
| Malmö | 106.7 | 1 259 w | V | 3 m | 190 m | E243 | 084029204 | |
| Sysslebäck | 106.7 | 250 w | V | 567 m | 12 m | E243 | 084029184 | |
| Kramfors | 106.8 | 200 w | V | 276 m | 100 m | E243 | 119086335 | |
| Mora | 106.8 | 7 413 w | V | 540 m | 30 m | E243 | 084029215 | |
| Arjeplog | 106.8 | 500 w | V | 800 m | 10 m | E243 | - | |
| Vagnhärad | 106.9 | 100 w | V | 56 m | 45 m | E243 | 119105472 | |
| Linköping | 106.9 | 7 000 w | V | 145 m | 130 m | E243 | 084029226 | |
| Bromölla | 106.9 | 500 w | V | 14 m | 60 m | E243 | 095003687 | |
| Trollhättan | 106.9 | 10 000 w | V | 153 m | 50 m | E243 | 084029231 | |
| Säffle | 107.0 | 500 w | V | 84 m | 29 m | E243 | 084029235 | |
| Kiruna | 107.0 | 2 000 w | V | 708 m | 40 m | E243 | 084029240 | |
| Odensbacken | 107.0 | 300 w | V | 97 m | 60 m | E243 | 119105477 | |
| Rabbalshede | 107.1 | 20 w | V | 82 m | 72 m | E243 | 106057843 | |
| Jokkmokk | 107.2 | 1 000 w | V | 517 m | 90 m | E243 | 119046577 | |
| Eskilstuna | 107.3 | 3 000 w | V | 66 m | 70 m | E243 | 084029273 | |
| Kristianstad | 107.3 | 1 000 w | V | 62 m | 30 m | E243 | 084029264 | |
| Göteborg | 107.3 | 3 000 w | V | 120 m | 240 m | E243 | 084029270 | |
| Nässjö | 107.4 | 1 000 w | V | 318 m | 36 m | E243 | 096002023 | |
| Kristinehamn | 107.4 | 2 000 w | V | 190 m | 55 m | E243 | 100010090 | |
| Köping | 107.6 | 250 w | V | 3 m | 100 m | E243 | 084029313 | |
| Värnamo | 107.7 | 70 w | V | 251 m | 36 m | E243 | 097001188 | |
| Ronneby | 107.7 | 500 w | V | 36 m | 60 m | E243 | 097000801 | |
| Nordmaling | 107.7 | 500 w | V | 177 m | 90 m | E243 | 106090050 | |
| Vännäs | 107.7 | 250 w | V | 207 m | 59 m | E243 | 106090088 | |
| Arvika | 107.8 | 1 000 w | V | 155 m | 66 m | E243 | 097001852 | |
| Aneby | 107.9 | 100 w | V | 318 m | 60 m | E243 | - | |
| Ulricehamn | 107.9 | 200 w | V | 303 m | 45 m | EB42 | 084029324 | |
| Boliden | 107.9 | 500 w | V | 374 m | 48 m | E243 | 119046569 | |
| Not active | ||||||||
| Stöde | 105.8 | 100 w | V | 301 m | 100 m | E243 | 119082607 | |
Full transmitter data and signal coverage per frequency: see the individual frequency page.
History
No history found.