| Site name | P1 | P2 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|
| Blekinge län: | ||||
| Karlshamn | 90.3 | 93.4 | 98.3 | 100.4 |
| Karlskrona | 89.1 | 95.0 | 97.7 | 100.7 |
| Ronneby | – | – | – | 87.8 |
| Dalarnas län: | ||||
| Avesta | 87.7 | 91.3 | 96.4 | 98.8 |
| Borlänge | 89.4 | 93.0 | 97.7 | 101.3 |
| Drevdagen | 90.2 | 94.6 | 98.6 | 103.4 |
| Falun | 91.2 | 94.2 | 96.5 | 100.2 |
| Grövelsjön | 91.4 | 96.2 | 99.7 | 102.7 |
| Gördalen | 89.2 | 92.0 | 97.6 | 100.5 |
| Idre | 88.0 | 91.1 | 93.4 | 100.1 |
| Malung | – | – | – | 95.9 |
| Mora | 92.2 | 96.7 | 99.0 | 101.0 |
| Rörbäcksnäs | 88.3 | 91.2 | 93.6 | 103.3 |
| Särna | 88.9 | 93.7 | 95.7 | 101.9 |
| Tandådalen | 90.8 | 94.6 | 97.7 | 106.0 |
| Transtrand | 87.8 | 90.2 | 94.0 | 100.2 |
| Älvdalen | 91.0 | 94.4 | 104.2 | 107.6 |
| Gotlands län: | ||||
| Visby | 87.6 | 94.1 | 97.2 | 100.2 |
| Gävleborgs län | ||||
| Bollnäs | 88.4 | 91.7 | 96.0 | 103.8 |
| Gävle | 88.1 | 97.4 | 99.8 | 102.0 |
| Hofors | – | – | – | 103.0 |
| Hudiksvall | 87.6 | 90.2 | 93.8 | 100.7 |
| Kårböle | – | – | – | 93.6 |
| Ramsjö | – | – | – | 97.2 |
| Söderhamn | 92.5 | 94.7 | 98.8 | 102.4 |
| Tandsjöborg | – | – | – | 89.6 |
| Hallands län: | ||||
| Halmstad | 87.7 | 91.2 | 95.4 | 97.3 / 102.6 |
| Kungsbacka | – | – | – | 101.3 |
| Varberg | 90.4 | 93.6 | 98.8 | 103.8 |
| Jämtlands län | ||||
| Duved | 90.3 | 95.5 | 98.6 | 101.3 |
| Enafors | 92.8 | 96.2 | 98.8 | 102.7 |
| Funäsdalen | 89.6 | 92.8 | 99.9 | 103.3 |
| Gäddede | 92.3 | 96.2 | 99.3 | 103.2 |
| Hede | 89.2 | 93.7 | 96.4 | 103.5 |
| Hotagen | 90.3 | 96.8 | 101.5 | 103.4 |
| Höglunda | – | – | – | 102.6 |
| Jormvattnet | 88.0 | 90.4 | 98.0 | 101.6 |
| Kallrör | 89.5 | 95.7 | 99.7 | 102.1 |
| Kälarne | – | – | – | 99.9 |
| Ljungdalen | 90.0 | 93.1 | 96.8 | 103.6 |
| Långå | 91.3 | 95.2 | 98.6 | 101.4 |
| Medstugan | 95.0 | 97.6 | 99.9 | 101.8 |
| Ragunda | 89.6 | 92.3 | 98.5 | 101.6 |
| Storlien | 88.1 | 90.1 | 93.7 | 100.6 |
| Strömsund | 90.7 | 92.5 | 95.9 | 102.3 |
| Sveg | 90.6 | 94.9 | 97.9 | 102.2 |
| Sörbygden | – | – | – | 103.5 |
| Tåsjö | 89.9 | 94.7 | 97.5 | 88.2 / 100.8 |
| Tänndalen | 88.9 | 92.1 | 96.3 | 100.6 |
| Tännäs | 88.1 | 90.3 | 97.6 | 101.9 |
| Undersåker | 89.1 | 92.7 | 98.0 | 102.5 |
| Vemdalsskalet | – | – | – | 92.0 |
| Vålådalen | 89.7 | 96.1 | 99.3 | 101.9 |
| Östersund | 87.9 | 91.5 | 94.0 | 100.4 |
| Jönköpings län | ||||
| Finnveden | 90.1 | 94.2 | 99.9 | 103.4 |
| Habo | – | – | – | 96.6 |
| Jönköping | 91.6 | 93.7 | 97.1 | 100.8 |
| Nässjö | 89.6 | 92.1 | 99.0 | 102.1 |
| Tranås | – | – | – | 95.9 |
| Värnamo | – | – | – | 89.1 |
| Kalmar län | ||||
| Böda | – | – | – | 105.0 |
| Emmaboda | 93.0 | 96.7 | 99.7 | 95.6 / 101.8 |
| Färjestaden | – | – | – | 107.8 |
| Lönneberga | – | – | – | 91.2 |
| Mönsterås | – | – | – | 106.8 |
| Oskarshamn | 103.8 | 88.7 | 100.9 | 94.4 |
| Virserum | – | – | – | 93.6 |
| Västervik | 88.3 | 91.8 | 96.0 | 102.7 |
| Kronobergs län | ||||
| Markaryd | 101.9 | 95.0 | 102.2 | 99.5 |
| Vislanda | 88.0 | 90.6 | 94.7 | 101.0 |
| Växjö | 88.9 | 101.7 | 99.3 | 100.2 |
| Norrbottens län | ||||
| Skåne län | ||||
| Helsingborg | 89.8 | 95.7 | 98.4 | 103.2 |
| Hörby | 88.8 | 92.4 | 97.0 | 89.5 / 101.4 |
| Malmö | 87.9 | 93.3 | 98.0 | 100.6 / 102.0 |
| Simrishamn | 87.6 | 95.6 | 100.2 | 102.7 |
| Trelleborg | 94.6 | 98.7 | 101.0 | 103.7 |
| Ystad | 95.1 | 99.0 | 101.7 | 103.0 |
| Ängelholm | – | – | – | 103.6 |
| Stockholms län | ||||
| Norrtälje | 90.5 | 94.0 | 98.5 | 102.1 |
| Nynäshamn | 89.3 | 95.6 | 101.0 | 102.9 |
| Stockholm | 92.4 | 96.2 | 99.3 | 93.8 / 103.3 |
| Södertälje | 95.5 | 96.5 | 99.0 | 99.6 |
| Södertälje | – | – | – | 97.6 |
| Väddö | 96.4 | 93.6 | 97.5 | 94.7 |
| Södermanlands län | ||||
| Eskilstuna | – | – | – | 100.1 |
| Gnesta | – | – | – | 98.3 |
| Strängnäs | – | – | – | 96.9 |
| Trosa | – | – | – | 88.7 |
| Uppsala län | ||||
| Enköping | – | – | – | 95.2 |
| Morgongåva | – | – | – | 105.0 |
| Tärnsjö | – | – | – | 104.2 |
| Uppsala | 91.4 | 98.4 | 107.7 | 107.3 |
| Uppsala | 90.3 | 93.3 | 96.6 | 102.5 |
| Östhammar | 89.1 | 92.8 | 95.5 | 101.6 |
| Värmlands län | ||||
| Arvika | – | – | – | 99.4 |
| Filipstad | 88.5 | 90.1 | 98.8 | 103.2 |
| Hagfors | 97.9 | 102.1 | 106.9 | 105.0 |
| Höljes | 88.8 | 93.3 | 99.9 | 102.6 |
| Karlstad | 90.5 | 94.2 | 96.5 | 103.5 |
| Koppom | 88.4 | 93.3 | 97.6 | 100.2 |
| Kristinehamn | 89.7 | 93.3 | 99.9 | 102.4 |
| Lesjöfors | – | – | – | 92.0 |
| Sunne | 90.9 | 94.5 | 98.5 | 101.8 |
| Sysslebäck | 88.0 | 92.0 | 99.4 | 103.6 |
| Säffle | – | – | – | 96.2 |
| Torsby | 89.6 | 93.2 | 99.8 | 102.6 |
| Töcksfors | – | – | – | 100.6 |
| Årjäng | – | – | – | 95.8 |
| Västerbottens län | ||||
| Västernorrlands län | ||||
| Västmanlands län | ||||
| Västerås | 90.7 | 95.8 | 98.0 | 100.5 |
| Västra Götalands län | ||||
| Borås | 88.5 | 94.6 | 97.9 | 102.9 |
| Bäckefors | 92.7 | 96.8 | 99.1 | 102.2 |
| Grebbestad | 87.6 | 92.0 | 95.9 | 101.1 |
| Göteborg | 89.3 | 96.3 | 99.4 | 101.9 |
| Hamburgsund | 88.4 | 94.3 | 99.7 | 101.7 |
| Kungshamn | 88.0 | 91.6 | 98.3 | 100.9 |
| Skövde | 88.9 | 95.1 | 97.5 | 100.3 |
| Strömstad | 88.0 | 91.1 | 95.2 | 97.6 |
| Svanesund | – | – | – | 93.8 |
| Svinesund | 91.6 | 98.2 | 96.1 | 100.8 |
| Trollhättan | 91.9 | 95.7 | 99.8 | 103.7 |
| Uddevalla | 89.9 | 93.1 | 97.2 | 103.3 |
| Örebro län | ||||
| Kopparberg | – | – | – | 100.1 |
| Törntorp | – | – | – | 89.8 |
| Örebro | 87.9 | 91.5 | 99.6 | 102.8 |
| Östergötlands län | ||||
| Kisa | 90.5 | 92.5 | 96.9 | 103.6 |
| Linköping | 88.6 | 93.1 | 97.3 | 99.8 |
| Motala | 91.1 | 94.0 | 98.2 | 101.2 |
| Norrköping | 90.0 | 93.5 | 98.7 | 94.8 / 102.3 |
| Valdemarsvik | 88.0 | 95.7 | 99.5 | 103.9 |
